This content has been machine translated dynamically.
Dieser Inhalt ist eine maschinelle Übersetzung, die dynamisch erstellt wurde. (Haftungsausschluss)
Cet article a été traduit automatiquement de manière dynamique. (Clause de non responsabilité)
Este artículo lo ha traducido una máquina de forma dinámica. (Aviso legal)
此内容已经过机器动态翻译。 放弃
このコンテンツは動的に機械翻訳されています。免責事項
이 콘텐츠는 동적으로 기계 번역되었습니다. 책임 부인
Este texto foi traduzido automaticamente. (Aviso legal)
Questo contenuto è stato tradotto dinamicamente con traduzione automatica.(Esclusione di responsabilità))
This article has been machine translated.
Dieser Artikel wurde maschinell übersetzt. (Haftungsausschluss)
Ce article a été traduit automatiquement. (Clause de non responsabilité)
Este artículo ha sido traducido automáticamente. (Aviso legal)
この記事は機械翻訳されています.免責事項
이 기사는 기계 번역되었습니다.책임 부인
Este artigo foi traduzido automaticamente.(Aviso legal)
这篇文章已经过机器翻译.放弃
Questo articolo è stato tradotto automaticamente.(Esclusione di responsabilità))
Translation failed!
Principais pontos de dados do Call Home
O Call Home coleta os seguintes pontos de dados principais.
(M) = Capturado somente durante a coleta manual (cmdlet Start-CitrixCallHomeUpload
do PowerShell)
Nome do arquivo | Categoria | Grupo de dados |
---|---|---|
SiteDataPoints.xml | Site | Delivery Controllers |
Máquinas | ||
XDSite | ||
Informações do site | ||
Informações de banco de dados do Broker (M) | ||
Versão do DB instalada (M) | ||
Status do Broker Service (M) | ||
Instâncias de serviço registradas (M) | ||
Teste do Broker License (M) | ||
Sessão HDX ativa (M) | ||
Broker Admin | ||
Permissão Admin do Broker | ||
Configuração do RDS (inclui LicensingSettings, SessionSettings, SpecifiedLicenseServers e RegisteredLicenseServers) | ||
Serviço de Monitoramento (M) (inclui MonitorConfiguration, MonitorDataStore, MonitorDBConnection, MonitorDBSchemaVersion, MonitorService, MonitorServiceAddedCapability, MonitorServiceInstance, MonitorServiceStatus e MonitorInstalledDBVersion) | ||
Log de configuração | ||
Log de conexão | ||
Conexões do Hypervisor (M) | ||
Conexão do agente do Hypervisor | ||
Alertas do Hypervisor | ||
Catálogos | ||
Agentes de SO multissessão (M) | ||
Agentes de SO de sessão única (M) | ||
Aplicações publicadas | ||
Grupos de entrega | ||
Agentes de entrega configurados | ||
MachineDataPoints.xml | Citrix | Binários da Citrix |
Componentes instalados da Citrix | ||
Informações do Citrix Broker Service | ||
Arquivo de configuração do Broker Service | ||
Arquivo de configuração do Machine Creation Services | ||
Arquivo de configuração do Host Service | ||
Arquivo de configuração do AD Identity Service | ||
Arquivo de configuração do Configuration Service | ||
Arquivo de configuração do Configuration Logging Service | ||
Arquivo de configuração do Delegated Administration Service | ||
Arquivo de configuração do Environment Test Service | ||
Arquivo de configuração do Monitoring Service | ||
Arquivo de configuração do Storefront Service | ||
Arquivo de configuração do Workstation Agent | ||
Informações sobre o Citrix VDA | ||
Citrix XD Hotfix | ||
Citrix_VirtualChannel_Graphics_Enum | ||
Citrix_VirtualChannel_Flash_Enum | ||
Citrix_VirtualChannel_Printer_Enum | ||
MachineDataPoints.xml | Hardware | Impressora |
Computador | ||
Bios | ||
Informações sobre a memória | ||
Processador | ||
Dispositivo PNP | ||
Dispositivo | ||
Unidade de disco | ||
Unidade lógica | ||
Uso do arquivo de paginação | ||
Adaptador de rede | ||
Configuração do adaptador de rede | ||
ipConfig | ||
Controlador de vídeo | ||
Controlador IDE | ||
Controlador SCSI | ||
MachineDataPoints.xml | Registro | HKLM:\Software\Citrix |
HKLM:\Software\Wow6432Node\Citrix | ||
HKLM:\System\CurrentControlSet\Control\Citrix | ||
HKLM:\SOFTWARE\Policies\Citrix | ||
HKLM:\Software\Microsoft\Cryptography | ||
HKLM:\Software\Wow6432Node\Microsoft\Cryptography | ||
HKLM:\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows | ||
HKLM:\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon | ||
HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer | ||
HKLM:\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer | ||
HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Environments | ||
HKLM:\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager | ||
HKLM:\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server | ||
HKCU:\Control Panel\Desktop | ||
HKLM:\SOFTWARE\Classes\ShockwaveFlash.ShockwaveFlash\CurVer | ||
HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SystemInformation | ||
HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem | ||
HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Windows | ||
HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation | ||
MachineDataPoints.xml | Software | AppUsage |
Driver | ||
EnvVariables | ||
SO | ||
Processamento | ||
Serviço | ||
Servicepack | ||
GPResult | ||
Microsoft Hotfix | ||
Netstat | ||
PNP Driver | ||
MachineDataPoints.xml | Logs de eventos | Log de eventos do aplicativo |
Log de eventos do sistema | ||
AOT (rastreamento sempre ativo) | ||
Despejos de memória | ||
CeipDataPoints.xml | WindowsVDACeip | operating-system |
uptime | ||
memory | ||
computer-system | ||
processor | ||
video-controller | ||
disk-drive | ||
browser-info | ||
reboot-times | ||
memory-usage | ||
disk-usage | ||
ica-session-resolutions | ||
ica-color-depth | ||
metainstaller-ceip-machine-id | ||
StoreFrontDataPoints.xml | StoreFront | Versão do StoreFront |
Contagem de lojas | ||
Contagem de servidores no ServerGroup | ||
Contagem de Delivery Controllers por loja | ||
HTTPS ativado | ||
Classic Experience ativado para o Citrix Receiver | ||
Configuração de HTML5 Receiver para o Citrix Receiver | ||
Workspace Control ativado para o Citrix Receiver | ||
Remote Access ativado para a loja de aplicativos | ||
Contagem de gateways | ||
Serviço JSON explícito para autenticação NetScaler integrada |
Compartilhar
Compartilhar
Neste artigo
This Preview product documentation is Citrix Confidential.
You agree to hold this documentation confidential pursuant to the terms of your Citrix Beta/Tech Preview Agreement.
The development, release and timing of any features or functionality described in the Preview documentation remains at our sole discretion and are subject to change without notice or consultation.
The documentation is for informational purposes only and is not a commitment, promise or legal obligation to deliver any material, code or functionality and should not be relied upon in making Citrix product purchase decisions.
If you do not agree, select I DO NOT AGREE to exit.