Citrix Virtual Apps and Desktops
Call Home 功能的关键数据点
Call Home 收集以下关键数据点。
(M) = 仅在手动收集过程中捕获 (PowerShell 命令小程序 Start-CitrixCallHomeUpload)
| 文件名 | 类别 | 数据组 |
|---|---|---|
| 站点数据点.xml | 站点 | 交付控制器 |
| 计算机 | ||
| XD站点 | ||
| 站点信息 | ||
| Broker 数据库信息 (M) | ||
| 已安装的数据库版本 (M) | ||
| 代理服务状态 (M) | ||
| 已注册服务实例 (M) | ||
| 代理许可证测试 (M) | ||
| 活动 HDX™ 会话 (M) | ||
| 代理管理员 | ||
| 代理管理员权限 | ||
| RDS 配置(包括许可设置、会话设置、指定的许可证服务器和注册的许可证服务器) | ||
| 监视服务 (M)(包括监视配置、监视数据存储、监视数据库连接、监视数据库架构版本、监视服务、监视服务添加的功能、监视服务实例、监视服务状态和监视已安装的数据库版本) | ||
| 配置日志记录 | ||
| 连接日志 | ||
| 虚拟机管理程序连接 (M) | ||
| 代理虚拟机管理程序连接 | ||
| 虚拟机管理程序警报 | ||
| 目录 | ||
| 多会话操作系统代理 (M) | ||
| 单会话操作系统代理 (M) | ||
| 已发布的应用程序 | ||
| 交付组信息 | ||
| 已配置的交付代理 | ||
| MachineDataPoints.xml | 思杰 | Citrix 二进制文件 |
| Citrix 已安装组件 | ||
| 思杰 Broker 服务信息 | ||
| Broker 服务配置文件 | ||
| 机器创建服务™ 配置文件 | ||
| 主机服务配置文件 | ||
| AD 身份服务配置文件 | ||
| 配置服务所用的配置文件 | ||
| 配置日志记录服务配置文件 | ||
| 委派管理服务所用的配置文件 | ||
| 环境测试服务配置信息文件 | ||
| 监控服务配置信息文件 | ||
| Storefront™ 的服务配置文件 | ||
| 工作站代理配置文件 | ||
| 思杰 VDA 信息 | ||
| 思杰 XD 热修复 | ||
| 思杰_虚拟通道_图形_枚举 | ||
| Citrix_VirtualChannel_Flash_Enum | ||
| 思杰_虚拟通道_打印机_枚举 | ||
| 机器数据点.xml | 硬件 | 打印机 |
| 计算机 | ||
| 基本输入输出系统 | ||
| 内存信息 | ||
| 处理器 | ||
| 即插即用设备 | ||
| 设备 | ||
| 磁盘驱动器 | ||
| 逻辑驱动器 | ||
| 页面文件使用情况 | ||
| 网络适配器 | ||
| 网络适配器配置信息 | ||
| IP 配置 | ||
| 视频控制器 | ||
| IDE 控制器 | ||
| SCSI 控制器 | ||
| MachineDataPoints.xml | 注册表 | HKLM:\Software\Citrix |
| HKLM:\Software\Wow6432Node\Citrix | ||
| HKLM:\System\CurrentControlSet\Control\Citrix | ||
| HKLM:\SOFTWARE\Policies\Citrix | ||
| HKLM:\Software\Microsoft\Cryptography | ||
| HKLM:\Software\Wow6432Node\Microsoft\Cryptography | ||
| HKLM:\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows | ||
| HKLM:\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon | ||
| HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer | ||
| HKLM:\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer | ||
| HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Environments | ||
| HKLM:\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager | ||
| HKLM:\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server | ||
| HKCU:\控制面板\桌面 | ||
| HKLM:\SOFTWARE\Classes\ShockwaveFlash.ShockwaveFlash\CurVer | ||
| HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SystemInformation | ||
| HKLM:\系统\当前控制集\控制\文件系统 | ||
| HKLM:\系统\当前控制集\控制\Windows | ||
| HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation | ||
| 机器数据点.xml | 软件 | 应用使用情况 |
| 驱动程序 | ||
| 环境变量 | ||
| 操作系统 | ||
| 进程 | ||
| 服务 | ||
| 服务包 | ||
| 组策略结果 | ||
| 微软热修复程序 | ||
| 网络统计 | ||
| PNP 驱动程序 | ||
| 机器数据点.xml | 事件日志 | 应用程序事件日志 |
| 系统事件日志 | ||
| AOT(始终开启的跟踪) | ||
| 崩溃转储 | ||
| CeipDataPoints.xml | Windows 虚拟交付代理客户体验改善计划 | 操作系统 |
| 运行时间 | ||
| 内存 | ||
| 计算机系统 | ||
| 处理器 | ||
| 视频控制器 | ||
| 磁盘驱动器 | ||
| 浏览器信息 | ||
| 重启时间 | ||
| 内存使用情况 | ||
| 磁盘使用情况 | ||
| ICA 会话分辨率 | ||
| ICA 颜色深度 | ||
| 元安装程序 CEIP 机器 ID | ||
| 店面数据点.xml | 商店界面 | StoreFront 应用程序的版本 |
| 存储数量 | ||
| 服务器组中的服务器数量 | ||
| 每个店面的交付控制器™数量 | ||
| HTTPS 功能已启用 | ||
| 适用于 Citrix Receiver™ 的经典体验已启用 | ||
| 适用于 Citrix 接收器的 HTML5 接收器设置 | ||
| 适用于 Citrix Receiver 的 工作区控制 已启用 | ||
| 适用于应用商店的远程访问已启用 | ||
| 网关数量 | ||
| 用于集成 NetScaler® 身份验证的显式 JSON 服务 |
Call Home 功能的关键数据点
已复制!
失败!