Citrix Licensing Telemetry-Datenelemente
Lizenzserver-Datenelemente
Metadatenfelder
Feld | Beschreibung | Beispiel |
---|---|---|
ClientTool | Dieses Feld wird nicht verwendet. | Nicht zutreffend |
UploadUser | Dieses Feld wird nicht verwendet. | Nicht zutreffend |
UTCDate |
Zeit der Berichterstellung (UTC-Format). | 2022-10-10T06:11:14Z |
Datum | Zeit der Berichterstellung (Ortszeit). | 10/10/2022 02:11:14 |
Produkt | Name des Uploads. | LicenseServerCompliance |
ProductVersion | Dies ist die Version des Uploads. | 2.0 |
ProductUTCDeployDate | Gibt die Installationszeit des Lizenzservers an. | 2022-08-16T00:00:00Z |
SiteID | Dieses Feld wird nicht verwendet. | Nicht zutreffend |
SiteName | Dieses Feld wird nicht verwendet. | Nicht zutreffend |
Komponente | Dieses Feld wird nicht verwendet. | Nicht zutreffend |
Benutzeroberfläche | Dieses Feld gewährleistet die Integrität der hochgeladenen Datei. | 8826d6ac8e1c8e68e471ae90c2bacbe1854f8281a6f5ae40cc7b74114e026abc |
Informationen zum Lizenzserver und zur Lizenznutzung
Feldname | Beschreibung | Beispielwert |
---|---|---|
Lizenzserverinformationen | ||
GUID | Ein eindeutiger Bezeichner, der bei der Installation erstellt und bei Upgrades beibehalten wird. Dieses Feld gibt an, welche Uploads von demselben Server stammen. | a5ae17c9-8a4a-4318-938f-a8c6da2aa2ef |
HardwareId | Dieses Feld ist ein eindeutiger Bezeichner für die Lizenzserverinstanz. | E824249098A96BF0 |
FQDN | Lizenzservermaschine und Domänenname. Dieser Wert wird gesendet, um Lizenzserver in der Berichterstellung leichter zu identifizieren. Ein Lizenzserver, der Feedback sendet, wird dabei mit einem Lizenzzuweisungsdatensatz im Backoffice gekoppelt. | CITRIX-12T5MRV4 |
InstallUTC | Gibt die Installationszeit des Lizenzservers an. | 2016-10-12T00:00:00Z |
ProductVersion | Gibt die Lizenzserverversion an. | 11.16.6.0. Build 35000 |
SGPClockErrorCode | Dieser Fehlercode gibt an, warum für den Lizenzserver der Zusatzkulanzzeitraum aktiviert wurde. | 0 |
SGPMaxDays | Maximale verbleibende Tagesanzahl im Zusatzkulanzzeitraum. | 15 |
Bestand | ||
Feature | ||
ID | Dieser Wert stellt den mit der Lizenznutzung verknüpften Produktcode dar | CAG_AAC_CCU |
UDBinFileCreatedUTC | Zeitstempel für die Erstellung der Datei, mit der die Benutzer-/Gerätelizenzen verfolgt werden. | 2016-11-09T00:55:56Z |
UDReportGenerationUTC | Zeitstempel für die Erstellung des Benutzer- oder Geräteberichts. | 2016-11-09T00:55:56Z |
UDAdminUsersReleased | Anzahl der von udadmin freigegebenen Benutzer. |
3 |
UDAdminDevicesReleased | Anzahl der von udadmin freigegebenen Geräte. |
3 |
SADate |
Dieses Feld erstellt eine Übersicht über die Lizenznutzung im Zeitverlauf. | Beispiele finden Sie unter SADate im folgenden Abschnitt. |
SADate | ||
ID | Erfasst das SA-Datum über das Attribut ID des SADate -Elements. |
2022.1231 |
DateSampleStartUTC | Startzeit der Stichprobennahme. | 2016-11-08T01:08:13Z |
DateSampleStopUTC | Endzeit der Stichprobennahme. | 2016-11-09T00:55:56Z |
CountUsedMax | Dieser Wert entspricht der maximalen Anzahl von Lizenzen, die von diesem Kunden verwendet werden. | 6 |
CCUDevices | Listet die Geräte-IDs auf, die die Citrix CCU-Lizenzen verwenden. Dies hilft dabei, die Lizenznutzung im Verlauf der Zeit zu ermitteln. | |
Aktiv | Wenn der Wert “1” ist, ist die Lizenz im aktuellen Bestand. Wenn der Wert “0” ist, erscheint die Lizenz nur in Verlaufsdaten und gehört nicht mehr zum aktuellen Bestand, da sie entfernt wurde oder abgelaufen ist. | 1 |
Lizenznehmer | Das Feld Licensees umfasst die drei Unterfelder “CountTotal”, “Users” und “Devices”. | Beispiele finden Sie unter Licensees im folgenden Abschnitt. |
CountInstalled | Die Anzahl der installierten Lizenzen. | 1203 |
Pool | Beispiele finden Sie unter Pool im folgenden Abschnitt. | |
CCUDevices | ||
DevId | Gibt die eindeutige gleichzeitige Geräte-ID an. Dies gilt nur für CCU-Lizenzen. | C39A925064A3 |
Lizenznehmer | ||
CountTotal | Gesamtanzahl der zum Zeitpunkt der Stichprobennahme genutzten Lizenzen. Die Gesamtanzahl ist die Summe aller Benutzer und Geräte. | 3 |
Benutzer | Bestimmte Benutzer, denen eine Benutzerlizenz zugewiesen wird, die in die Gesamtanzahl einfließt. Dies gilt nur für Benutzer-/Gerätelizenzen. | Beispiele finden Sie unter Benutzer im folgenden Abschnitt. |
Geräte | Bestimmte Geräte, denen eine Gerätelizenz zugewiesen wird, die in die Gesamtanzahl einfließt. Dies gilt nur für Benutzer-/Gerätelizenzen. | Beispiele finden Sie unter Geräte im folgenden Abschnitt. |
Benutzer | ||
timeLastLogin | Letztes Anmeldeereignis eines Benutzers. | 2022-07-12T10:00:00 |
ID | Bestimmte Benutzer, denen eine Benutzerlizenz zugewiesen wird, die in die Gesamtanzahl einfließt. |
user@domain.com oder user |
Geräte | ||
timeLastLogin | Letztes Anmeldeereignis dieses Geräts. | 2022-07-12T10:00:00 |
DevId | Eindeutiger Bezeichner für Geräte, denen eine Gerätelizenz zugewiesen wird, die in die Gesamtanzahl einfließt. | C39A925064A3 |
Name | Anzeigename für das Gerät. | User1Desktop |
Pool | ||
Serial | Mit diesen Informationen kann Citrix erkennen, wer zur Nutzung des Produkts berechtigt ist. | OR10:13 |
DateExpiration | Letztes Ablaufdatum mit Auswirkung auf die Lizenzanzahl im Pool. | 12/1/2020. |
DateIssued | Datum, an dem die Lizenzdatei ausgestellt wurde. Das Ausstellungsdatum der Lizenzdatei, die als erste abläuft. | 1-Dec-03 |
VendorStr | Darstellung von Lizenzierungsinformationen, die Edition und Modus für Produkte festlegen. |
<![CDATA[;LT=Retail;GP=2;PSL=10;CL=ENT,ADV,STD,AST;SA=1;ODP=0]]> . |
CountInstalled | Anzahl der Lizenzen, die in den Pools für ein bestimmtes Feature installiert sind. | 100 |
CountOverdraft | Anzahl der Lizenzen, die zusätzlich zur installierten Menge verwendet wurden. | 0 |
UsageSamples | Beispiele finden Sie unter Sample im folgenden Abschnitt. | |
DateStart | Datum, ab dem Lizenzen gültig sind. | 31-Dec-2014 |
Beispiel | ||
Zeitstempel | Zeitstempel der Startzeit der Stichprobennahme. | 2016-11-09T00:55:56Z |
CountInUse | Anzahl der verwendeten Lizenzen mit einem bestimmten Zeitstempel. | 3 |
OverDraft | Anzahl der Lizenzen, die zusätzlich zur installierten Menge verwendet wurden. | 0 |
Installiert | Anzahl der verwendeten Lizenzen mit einem bestimmten Zeitstempel. | 100 |
StartupCounts-Datenelemente | ||
LPE | Angaben zu Produkt, Edition und Version für jeden Server, der mit dem Lizenzserver kommuniziert. Beispiel von links - Apps and Desktops Premium - 2012. | <ID><![CDATA[XDT_PLT_2020.1201]]></ID> |
Anzahl | Gesamtzahl der mit dem Lizenzserver verbundenen LPEs. | 2 |
SupplementalGracePeriod | ||
ID | Dieses Feld enthält den Produktcode, mit dem der folgende Zusatzkulanzzeitraum verknüpft ist. | XDT_ENT_UD |
SADate |
Dieses Feld enthält das CSS-Datum, für den der Zusatzkulanzzeitraum ausgelöst wurde. | 2019.1201 |
SGPErrorCode | Fehlercode, für den der Zusatzkulanzzeitraum ausgelöst wurde. | -4 |
LicCount | Lizenzanzahl, für die der Zusatzkulanzzeitraum ausgelöst wurde. | 100 |
DateTriggerUTC | Datum (UTC-Zeit), an dem der Zusatzkulanzzeitraum für ID und SADate ausgelöst wurde. |
2022-07-19T14:35:59Z |
DateTriggerLocal | Datum (Ortszeit), an dem der Zusatzkulanzzeitraum für ID und SADate ausgelöst wurde. |
2022-07-19T10:35:59 |
Citrix Licensing Telemetry-Datenelemente
Kopiert!
Fehler!