Citrixライセンステレメトリのデータ要素
ライセンスサーバーのデータ要素
メタデータフィールド
フィールド | 説明 | 例 |
---|---|---|
ClientTool | このフィールドは使用されていません。 | 該当なし |
UploadUser | このフィールドは使用されていません。 | 該当なし |
UTCDate |
生成時刻をUTC形式で報告します。 | 2022-10-10T06:11:14Z |
日付 | 生成時刻をローカル時間形式で報告します。 | 10/10/2022 02:11:14 |
Product | アップロードの名前。 | LicenseServerCompliance |
ProductVersion | アップロードのバージョンです。 | 2.0 |
ProductUTCDeployDate | ライセンスサーバーのインストール時間を示します。 | 2022-08-16T00:00:00Z |
SiteID | このフィールドは使用されていません。 | 該当なし |
SiteName | このフィールドは使用されていません。 | 該当なし |
コンポーネント | このフィールドは使用されていません。 | 該当なし |
UI | このフィールドでアップロードされたファイルの整合性を確認します。 | 8826d6ac8e1c8e68e471ae90c2bacbe1854f8281a6f5ae40cc7b74114e026abc |
ライセンスサーバーとライセンス使用状況の情報
フィールド名 | 説明 | 値の例 |
---|---|---|
ライセンスサーバー情報 | ||
GUID | インストール時に作成され、アップグレード時に保持される一意の識別子。このフィールドは、同じサーバーからのアップロードを識別するために使用されます。 | a5ae17c9-8a4a-4318-938f-a8c6da2aa2ef |
HardwareId | このフィールドは、ライセンスサーバーインスタンスの一意の識別子です。 | E824249098A96BF0 |
FQDN | ライセンスサーバーマシンとドメイン名。この値は、レポートでライセンスサーバーを識別するために送信されます。バックオフィスのライセンス割り当てレコードを呼び出すライセンスサーバーをペアリングするために使用されます。 | CITRIX-12T5MRV4 |
InstallUTC | この値は、ライセンスサーバーのインストール時間を示します。 | 2016-10-12T00:00:00Z |
ProductVersion | ライセンスサーバーのバージョンを特定します。 | 11.16.6.0. build 35000 |
SGPClockErrorCode | ライセンスサーバーが追加猶予期間に入った理由を示すエラーコード。 | 0 |
SGPMaxDays | 追加猶予期間の残りの最大日数。 | 15 |
インベントリ | ||
機能 | ||
ID | この値は、ライセンス使用状況が関連付けられている製品コードを表します。 | CAG_AAC_CCU |
UDBinFileCreatedUTC | ユーザーライセンスまたはデバイスライセンスの追跡に使用されたファイルの作成のタイムスタンプ。 | 2016-11-09T00:55:56Z |
UDReportGenerationUTC | ユーザーレポートまたはデバイスレポートの生成のタイムスタンプ。 | 2016-11-09T00:55:56Z |
UDAdminUsersReleased |
udadmin によって解放されたユーザー数。 |
3 |
UDAdminDevicesReleased |
udadmin によって解放されたデバイス数。 |
3 |
SADate |
このフィールドは、経時的なライセンス使用状況のビューを構築するために使用されます。 | 例については、以下のセクションの「SADate」を参照してください。 |
SADate | ||
id |
SADate 要素のID属性を使用してSA日をキャプチャします。 |
2022.1231 |
DateSampleStartUTC | サンプル収集の開始時間。 | 2016-11-08T01:08:13Z |
DateSampleStopUTC | サンプル収集の終了時間。 | 2016-11-09T00:55:56Z |
CountUsedMax | この値は、この顧客により使用されたライセンスの最大数を表します。 | 6 |
CCUDevices | Citrix同時使用ライセンスを使用するデバイスIDを一覧表示します。これは、経時的なライセンス使用状況を把握するのに役立ちます。 | |
Active | 値が「1」の場合、現在のインベントリにあります。値が「0」の場合、削除された、または期限切れになったため、履歴レコードにのみ表示され、現在のインベントリには存在しなくなります。 | 1 |
Licensees | Licenseesフィールドには、CountTotal、Users、Devicesという3つの下位フィールドがあります。 | 例については、次のセクションの「Licensees」を参照してください。 |
CountInstalled | インストールされているライセンスの数。 | 1203 |
Pool | 例については、次のセクションの「Pool」を参照してください。 | |
CCUDevices | ||
DevId | 一意の同時接続デバイス識別子を指定します。これは同時使用ライセンスにのみ適用されます。 | C39A925064A3 |
Licensees | ||
CountTotal | サンプリングが行われた時点で使用中のライセンスの合計数。合計数は、ユーザーとデバイスの合計です。 | 3 |
ユーザー | ユーザーライセンスが割り当てられ、合計数に寄与する特定のユーザー。これはユーザー/デバイスライセンスにのみ適用されます。 | 例については、次のセクションの「Users」を参照してください。 |
デバイス | デバイスライセンスが割り当てられ、合計数に寄与する特定のデバイス。これはユーザー/デバイスライセンスにのみ適用されます。 | 例については、次のセクションの「Devices」を参照してください。 |
ユーザー | ||
timeLastLogin | ユーザーからの最後のログイン時間イベント。 | 2022-07-12T10:00:00 |
ID | ユーザーライセンスが割り当てられ、合計数に寄与する特定のユーザー。 |
user@domain.com またはユーザー |
デバイス | ||
timeLastLogin | このデバイスからの最後のログイン時間イベント。 | 2022-07-12T10:00:00 |
DevId | デバイスライセンスが割り当てられ、合計数に寄与するデバイスの一意のデバイスIDを指定します。 | C39A925064A3 |
名前 | デバイスのフレンドリ名。 | User1Desktop |
Pool | ||
Serial | この情報により、製品の使用権が誰にあるかをCitrixが識別できます。 | OR10:13 |
DateExpiration | プール内のライセンス数に影響を与える最新の有効期限。 | 12/1/2020。 |
DateIssued | ライセンスファイルが発行された日で、最初に有効期限が切れるライセンスファイルの発行日。 | 1-Dec-03 |
VendorStr | 実行するエディションやモードを製品に通知するライセンス情報を表します。 |
<![CDATA[;LT=Retail;GP=2;PSL=10;CL=ENT,ADV,STD,AST;SA=1;ODP=0]]> 。 |
CountInstalled | 特定の機能のプールでインストールされたライセンスの数。 | 100 |
CountOverdraft | インストールされた数を超えて使用されたライセンスの数。 | 0 |
UsageSamples | 例については、次のセクションの「Sample」を参照してください。 | |
DateStart | ライセンスの有効期限の開始日。 | 31-Dec-2014 |
サンプル | ||
Timestamp | サンプル収集のタイムスタンプ。 | 2016-11-09T00:55:56Z |
CountInUse | このタイムスタンプが付与された時点で使用中のライセンスの数。 | 3 |
OverDraft | インストールされた数を超えて使用されたライセンスの数。 | 0 |
Installed | このタイムスタンプが付与された時点でインストールされているライセンスの数。 | 100 |
StartupCountsデータ要素 | ||
LPE | ライセンスサーバーと通信する各サーバーの製品、エディション、およびバージョン情報。例(左から) - Apps and Desktops Premium - 2012。 | <ID><![CDATA[XDT_PLT_2020.1201]]></ID> |
Count | ライセンスサーバーに接続されているLPEの合計数。 | 2 |
SupplementalGracePeriod | ||
ID | このフィールドは、次の追加猶予期間の詳細が関連付けられている製品コードを表します。 | XDT_ENT_UD |
SADate |
このフィールドは、追加猶予期間がトリガーされたCSS日を表します。 | 2019.1201 |
SGPErrorCode | 追加猶予期間がトリガーされたエラーコード。 | -4 |
LicCount | 追加猶予期間がトリガーされたライセンス数。 | 100 |
DateTriggerUTC | IDとSADate で追加猶予期間がトリガーされたUTC日時。 |
2022-07-19T14:35:59Z |
DateTriggerLocal | IDとSADate で追加猶予期間がトリガーされたローカル日時。 |
2022-07-19T10:35:59 |
Citrixライセンステレメトリのデータ要素
コピー完了
コピー失敗