Éléments de données de télémétrie des licences Citrix
Éléments de données du serveur de licences
Champs de métadonnées
Champ | Description | Exemple |
---|---|---|
ClientTool | Ce champ n’est pas utilisé. | Non applicable |
UploadUser | Ce champ n’est pas utilisé. | Non applicable |
UTCDate |
Heure de génération du rapport au format UTC. | 2022-10-10T06:11:14Z |
Date | Heure de génération du rapport au format heure locale. | 10/10/2022 02:11:14 |
Produit | Nom du chargement. | LicenseServerCompliance |
ProductVersion | Version du chargement. | 2.0 |
ProductUTCDeployDate | Indique l’heure d’installation du serveur de licences. | 2022-08-16T00:00:00Z |
SiteID | Ce champ n’est pas utilisé. | Non applicable |
SiteName | Ce champ n’est pas utilisé. | Non applicable |
Composant | Ce champ n’est pas utilisé. | Non applicable |
Interface utilisateur | Ce champ garantit l’intégrité du fichier chargé. | 8826d6ac8e1c8e68e471ae90c2bacbe1854f8281a6f5ae40cc7b74114e026abc |
Informations relatives au serveur de licences et à l’utilisation des licences
Nom du champ | Description | Exemple de valeur |
---|---|---|
Informations sur le serveur de licences | ||
GUID | Identifiant unique créé lors de l’installation et conservé lors des mises à niveau. Ce champ est utilisé pour identifier les chargements provenant du même serveur. | a5ae17c9-8a4a-4318-938f-a8c6da2aa2ef |
HardwareId | Ce champ est un identifiant unique pour l’instance du serveur de licences. | E824249098A96BF0 |
Nom de domaine complet | Machine et nom de domaine du serveur de licences. Cette valeur est envoyée pour aider à identifier les serveurs de licences lors de l’expérience de création de rapports. Utilisé pour associer un serveur de licences utilisant le programme Call Home à un enregistrement d’attribution de licences dans le back-office. | CITRIX-12T5MRV4 |
InstallUTC | Cette valeur indique l’heure d’installation du serveur de licences. | 2016-10-12T00:00:00Z |
ProductVersion | Identifie la version du serveur de licences. | 11.16.6.0. build 35000 |
SGPClockErrorCode | Code d’erreur indiquant pourquoi le serveur de licences est entré dans la période de grâce supplémentaire. | 0 |
SGPMaxDays | Nombre maximum de jours restants pendant la période de grâce supplémentaire. | 15 |
Inventaire | ||
Fonctionnalité | ||
ID | Cette valeur représente le code produit auquel l’utilisation de la licence est associée. | CAG_AAC_CCU |
UDBinFileCreatedUTC | Horodatage de création du fichier utilisé pour suivre les licences utilisateur ou appareil. | 2016-11-09T00:55:56Z |
UDReportGenerationUTC | Horodatage de la génération du rapport utilisateur ou appareil. | 2016-11-09T00:55:56Z |
UDAdminUsersReleased | Nombre d’utilisateurs libérés par udadmin . |
3 |
UDAdminDevicesReleased | Nombre d’appareils libérés par udadmin . |
3 |
SADate |
Ce champ est utilisé pour créer une vue de l’utilisation des licences au fil du temps. | Pour obtenir des exemples, consultez SADate dans la section suivante. |
SADate | ||
id | Capture la date SA via l’attribut ID de l’élément SADate . |
2022.1231 |
DateSampleStartUTC | Heure de début de la collecte de l’échantillon. | 2016-11-08T01:08:13Z |
DateSampleStopUTC | Heure de fin de la collecte de l’échantillon. | 2016-11-09T00:55:56Z |
CountUsedMax | Cette valeur représente le nombre maximum de licences utilisées par ce client. | 6 |
CCUDevices | Répertorie les ID des machines qui utilisent les licences simultanées Citrix. Cela permet d’obtenir l’utilisation des licences au fil du temps. | |
Active | Si la valeur est 1, la donnée figure dans l’inventaire actuel. Si la valeur est définie sur 0, elle apparaît uniquement dans les enregistrements historiques et ne figure plus dans l’inventaire actuel, soit parce qu’elle a été supprimée, soit parce qu’elle a expiré. | 1 |
Licensees | Le champ Licensees comporte trois sous-champs, à savoir CountTotal, Users et Devices. | Pour obtenir des exemples, consultez Licensees dans la section suivante. |
CountInstalled | Nombre de licences installées. | 1203 |
Pool | Pour obtenir des exemples, consultez Pool dans la section suivante. | |
CCUDevices | ||
DevID | Spécifie l’identifiant unique des machines simultanées. Ne s’applique qu’aux licences simultanées. | C39A925064A3 |
Licensees | ||
CountTotal | Nombre total de licences utilisées au moment du prélèvement de l’échantillon. Le nombre total est la somme des utilisateurs et des appareils. | 3 |
Utilisateurs | Utilisateurs spécifiques auxquels une licence utilisateur est attribuée, contribuant au nombre total. S’applique uniquement aux licences utilisateur/machine. | Pour obtenir des exemples, consultez Users dans la section suivante. |
Appareils | Appareils spécifiques auxquels une licence est attribuée, contribuant au nombre total. S’applique uniquement aux licences utilisateur/machine. | Pour obtenir des exemples, consultez Devices dans la section suivante. |
Utilisateurs | ||
timeLastLogin | Dernier événement lié à l’heure de connexion pour un utilisateur. | 2022-07-12T10:00:00 |
ID | Utilisateurs spécifiques auxquels une licence utilisateur est attribuée, contribuant au nombre total. |
user@domain.com ou user |
Appareils | ||
timeLastLogin | Dernier événement lié à l’heure de connexion depuis cet appareil. | 2022-07-12T10:00:00 |
DevID | Spécifie l’identifiant unique de l’appareil auquel une licence d’appareil est attribuée, contribuant ainsi au nombre total. | C39A925064A3 |
Nom | Nom convivial de l’appareil. | User1Desktop |
Pool | ||
Serial | Ces informations permettent à Citrix d’identifier les droits associés au produit. | OR10:13 |
DateExpiration | Date d’expiration la plus récente ayant une incidence sur le nombre de licences dans le pool. | 01/12/2020. |
DateIssued | Date à laquelle le fichier de licences a été émis. Date d’émission du fichier de licences qui expire en premier. | 1-Dec-03 |
VendorStr | Représentation des informations de licence qui indiquent aux produits l’édition et le mode dans lesquels ils doivent fonctionner. |
<![CDATA[;LT=Retail;GP=2;PSL=10;CL=ENT,ADV,STD,AST;SA=1;ODP=0]]> . |
CountInstalled | Nombre de licences installées parmi les pools pour une fonctionnalité donnée. | 100 |
CountOverdraft | Nombre de licences utilisées supérieur à la quantité installée. | 0 |
UsageSamples | Pour obtenir des exemples, consultez Sample dans la section suivante. | |
DateStart | Date à partir de laquelle les licences sont valides. | 31-Dec-2014 |
Exemple | ||
Timestamp | Horodatage de la collecte d’échantillons. | 2016-11-09T00:55:56Z |
CountInUse | Nombre de licences en cours d’utilisation à cet horodatage spécifique. | 3 |
OverDraft | Nombre de licences utilisées supérieur à la quantité installée. | 0 |
Installed | Nombre de licences installées à cet horodatage spécifique. | 100 |
Éléments de données StartupCounts | ||
LPE | Informations sur le produit, l’édition et la version pour chaque serveur communiquant avec le serveur de licences. Exemple de gauche à droite - Apps and Desktops Premium - 2012. | <ID><![CDATA[XDT_PLT_2020.1201]]></ID> |
Count | Nombre total de LPE connectés au serveur de licences. | 2 |
SupplementalGracePeriod | ||
ID | Ce champ représente le code du produit auquel la période de grâce supplémentaire est associée. | XDT_ENT_UD |
SADate |
Ce champ représente la date CSS pour laquelle la période de grâce supplémentaire a été déclenchée. | 2019.1201 |
SGPErrorCode | Code d’erreur pour lequel la période de grâce supplémentaire a été déclenchée. | -4 |
LicCount | Nombre de licences pour lesquelles la période de grâce supplémentaire a été déclenchée. | 100 |
DateTriggerUTC | Date UTC à laquelle la période de grâce supplémentaire a été déclenchée selon les champs ID et SADate . |
2022-07-19T14:35:59Z |
DateTriggerLocal | Date locale à laquelle la période de grâce supplémentaire a été déclenchée selon les champs ID et SADate . |
2022-07-19T10:35:59 |
Éléments de données de télémétrie des licences Citrix
Copié !
Échec !