Datenelemente der Citrix Licensing Telemetrie
Dieser Abschnitt enthält Telemetriedatenelemente für die folgenden Produkte:
Hinweis:
Die im Rahmen der Telemetriedaten erfassten Kennungen, wie Benutzer-ID, Gerätenamen, VDA-Kennung (als verschlüsselt bezeichnete Elemente), werden an der Quelle mithilfe von Einweg-Hashing-Algorithmen sicher verschlüsselt. Daher kann Citrix die ursprünglichen Werte nicht abrufen oder lesen.
Der Verschlüsselungsalgorithmus verwendet SHA256, um die ursprünglichen Klartextdaten zu hashen. Anschließend wurde die erste Hälfte der 256-Bit-Hash-Ausgabe in einen Base64-String konvertiert.
Metadatenelemente
| Feld | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|
| ClientTool | Dieses Feld wird nicht verwendet. | Nicht zutreffend |
| UploadUser | Dieses Feld wird nicht verwendet. | Nicht zutreffend |
UTCDate |
Berichterstellungszeit im UTC-Format. | 2022-06-30T15:31:34Z |
| Datum | Gibt das Erstellungsdatum des Upload-Bundles an. | 06/30/2022 11:31:34 |
| Produkt | Identifiziert das Upload-Bundle. | LicenseServer.OnPremUsage |
| ProductVersion | Gibt die Manifest-Schemaversion an. | 1.0 |
| ProductDeployUTCDate | Gibt den Zeitpunkt an, zu dem der Lizenzserver installiert wurde. | 2022-03-21T00:00:00Z |
| GUID | Eine eindeutige Kennung, die während der Installation erstellt und bei einem Upgrade beibehalten wird. Dieses Feld wird verwendet, um zu identifizieren, welche Uploads vom selben Server stammen. | a5ae17c9-8a4a-4318-938f-a8c6da2aa2ef |
| UploadType | Gibt an, ob der Lizenz-Upload manuell oder automatisch erfolgt. | Auto |
| Ccid | Gibt die Citrix Cloud Kunden-ID an; nur verfügbar mit dem registrierten Lizenzserver. | xaxddaily1 |
| OrgID | Gibt die Org-ID an, mit der die installierten Lizenzen verknüpft sind; nur verfügbar mit dem registrierten Lizenzserver. | 23456123 |
| TotalFiles | Gibt die Gesamtzahl der Dateien im Upload-Paket an. | 6 |
| SerialNumbers → Serial → ID | Stellt den Produktcode dar, der mit der installierten Lizenz verknüpft ist. | XDS_ADV_CCS |
| SerialNumbers → Serial → SADate | Stellt das CSS-Datum dar, das mit der installierten Lizenz verknüpft ist. | 2023.1201 |
| SerialNumbers → Serial → SN | Gibt an, wer zum Produkt berechtigt ist. | eval1 |
| Datei → Name | Name der hochgeladenen Datei. | ue_lt_1683864965.zip |
| Datei → UI | Hash zur Angabe der Dateintegrität. | 4d14a58f98b1ae2e9d965b2980b67853cfcac7c76e655952bd056ad6dc7a80ae |
| Datei → EventStartTS | Gibt die Startzeit der Bündeldaten an. | 1697417241680 |
| Datei → EventEndTS | Gibt die Endzeit der Bündeldaten an. | 1697430741834 |
| Datei → OfferingType → Name | Gibt das Produkt an. | Broker |
| FilesUI | Hash zur Angabe der Integrität des Bundles. | 4d14a58f98b1ae2e9d965b2980b67853cfcac7c76e655952bd056ad6dc7a80ff |
| ManifestUI | Hash zur Angabe der Integrität des Manifests. | 4d14a58f98b1ae2e9d965b2980b67853cfcac7c76e655952bd056ad6dc7a8345 |
| LSVersion | Identifiziert die Version des Lizenzservers. | 11.17.2.0 Build 48000 |
| DiskFreeMB | Identifiziert den freien Speicherplatz in Megabyte. | 357821 |
| DiskTotalMB | Identifiziert den gesamten Speicherplatz in Megabyte. | 383070 |
| UI | Dieses Feld gewährleistet die Integrität der hochgeladenen Datei. | 8826d6ac8e1c8e68e471ae90c2bacbe1854f8281a6f5ae40cc7b74114e026abc |
| LasOrgId | Gibt die vom LAS-Dienst bereitgestellte Org-ID an. | 23456123 |
Tägliche Zusammenfassung der Lizenzaktivierung
| Schlüssel | Beschreibung | Beispiele |
|---|---|---|
| Ereignis-Header | ||
| Ver. | Header-Version. Fest codiert: "ver": "1.0" | 1.0 |
| id | Eindeutige Ereignis-ID (GUID) | 1fced2a0-52e7-4c48-bf4e-6f2e06136e11 |
| Typ | Ereignistypname | LicenseServer.DailySummary, LicenseServer.ActivationRecord |
| st | UTC-formatierter Zeitstempel | 2011-08-12T20:17:46.384Z |
| Produkt | Produktname. Fest codiert: "prod": "LicenseServer" | LicenseServer |
| prodVer | Produktversion | 11.17.2.0 Build 53000 |
| Geräteanzahl | GUID des Lizenzservers. Eindeutige GUID im Lizenzserver | a391f1c8e6cb4948b45c58cd5189572f |
| Mandant | Identifikationsinformationen der Organisation (Kunde). | "Mandant": { "ID": "", "Org-ID":"" } |
| Ereignisnutzlast | ||
| Version | Ereignisschemaversion | 1.0 |
| Typ | Ereignistyp | LicenseServer.DailySummary |
| Lizenzserver-GUID | GUID des Lizenzservers | 8946c0bd-5247-4d7d-b84d-b79df0b4b32d |
| LS-Build | Lizenzserver-Build | 11.17.2.0 Build 53000 |
| Onboarding-Typ | LAS Onboarding-Typ | 0 |
| Systemeigenschaften → LS-ID | Eindeutiger LS-Hash-Identifikator, generiert mithilfe von Systemeigenschaften | AE8D3F84672E00BB4239B0D455C4038D4D081B991D91B3F061E59E325FDC6533 |
| Systemeigenschaften → öffentlicher Schlüssel | öffentlicher Schlüssel, der im Lizenzserver verwendet wird | -----BEGIN PUBLIC KEY----- MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAvrY93YgyUehzeSCroE7B ZfnjH9P2fuxRdOPrO4Q55r35z+PIQc5Nl7H+9FKO/bOoVjHOJsP/OM1jDv6BW80F 41zQA3cGfI0j/1zZGG+Ap91eztMzm0qpNFhXkLJ/EOf9LY429sIz/0xI4oRQP05F d8niv+0LeSTCGWDeCB2PDW4C2SBALEcdb6td+jkQRezFbRNCZwKcydirigASmSgT 9kYp3PsIZfi3WubB/nMzQbTC7iShKiH8QSIhw3T88IvazE0BrpKPBRzYo8Qjvxas mL0JgT0LNfxidmerEyp9cB+jINIdZ1iQLmdu4iBPnCqxvq6qabBWKfrnqvDWpklX +QIDSVf5 -----END PUBLIC KEY----- |
| Installations-UTC | LS Installationszeit | 1749138309 |
| Hostname | Hostname des LS | micpvdipd1882 |
| Aktivierungsdaten | ||
| Element | Aktiviertes Produkt und Konfiguration | XDT_PLT_CCS |
| Version | Aktivierungsversion | 1.0 |
| Aktivierungs-ID | Aktivierungs-ID | Aktivierungs-ID des Blobs |
| Instanzen | Anzahl der aktivierten Produktinstanzen | 10 |
| Lizenzaktivierungsdetails → LPE-ID | Eindeutige Produktinstanz | AE8D3F84672E00BB4239B0D455C4038D4D081B991D91B3F061E59E325FDC6522 |
| Lizenzaktivierungsdetails → Einbrenndatum | Produktversion | 2025.0625 |
| Lizenzaktivierungsdetails → Produktbereitstellungsinformationen | Eigenschaften der Produktbereitstellung | ver:[1.0] productAndVersions:[XDT:PLT,XDT:PLT,CVAP:PRE,MPS:PLT,CVAP:PRE] deploymentids:[90ab15fa-ae58-4e3c-8d9b-f6581e1020ce] instanceids:[1e59adac-7ac6-4db5-a095-0567d1590fab] deploymentdetails:[] |
| Lizenzaktivierungsdetails → Anforderungs-UTC | LAS-Aktivierungsanforderungszeit | 1749138309 |
| Signaturdaten | ||
| Organisations-ID | LAS-integrierte Org-ID | int102cd6db |
| Onboarding-Typ | LAS-Onboarding-Typ | 0 |
| Lizenzserver-ID | Eindeutiger LS-Hash-Bezeichner, der mithilfe von Systemeigenschaften generiert wird | AE8D3F84672E00BB4239B0D455C4038D4D081B991D91B3F061E59E325FDC6533 |
| Pubkey | Öffentlicher Schlüssel, der im Lizenzserver verwendet wird | -----BEGIN PUBLIC KEY----- MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAvrY93YgyUehzeSCroE7B... -----END PUBLIC KEY----- |
| Berechtigungsdaten | \^ | \^ |
| Lizenzablaufdatum | Ablaufdatum | 2025-12-25 |
| PEM-Daten | Produkt | XDT_PLT_CCS |
| Festplattendaten | ||
| Festplatten-Gesamt-MB | Gesamtfestplattengröße in MB | 1234567890 |
| Festplatten-Frei-MB | Gesamter freier Speicherplatz in MB | 1234567890 |
| Lizenzverzeichnis | Installationsverzeichnis | C:\Program Files (x86)\Citrix\Licensing |
Informationen zur Lizenzaktivierungsnutzung
| Schlüssel | Beschreibung | Beispiele |
|---|---|---|
| Ereignis-Header | ||
| Version | Header-Version. Fest codiert: "ver": "1.0" | 1.0 |
| id | Eindeutige Ereignis-ID (GUID) | 1fced2a0-52e7-4c48-bf4e-6f2e06136e11 |
| Typ | Ereignistypname. LicenseServer.ActivationRecord – Ereignisse vom Lizenzserver | LicenseServer.ActivationRecord |
| st | UTC-formatierter Zeitstempel | 2011-08-12T20:17:46.384Z |
| Produkt | Produktname. Fest codiert: „prod“: „LicenseServer“. LicenseServer – Ereignisse, die von LS stammen | LicenseServer |
| prodVer | Produktversion. 1.0 – wenn das Ereignis von LAS stammt. | 11.17.2.0 Build 53100 |
| Gerät | GUID des Lizenzservers. Eindeutige GUID im Lizenzserver | a391f1c8e6cb4948b45c58cd5189572f |
| Mandant | Identifikationsinformationen der Organisation (Kunde). | "Mandant": { "id": "abcdef123" } |
| \^ | \^ | \^ |
| Ereignis-Payload | ||
| Onboarding-Typ | LAS Onboarding-Typ | 0 |
| Signierzeit | LAS Onboarding-Zeit | 1234567890 |
| Aktivierungsliste (pro Aktivierung erstellt) | \^ | \^ |
| activationId | Eindeutige LAS Aktivierungs-ID | 98f6e74c-4436-45e4-97dc-909ba57f5b9e |
| Version | LAS-Anforderung für Produktaktivierung erstellt | 1.0 |
| Typ | LAS-Anforderungstyp | LicenseServer.ActivationRequest |
| Lizenzserver-GUID | GUID des Lizenzservers | 8946c0bd-5247-4d7d-b84d-b79df0b4b32d |
| Lizenzserver-Build | Lizenzserver-Build | 11.17.2.0 Build 53100 |
| Produktbereitstellungsinformationen | Informationen zur Produktbereitstellung. Wird in allen aktuellen LTSR-DDCs verfügbar sein. | ver:[1.0];pdi;productAndVersions:[XDT:PLT,XDT:PLT,CVAP:PRE,MPS:PLT,CVAP:PRE];pdi;deploymentids:[90ab15fa-ae58-4e3c-8d9b-f6581e1020ce];pdi;instanceids:[1e59adac-7ac6-4db5-a095-0567d1590fab];pdi;deploymentdetails:[];pdi; |
| Upload-Typ | Telemetrie-Upload-Typ | automatisch |
| Anforderungs-UTC | Zeit der Aktivierungsanforderung | [ 1717665765 ] |
| Produkte → pem | Produktkonfiguration | XDT_PLT_CCS |
| Produkte → Einbrenndatum | Produktversion | 2025.0624 |
| Aktivierungsliste → Bindung | ||
| Lizenzserver → lsid | Eindeutiger Hash, generiert aus LS-Eigenschaften | 6d69724c-84ab-47bb-bba3-0f12393ff8ac |
| Lizenzserver → Hostname | Hostname des Lizenzservers | Mydesktop |
| Lizenzclient → lpeid | Eindeutiger Hash, generiert aus den Eigenschaften der Produktmaschine | 7e81924s-84fg-47qt-kbo3-0f12393ff8ac |
| Lizenzclient → Hostname | Hostname des Lizenzclients | mein Client-Desktop |
| Aktivierungsliste → Kunde | ||
| Organisations-ID | Organisations-ID | int102cd6db |
| Kunden-ID | Citrix Cloud-ID | citrix926070 |
| Seriennummern | Seriennummern von Legacy-Lizenzen | meineSeriennummer |
Daten, die im Rahmen des LAS-Onboardings in LAS gespeichert werden
Von Citrix generierte Daten
| Schlüssel | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|
| Lsid | Eindeutiger Lizenzserver-Bezeichner, der anhand von Systemeigenschaften generiert wird | 11ccdb50a8014dec4ee8cfc12b4fd81098699ec560c9898020616e3cab9b209e |
| öffentlicher Schlüssel | Vom Lizenzserver generierte Identität zur Authentifizierung | MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA.... |
| LS-Version | Lizenzserver-Version | 11.17.2 Build 53100 |
| LSGUID | Vom Lizenzserver generierte Identität | a1b2c3d4-e5f6-7890-1234-56789abcdef0 |
| Anforderungszeit | LAS-Aktivierungsanforderungszeit | 2016-10-12T00:00:00Z |
| Produktedition und -modell | Produktidentität | XDT_PLT_CCS |
| LPEID | Produktgenerierte Identität | af3357536b217012aaa125892dd2949ce93983d60ee12dfe70d7d451657a6134 |
| Site-ID | Gibt einen eindeutigen Bezeichner für die Site an | Site_Production_01 |
| DDC-ID | Gibt einen eindeutigen Bezeichner für den Delivery Controller an | C39A925064A3 |
| Orgid | Identifikationsinformationen der Organisation (Kunde) | ORG123456789 |
| Ccid | Kunden-ID | CUST-ABC-12345 |
| Uploadtyp | Upload-Typ ist automatisch oder manuell | automatisch oder manuell |
| Produktionsdatum | Datum, das jeder Produktversion und jedem Build zugeordnet ist | 2025.0514 |
Von Kunden bereitgestellte Daten
| Schlüssel | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|
| Hostname (LS) | Lizenzserver-Hostname | CITRIX-12T5MRV4 |
| Produkt-Hostname | Vom Kunden vergebener Maschinen-Hostname | CITRIX-12T5MRV4 |