Licensing
   
    
Elementos de datos de telemetría de Citrix Provisioning
Licensing
Encabezados
| Tecla | Descripción | Ejemplo | 
|---|---|---|
| ver | Indica la versión del evento de uso de la licencia. | 1.0 | 
| id | Indica un identificador único del evento de uso. | d4ce7919-5d80-44de-a8fa-102923fe0ead | 
| type | Indica el tipo de evento que Citrix Analytic Service usa para identificar los eventos de uso de la nube. | Cloud.Licensing | 
| st | Indica la marca de hora UTC en la que se genera el evento en Citrix Provisioning. | 2011-08-12T 20:17:46.384 Z | 
| prod | Identifica el producto de origen y la implementación del evento de uso. | XenDesktop.PVS | 
| prodVer | Indica la versión del producto Citrix Provisioning. | 7.40.0.10 | 
| dvc.dvcId | Indica el ID que identifica de forma única un dispositivo. | 0123456789ABCDEF | 
| dvc.dvcName | Indica el nombre descriptivo del dispositivo. | E6oNXGy6fihiwi6cHdS/sg== | 
Payload
| Tecla | Descripción | Ejemplo | 
|---|---|---|
| licenseActivityTimeStamp | Indica la marca de hora UTC en la que se genera la carga útil. | 2011-08-12T 20:17:46.384 Z | 
| ID del dispositivo | Indica el ID del dispositivo de destino (GUID). | d4ce7919-5d80-44de-a8fa-102923fe0ead | 
| ver | Indica la versión de la carga útil | 1.0 | 
| droppedEvents | Indica que el recuento de eventos se ha reducido desde el último evento enviado. | 0 | 
| licenseActivityType | Indica el tipo de evento de licencia. | DeviceStart | 
| os | Indica el tipo de sistema operativo. | Windows o Linux | 
| osType | Indica si el destino es un escritorio o un servidor. | Escritorio | 
| workerSid | Indica un identificador único para el Virtual Delivery Agent (VDA) usado para la sesión. | GF/5+DT7Hb7DJIvIW+bYQA== | 
| vDiskId | Indica la identidad del disco virtual que se está transmitiendo. El valor incluye el ID y la versión en el formato id:version. | 24d03af2-92a7-4063-813d-75fa84fe64dd:2 | 
| hypervisorType | Si se conoce, este valor indica el tipo de hipervisor usado. | Azure | 
| ramSize | Indica el tamaño máximo de la memoria caché de RAM (MB) | 32 | 
| cacheType | Indica el tipo de caché en uso. | 10 | 
| enabledFeatures | Indica las funciones que están habilitadas para la sesión de medición. El valor es true o false para cada función. | enabledFeatures: { subnetAffinity: false rebalanedEnabled: false asynchronousIoEnabled: true cachedSecretsCleanupEnabled: true maintenanceMode: false dbOfflineFeatureEnabled: true dbOffline: false} | 
Métricas
Encabezados
| Tecla | Descripción | Ejemplos | 
|---|---|---|
| ver | Indica la versión del evento de uso de la licencia. | 1 | 
| id | Indica un identificador único del evento de uso. | d4ce7919-5d80-44de-a8fa-102923fe0ead | 
| type | Indica el tipo de evento que Citrix Analytic Service usa para identificar los eventos de uso de la nube. | Métricas | 
| st | Indica la marca de hora UTC en la que se genera el evento en Citrix Provisioning. | 2011-08-12T 20:17:46.384 Z | 
| prod | Identifica el producto de origen y la implementación del evento de uso. | XenDesktop.PVS | 
| prodVer | Indica la versión del producto Citrix Provisioning. | 7.40.0.10 | 
Payload
| Tecla | Descripción | Ejemplos | 
|---|---|---|
| farmId | Indica el ID de la comunidad (GUID). | d4ce7919-5d80-44de-a8fa-102923fe0ead | 
| ver | Indica la versión de la carga útil. | 1 | 
| metricsType | Indica el tipo de evento de licencia. | FarmMetrics | 
| siteCount | Indica la cantidad de sitios de una comunidad. | 2 | 
| serverCount | Indica la cantidad de servidores de una comunidad. | 10 | 
| diskCount | Indica la cantidad de discos virtuales de una comunidad. | 3 | 
| deviceCount | Indica la cantidad total de dispositivos Citrix Provisioning, que incluye máquinas VDA y no VDA. | 6000 | 
            
                Elementos de datos de telemetría de Citrix Provisioning 
              
          
          
          
          
          
          
    Copiado
    Error