Funciones en Technical Preview
Las funciones en versión Technical Preview están disponibles para uso en entornos de producción limitados o en entornos que no son de producción, y para dar a los clientes la oportunidad de compartir comentarios. Citrix no acepta casos de asistencia para funciones en Technical Preview, pero agradece los comentarios para mejorarlas. Es posible que Citrix actúe a partir de los comentarios en función de su gravedad e importancia.
Lista de funciones en Technical Preview
En la siguiente tabla, se muestran las funciones en versión Technical Preview, junto con sus descripciones y las versiones en las que estuvieron disponibles por primera vez.
Función en Technical Preview | Descripción | Disponible a partir de la versión | Versión de disponibilidad general (GA) |
---|---|---|---|
Actualizaciones de versión de VDA simplificadas | Anteriormente, la actualización de versión de VDA requería una intervención manual completa. La versión 2503 presenta el agente VDA Upgrade Agent, que permite realizar actualizaciones desde la versión 2503 en adelante directamente desde una ruta de archivo compartida o local, eliminando el requisito anterior de intervención manual. Para obtener más información, consulte Actualizaciones de versión de VDA. | 2503 | N/D |
La inscripción basada en tokens se extendió a los entornos locales | Al crear VDA no unidos a ningún dominio con Easy Install, puede inscribir esos VDA en catálogos de máquinas de controladores de entrega locales y de la nube. Puede usar Citrix Web Studio para crear un catálogo de máquinas vacío y generar un token de inscripción. Para obtener más información, consulte Crear un VDA no unido a un dominio mediante Easy Install (Tech Preview). | 2407 | N/D |
Modo tolerante a pérdidas para audio | El audio es compatible con el protocolo tolerante a pérdidas Enlightened Data Transport (EDT). Esta función amplía la experiencia del usuario para la transmisión en tiempo real cuando los usuarios se conectan a través de redes con alta latencia y pérdida de paquetes. Cuando esta función está habilitada, el transporte adaptable de Citrix Virtual Apps and Desktops usa el protocolo de transporte EDT tolerante a pérdidas para ofrecer una mejor experiencia de audio. Esta función está inhabilitada de forma predeterminada. Para obtener más información, consulte Modo tolerante a pérdidas para audio en el artículo Funciones de audio. | 2407 | 2411 |
Audio Quality Enhancer para audio adaptable | A partir de la versión 2411, hemos introducido Audio Quality Enhancer para audio adaptable como función Tech Preview. Esta mejora administra eficazmente períodos cortos de pérdida de paquetes e interrupciones reconstruyendo inteligentemente el audio a partir de muestras anteriores, evitando así una degradación notable en la calidad. Además, recupera de forma adaptable los paquetes de audio perdidos solo cuando es necesario. Audio Quality Enhancer se habilita e inhabilita automáticamente en función de cambios sostenidos en la pérdida de paquetes, optimizando la reproducción de audio y la calidad de grabación tanto en buenas como en malas condiciones de red. Para obtener más información, consulte Funciones de audio. | 2411 | N/D |
Compatibilidad con varios dispositivos de audio | La función permite redirigir varios dispositivos de sonido de la máquina cliente en la que está instalada la aplicación Citrix Workspace a la sesión remota de Linux VDA. Con esta función habilitada, todos los dispositivos de audio locales en la máquina cliente se muestran en una sesión. En lugar de CitrixAudioSink (salida de audio) o CitrixAudioSource (entrada de audio), los dispositivos de sonido aparecen con sus respectivos nombres. Puede seleccionar un dispositivo de audio en una aplicación de una sesión o usar el dispositivo de audio predeterminado durante una sesión, que también es el dispositivo de audio predeterminado de la máquina cliente. Si es necesario, puede cambiar el dispositivo de audio predeterminado desde los parámetros del sistema de la máquina cliente. Una vez actualizado el dispositivo de audio predeterminado de la máquina cliente, el nuevo dispositivo aparece como el dispositivo de audio predeterminado en la sesión. Además, los dispositivos de audio de las sesiones se actualizan de forma dinámica cuando se conecta o quita uno. Para obtener más información, consulte Compatibilidad con varios dispositivos de audio. | 2311 | 2411 |
Inscripción basada en tokens | Esta función le permite inscribir VDA no unidos a un dominio con un catálogo de máquinas y autenticar estos VDA en el plano de control de Citrix Cloud mediante un archivo de token. La inscripción basada en tokens es la más adecuada para los casos de uso en los que prepara máquinas (físicas o virtuales) por su cuenta con tecnología de aprovisionamiento que no es de Citrix. Elimina la necesidad de instalar y mantener Cloud Connectors y se quita la dependencia de AD para la autenticación de usuarios y máquinas, lo cual permite autenticar máquinas que no están unidas a un dominio. Para obtener más información, consulte Crear un VDA no unido a un dominio mediante Easy Install (Tech Preview). | 2311 | N/D |
Secure HDX | Puede cifrar las sesiones ICA de extremo a extremo entre la aplicación Citrix Workspace (cliente) y el VDA (host de sesión). La función de cifrado de extremo a extremo (E2EE) no permite que ningún elemento de red intermedio, incluido Citrix Gateway, descifre el tráfico ICA. Mejora la postura segura de su entorno y es fácil de configurar y administrar. Para obtener más información, consulte Secure HDX (Technical Preview). | 2311 | N/D |
Control de congestión de EDT mejorado | Se presenta un nuevo algoritmo de control de la congestión para optimizar el protocolo Enlightened Data Transport (EDT). Esta implementación permite a EDT lograr un mayor rendimiento y reducir la latencia a fin de ofrecer una mejor experiencia de usuario. Esta función está inhabilitada de forma predeterminada. Para obtener más información, consulte Transporte adaptable. | 2308 | 2311 |
Compatibilidad con la autenticación Fast Identity Online (FIDO2) | Ya puede configurar la autenticación FIDO2 para acceder a sitios web que utilicen Google Chrome alojados en Linux VDA. Para obtener más información, consulte FIDO2 (Tech Preview). | 2305 | N/D |
Compatibilidad con Wayland | El Linux VDA admite Wayland en GNOME, en RHEL 9.4/9.3/9.2, Rocky Linux 9.4/9.3/9.2 y Ubuntu 22.04. Para obtener más información, consulte Wayland (Tech Preview). | 2301 | N/D |
Función para grabar sesiones de Linux | Puede grabar y reproducir sesiones alojadas en un Linux VDA. Para obtener más información, consulte Grabación de sesiones (Tech Preview). | 2212 | N/D |
Opciones de base de datos | Puede usar SQLite además de PostgreSQL. Para especificar el uso de SQLite o PostgreSQL, modifique /etc/xdl/db.conf después de instalar el paquete de Linux VDA. Para obtener más información, consulte el artículo de instalación. |
2212 | 2305 |
Compatibilidad con Amazon Linux 2 | Se agrega Amazon Linux 2 como distribución compatible. Para obtener más información, consulte Requisitos del sistema. | 2112 | 2203 |
Pantalla compartida de HDX | Linux VDA le permite compartir la pantalla de su escritorio virtual con usuarios de una sesión en otros escritorios virtuales. La función de uso compartido de pantalla está inhabilitada de forma predeterminada. Para obtener más información, consulte Pantalla compartida de HDX. | 2109 | 2112 |
Kit de desarrollo de software (SDK) de Citrix Virtual Channel para Linux VDA | El SDK de Citrix Virtual Channel para Linux VDA está disponible para su descarga desde la página de descargas de Citrix Virtual Apps and Desktops. Expanda la versión adecuada de Citrix Virtual Apps and Desktops y haga clic en Components para seleccionar la descarga de Linux VDA. Con Virtual Channel SDK, puede escribir aplicaciones del lado del servidor para que se ejecuten en el VDA. Para obtener más información, consulte la documentación del SDK de Citrix Virtual Channel para Linux VDA. | 2109 | N/D |
Compatibilidad con Ubuntu 20.04 | Puede instalar Linux VDA en Ubuntu 20.04. | 2009 | 2012 |
Funciones en Technical Preview
Copiado
Error