Orígenes de datos
Los orígenes de datos descritos aquí son servicios en la nube y productos locales que envían datos a Citrix Analytics for Performance. Puede usar Performance Analytics para supervisar sitios locales y en la nube. Puede usar esta oferta tanto si es un cliente local puro, un cliente de la nube o un cliente híbrido con una combinación de sitios locales y en la nube.
Orígenes de datos compatibles
En la tabla siguiente se enumeran los orígenes de datos de Citrix compatibles con Citrix Analytics for Performance.
Origen de datos | Suscripciones de servicio requeridas | Componente y versión del producto | Incorporación | Valor agregado |
---|---|---|---|---|
Citrix DaaS (antes denominado Citrix Virtual Apps and Desktops Service) | Licencia de Citrix Cloud, suscripción a Citrix DaaS | Consulte la tabla de versiones de la aplicación Citrix Workspace. | Detectado automáticamente. Garantice la accesibilidad a las URL desde todos los puntos finales, tal como se describe en Requisitos de red. | Funciones de Performance Analytics |
Servicio de supervisión de la experiencia del usuario final (EUEM) instalado y en ejecución | Capacidad de respuesta de sesión, puntuación UX | |||
Citrix Profile Management instalado y en ejecución | Duración del inicio de sesión, puntuación UX | |||
Citrix Virtual Apps and Desktops local | Servicio Citrix Workspace, Citrix Virtual Apps and Desktops | Consulte la tabla de versiones de la aplicación Citrix Workspace y la tabla de versiones de máquinas/Citrix VDA. | Incorporación de Director a través de un proceso de 3 pasos | Funciones de Performance Analytics |
Servicio de supervisión de la experiencia del usuario final (EUEM) instalado y en ejecución. | Capacidad de respuesta de sesión, puntuación UX | |||
Citrix Profile Management instalado y en ejecución | Duración del inicio de sesión, puntuación UX | |||
Citrix Workspace en StoreFront 1906 y versiones posteriores (para los usuarios de StoreFront) se detecta automáticamente y no es necesario incorporarlo. | Sitios de Virtual Apps and Desktops integrados mediante StoreFront | Ubicación de dispositivo de punto final, información sobre errores: error de comunicación, sesiones fallidas: SO de dispositivo de punto final, versión de la aplicación Workspace, estado de inicio finalizado por el usuario | ||
NetScaler Gateway local | Agente de administración de entrega de aplicaciones | NetScaler Gateway 12.1.x.x y versiones posteriores | Fuente de datos de gateway | Desglose de la capacidad de respuesta (latencia) de la sesión |
Cloud Connector | Detectado automáticamente | Estadísticas de conectores |
Puede comprobar el estado de las fuentes de datos de la nube relevantes para el análisis de rendimiento en el servicio Citrix Analytics > Configuración > Fuentes de datos > Rendimiento.
Matriz de versiones de la aplicación Citrix Workspace
En la tabla siguiente se muestra la versión mínima necesaria de la aplicación Citrix Workspace para las funciones de Citrix Analytics for Performance. Garantizar la accesibilidad a las URL https://*.cloud.com/
y https://*.windows.net/
desde todos los dispositivos de punto final (o proxies, si están configurados)
| Función | Parámetro UI|Windows|Linux|Android|iOS|MAC|HTML5|
|———|————-|——-|—–|——-|—|—|—–|
|Puntuación de experiencia de usuario|Panel de experiencia del usuario|1906|2104|2010.5|21.9|21.6.0|21.1|
|Ubicación del dispositivo de punto final, ISP (asegúrese de que la URL https://locus.analytics.cloud.com/api/locateip
sea accesible para los dispositivos de punto final)|Vista de autoservicio de sesiones > Endpoint City, Endpoint Country|1912|2104|20.3.0|20.4.0|20.05.06|2004|
|Métricas de red|Vista autoservicio de sesiones > Tipo de interfaz de red|2105|No compatibles|No compatibles|No compatibles|No compatibles|No compatibles|
|Información de puerta de enlace|Vista de autoservicio de sesiones > Tipo de conexión, FQDN de máquina, dirección de puerta de enlace|2012|No compatibles|No compatibles|No compatibles|No compatibles|No compatibles|
|Estado de inicio de sesión|Vista de autoservicio de sesiones > Estado de lanzamiento|2008|2101|20.9.0|20.8.0|2101|No compatibles|
|Información sobre errores de comunicación|Panel de UX > Información sobre fallos > Errores de|2103|No compatibles|No compatibles|No compatibles|No compatibles|No compatibles|
|Estadísticas de la red de puntos finales|Vista de autoservicio de sesiones > Página de velocidad del enlace del punto final (P95), rendimiento del punto final entrante (P95), rendimiento del punto final saliente (P95) y página de detalles de las sesiones > Intensidad de la señal WiFi, rendimiento del punto final entrante y rendimiento del punto final saliente|2108 (inicio nativo) |2308 (inicio nativo) |No compatible|No compatible|
Tabla de versiones de Citrix VDA
En la siguiente tabla se enumeran los requisitos mínimos de Citrix Virtual Apps and Desktops para ejecutarse en las máquinas para determinadas funciones de Citrix Analytics for Performance.
Función | Parámetro UI | Versión de Citrix VDA |
---|---|---|
Citrix Analytics for Performance | — | Citrix Virtual Apps and Desktops 7.15 LTSR |
Métricas de ancho de banda y latencia | Métricas de ancho de banda y latencia de red en las vistas de autoservicio de sesiones y Detalles de sesión | Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2112 |
Datos de proceso en estadísticas de máquinas | Lista de los procesos que más recursos consumen en la ficha Estadísticas de máquinas > Proceso | Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2203 LTSR |