-
-
Créer et gérer des connexions et des ressources
-
-
Comparer, donner un ordre de priorité, modéliser et résoudre les problèmes de stratégies
-
This content has been machine translated dynamically.
Dieser Inhalt ist eine maschinelle Übersetzung, die dynamisch erstellt wurde. (Haftungsausschluss)
Cet article a été traduit automatiquement de manière dynamique. (Clause de non responsabilité)
Este artículo lo ha traducido una máquina de forma dinámica. (Aviso legal)
此内容已经过机器动态翻译。 放弃
このコンテンツは動的に機械翻訳されています。免責事項
이 콘텐츠는 동적으로 기계 번역되었습니다. 책임 부인
Este texto foi traduzido automaticamente. (Aviso legal)
Questo contenuto è stato tradotto dinamicamente con traduzione automatica.(Esclusione di responsabilità))
This article has been machine translated.
Dieser Artikel wurde maschinell übersetzt. (Haftungsausschluss)
Ce article a été traduit automatiquement. (Clause de non responsabilité)
Este artículo ha sido traducido automáticamente. (Aviso legal)
この記事は機械翻訳されています.免責事項
이 기사는 기계 번역되었습니다.책임 부인
Este artigo foi traduzido automaticamente.(Aviso legal)
这篇文章已经过机器翻译.放弃
Questo articolo è stato tradotto automaticamente.(Esclusione di responsabilità))
Translation failed!
Call Home : points de données clés
Call Home collecte les points de données clés suivants.
(M) = Capturé uniquement lors de la collecte manuelle (cmdlet PowerShell Start-CitrixCallHomeUpload)
| Nom de fichier | Catégorie | Groupe de données |
|---|---|---|
| SiteDataPoints.xml | Site | Contrôleurs de livraison |
| Machines | ||
| XDSite | ||
| Infos site | ||
| Infos BD Broker (M) | ||
| Version de la base de données installée (M) | ||
| État du service Broker (M) | ||
| Instances de service enregistrées (M) | ||
| Test de licence du Broker (M) | ||
| Session HDX™ active (M) | ||
| Administrateur du Broker | ||
| Autorisation d’administrateur du Broker | ||
| Configuration RDS (inclut LicensingSettings, SessionSettings, SpecifiedLicenseServers et RegisteredLicenseServers) | ||
| Service de surveillance (M) (inclut MonitorConfiguration, MonitorDataStore, MonitorDBConnection, MonitorDBSchemaVersion, MonitorService, MonitorServiceAddedCapability, MonitorServiceInstance, MonitorServiceStatus et MonitorInstalledDBVersion) | ||
| Journalisation de la configuration | ||
| Journal des connexions | ||
| Connexions d’hyperviseur (M) | ||
| Connexion d’hyperviseur du Broker | ||
| Alertes d’hyperviseur | ||
| Catalogues | ||
| Agents de SE multi-session (M) | ||
| Agents de SE mono-session (M) | ||
| Applications publiées | ||
| Groupes de mise à disposition | ||
| Agents de mise à disposition configurés | ||
| MachineDataPoints.xml | Citrix | Binaire Citrix |
| Composants Citrix installés | ||
| Informations sur le service Broker Citrix | ||
| Fichier de configuration du service Broker | ||
| Fichier de configuration de Machine Creation Services™ | ||
| Fichier de configuration du service d’hôte | ||
| Fichier de configuration du service d’identité AD | ||
| Fichier de configuration du service de configuration | ||
| Fichier de configuration du service de journalisation de la configuration | ||
| Fichier de configuration du service d’administration déléguée | ||
| Fichier de configuration du service de test d’environnement | ||
| Fichier de configuration du service de surveillance | ||
| Fichier de configuration du service Storefront™ | ||
| Fichier de configuration de l’agent de station de travail | ||
| Informations Citrix VDA | ||
| Correctif Citrix XD | ||
| Citrix_VirtualChannel_Graphics_Enum | ||
| Citrix_VirtualChannel_Flash_Enum | ||
| Citrix_VirtualChannel_Printer_Enum | ||
| MachineDataPoints.xml | Matériel | Imprimante |
| Ordinateur | ||
| BIOS | ||
| Informations sur la mémoire | ||
| Processeur | ||
| Périphérique PnP | ||
| Périphérique | ||
| Lecteur de disque | ||
| Lecteur logique | ||
| Utilisation du fichier d’échange | ||
| Carte réseau | ||
| Configuration de la carte réseau | ||
| ipConfig | ||
| Contrôleur vidéo | ||
| Contrôleur IDE | ||
| Contrôleur SCSI | ||
| MachineDataPoints.xml | Registre | HKLM:\Software\Citrix |
| HKLM:\Software\Wow6432Node\Citrix | ||
| HKLM:\System\CurrentControlSet\Control\Citrix | ||
| HKLM:\SOFTWARE\Policies\Citrix | ||
| HKLM:\Software\Microsoft\Cryptography | ||
| HKLM:\Software\Wow6432Node\Microsoft\Cryptography | ||
| HKLM:\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows | ||
| HKLM:\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon | ||
| HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer | ||
| HKLM:\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer | ||
| HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Environments | ||
| HKLM:\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager | ||
| HKLM:\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server | ||
| HKCU:\Control Panel\Desktop | ||
| HKLM:\SOFTWARE\Classes\ShockwaveFlash.ShockwaveFlash\CurVer | ||
| HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SystemInformation | ||
| HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem | ||
| HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Windows | ||
| HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation | ||
| MachineDataPoints.xml | Logiciel | Usage appli |
| Pilote | ||
| Variables d’environnement | ||
| SE | ||
| Processus | ||
| Service | ||
| Service Pack | ||
| GPResult | ||
| Correctif Microsoft | ||
| Netstat | ||
| Pilote PNP | ||
| MachineDataPoints.xml | Journaux d’événements | Journal des événements d’application |
| Journal des événements système | ||
| AOT (Traçage permanent) | ||
| Vidages sur incident | ||
| CeipDataPoints.xml | WindowsVDACeip | système d’exploitation |
| temps de fonctionnement | ||
| mémoire | ||
| système informatique | ||
| processeur | ||
| contrôleur vidéo | ||
| disque dur | ||
| informations du navigateur | ||
| heures de redémarrage | ||
| utilisation de la mémoire | ||
| utilisation du disque | ||
| résolutions de session ICA | ||
| profondeur de couleur ICA | ||
| metainstaller-ceip-machine-id | ||
| StoreFrontDataPoints.xml | StoreFront | Version de StoreFront |
| Nombre de magasins | ||
| Nombre de serveurs dans le groupe de serveurs | ||
| Nombre de Delivery Controller™ par magasin | ||
| HTTPS activé | ||
| Expérience classique activée pour Citrix Receiver™ | ||
| Paramètre du Receiver HTML5 pour Citrix Receiver | ||
| Contrôle d’espace de travail activé pour Citrix Receiver | ||
| Accès à distance activé pour Store | ||
| Nombre de passerelles | ||
| Service JSON explicite pour l’authentification NetScaler® intégrée |
Partager
Partager
Dans cet article
This Preview product documentation is Citrix Confidential.
You agree to hold this documentation confidential pursuant to the terms of your Citrix Beta/Tech Preview Agreement.
The development, release and timing of any features or functionality described in the Preview documentation remains at our sole discretion and are subject to change without notice or consultation.
The documentation is for informational purposes only and is not a commitment, promise or legal obligation to deliver any material, code or functionality and should not be relied upon in making Citrix product purchase decisions.
If you do not agree, select I DO NOT AGREE to exit.