Citrix Virtual Apps and Desktops
Call Home の主要なデータポイント
Call Home は以下の主要なデータポイントを収集します。
(M) = 手動収集時のみ取得されます (PowerShell コマンドレット Start-CitrixCallHomeUpload)
| ファイル名 | カテゴリ | データグループ |
|---|---|---|
| サイトデータポイント.xml | サイト | デリバリーコントローラー |
| マシン | ||
| XDサイト | ||
| サイト情報 | ||
| ブローカーDB情報 (M) | ||
| インストールされている DB バージョン (M) | ||
| Broker サービスステータス (M) | ||
| 登録済みサービスインスタンス (M) | ||
| ブローカーライセンス テスト (M) | ||
| アクティブなHDX™セッション (M) | ||
| ブローカー管理者 | ||
| ブローカー管理者権限 | ||
| RDS構成(ライセンス設定、セッション設定、指定ライセンスサーバー、および登録済みライセンスサーバーを含む) | ||
| 監視サービス (M)(モニター構成、モニターデータストア、モニターDB接続、モニターDBスキーマバージョン、モニターサービス、モニターサービス追加機能、モニターサービスインスタンス、モニターサービスステータス、およびモニターインストール済みDBバージョンを含む) | ||
| 構成のログ記録 | ||
| 接続ログ | ||
| ハイパーバイザー接続 (M) | ||
| ブローカーハイパーバイザー接続 | ||
| ハイパーバイザーアラート | ||
| カタログ | ||
| マルチセッションOSエージェント (M) | ||
| シングルセッションOSエージェント (M) | ||
| 公開アプリケーション | ||
| デリバリーグループ | ||
| 構成済みデリバリーエージェント | ||
| マシンデータポイント.xml | シトリックス | Citrixバイナリ |
| Citrixインストール済みコンポーネント | ||
| シトリックス ブローカーサービス情報 | ||
| ブローカーサービス構成ファイル | ||
| マシン作成サービス™構成ファイル | ||
| ホストサービス構成ファイル | ||
| AD IDサービス構成ファイル | ||
| 構成サービス構成ファイル | ||
| 構成ログサービス構成ファイル | ||
| 委任管理サービス構成ファイル | ||
| 環境テストサービス構成ファイル | ||
| 監視サービス構成ファイル | ||
| Storefront™ サービス構成ファイル | ||
| ワークステーションエージェント構成ファイル | ||
| シトリックス ブイディーエー 情報 | ||
| Citrix XD ホットフィックス | ||
| Citrix_バーチャルチャネル_グラフィックス_Enum | ||
| Citrix_バーチャルチャネル_フラッシュ_Enum | ||
| Citrix_バーチャルチャネル_プリンター_Enum | ||
| マシンデータポイント.xml | ハードウェア | プリンター |
| コンピューター | ||
| バイオス | ||
| メモリ情報 | ||
| プロセッサ | ||
| PNP デバイス | ||
| デバイス | ||
| ディスクドライブ | ||
| 論理ドライブ | ||
| ページファイル使用量 | ||
| ネットワークアダプター | ||
| ネットワークアダプター構成 | ||
| アイピーコンフィグ | ||
| ビデオコントローラー | ||
| IDE コントローラー | ||
| SCSI コントローラー | ||
| MachineDataPoints.xml | レジストリ | HKLM:\Software\Citrix |
| HKLM:\Software\Wow6432Node\Citrix | ||
| HKLM:\System\CurrentControlSet\Control\Citrix | ||
| HKLM:\SOFTWARE\Policies\Citrix | ||
| HKLM:\Software\Microsoft\Cryptography | ||
| HKLM:\Software\Wow6432Node\Microsoft\Cryptography | ||
| HKLM:\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows | ||
| HKLM:\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon | ||
| HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer | ||
| HKLM:\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer | ||
| HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Environments | ||
| HKLM:\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager | ||
| HKLM:\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server | ||
| HKCU:\コントロールパネル\デスクトップ | ||
| HKLM:\SOFTWARE\Classes\ShockwaveFlash.ShockwaveFlash\CurVer | ||
| HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SystemInformation | ||
| HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem | ||
| HKLM:\システム\カレントコントロールセット\コントロール\ウィンドウズ | ||
| HKLM:\システム\カレントコントロールセット\コントロール\タイムゾーンインフォメーション | ||
| マシンデータポイント.xml | ソフトウェア | アプリ使用状況 |
| ドライバー | ||
| 環境変数 | ||
| OS | ||
| プロセス | ||
| サービス | ||
| サービスパック | ||
| GP結果 | ||
| Microsoft ホットフィックス | ||
| ネットスタット | ||
| PNP ドライバー | ||
| マシンデータポイント.xml | イベントログ | アプリケーションイベントログ |
| システムイベントログ | ||
| AOT (常時オンのトレース) | ||
| クラッシュダンプ | ||
| シーイーアイピーデータポイント.xml | ウィンドウズブイディーエーシーイーアイピー | オペレーティングシステム |
| アップタイム | ||
| メモリ | ||
| コンピューターシステム | ||
| プロセッサ | ||
| ビデオコントローラ | ||
| ディスクドライブ | ||
| ブラウザ情報 | ||
| 再起動回数 | ||
| メモリ使用量 | ||
| ディスク使用量 | ||
| ICAセッション解像度 | ||
| ICA色深度 | ||
| メタインストーラーCEIPマシンID | ||
| ストアフロントデータポイント.xml | ストアフロント | ストアフロント バージョン |
| ストア数 | ||
| サーバーグループ内のサーバー数 | ||
| ストアあたりのデリバリーコントローラー™数 | ||
| HTTPS が有効になっている | ||
| Citrix Receiver™向けクラシックエクスペリエンス有効 | ||
| Citrix レシーバー向け HTML5 レシーバー設定 | ||
| Citrix Receiver向けワークスペースコントロール有効 | ||
| ストア向けリモートアクセス有効 | ||
| ゲートウェイ数 | ||
| 統合されたNetScaler®認証用の明示的なJSONサービス |
Call Home の主要なデータポイント
コピー完了
コピー失敗