Citrix Virtual Apps and Desktops
マシンのアクションと列
この記事では、マシンのアクションと列を説明とともに一覧表示します。
アクション
マシンで実行できるアクションとその説明を表示します。
| アクション | 説明 | 適用対象 |
|---|---|---|
| デリバリーグループから削除 | デリバリーグループからマシンを削除します。 | シングルセッションおよびマルチセッション |
| デリバリーグループに追加 | デリバリーグループにマシンを追加します。 | シングルセッションおよびマルチセッション |
| セッションの表示 | マシンで実行中のセッションを表示します | シングルセッションとマルチセッション |
| タグの管理 | マシンのタグを追加および管理します。タグの一般的な使用例について詳しくは、「タグ」を参照してください。 | シングルセッションとマルチセッション |
| メンテナンスモードをオンにする
|
パッチを適用する前、またはトラブルシューティングのために、マシンをメンテナンスモードにします。 | シングルセッションとマルチセッション
|
| このモードでは、そのマシンへの新しい接続が確立されなくなります。ユーザーはそのマシン上の既存のセッションに接続できますが、そのマシン上で新しいセッションを開始することはできません。 | ||
| メンテナンスモードをオフにする | マシンのメンテナンスモードをオフにします。 | シングルセッションとマルチセッション |
| VDAのアップグレード | マシンのVDAをアップグレードします。 | 特定の要件を満たすシングルセッションまたはマルチセッションOSマシン: 詳細はこちら。 |
| ログオフ | マシンを強制的にログオフする | シングルセッションおよびマルチセッション |
| 削除 | マシンカタログからVMを削除しますが、ハイパーバイザーまたはクラウドサービス上ではそのまま残します。 | シングルセッションおよびマルチセッション |
| ユーザーの変更 | 特定のユーザーにマシンを割り当てる。 | シングルセッションの静的マシン。 |
| 起動 | マシンを起動する。 | シングルセッションおよびマルチセッション |
| シャットダウン | マシンをシャットダウンする。 | シングルセッションおよびマルチセッション |
| 再起動 | マシンを再起動する | シングルセッションおよびマルチセッション |
| サスペンド | マシンを休止状態またはサスペンド状態にします。マシンをサスペンドすると、Delivery Controller はマシンのメモリ内容をファイルに保存し、マシンをシャットダウンします。 | シングルセッションOSマシン |
| 再開 | サスペンドされたマシンを再開します。サスペンドされたマシンを再開すると、Delivery Controller はマシンを起動し、以前の状態に復元します。 | シングルセッションOSマシン |
| 強制再起動 | マシンを強制的に再起動する。 | シングルセッションOSマシン |
| 強制シャットダウン | マシンを強制的にシャットダウンする。 | シングルセッションOSマシン |
列
タイプ別にすべてのマシン列とその説明を表示します。
マシン
マシンカテゴリの列。
| 列 | 説明文 | 適用対象 |
|---|---|---|
| 名前 | マシンのDNSホスト名です。 | シングルセッションおよびマルチセッション |
| マシンカタログ | マシンが属するカタログの名前です。 | シングルセッションおよびマルチセッション |
| デリバリーグループ | マシンが属するデリバリーグループの名前です。 | シングルセッションおよびマルチセッション |
| ユーザー表示名 | マシンに関連付けられているユーザーのフルネームです(通常、Firstname Lastnameの形式)。関連付けられているユーザーとは、共有マシンの現在のユーザーと、専用マシンの割り当て済みユーザーを指します。 |
シングルセッションおよびマルチセッション |
| ユーザー | マシンに関連付けられているユーザーのユーザー名です(「domain\user」の形式)。関連付けられているユーザーとは、共有マシンの現在のユーザーと、専用マシンの割り当て済みユーザーを指します。 | シングルセッションおよびマルチセッション |
| ユーザープリンシパル名 | マシンに関連付けられているユーザーのユーザープリンシパル名(「user@domain」の形式)。関連付けられているユーザーとは、共有マシンの現在のユーザーと、専用マシンに割り当てられているユーザーです。 | シングルセッションおよびマルチセッション |
| デスクトップ表示名
|
セッションの起動に元々使用されたマシンの公開名。Citrix Workspace™アプリまたはStoreFrontに表示される名前です。 | シングルセッションのみ
|
| 注: デスクトップの表示を変更するには、Perform Machine Update 権限が必要です。表示名の変更には、マシンプロパティの更新が伴うためです。 | ||
| デスクトップの状態 | マシンの未解決のデスクトップ状態のリスト。可能な値:Unknown、CPU、ICALatency、UPMLogonTime。 | シングルセッションおよびマルチセッション |
| 割り当てタイプ | マシンの割り当てタイプ:ユーザーに永続的に割り当てられる場合はPermanent。ランダムに割り当てられる場合はRandom。 | シングルセッションおよびマルチセッション |
| メンテナンスモード | マシンがメンテナンスモードであるかどうかを示します。 | シングルセッションおよびマルチセッション |
| ウィンドウズ接続設定
|
Windowsによって報告されたログオンモード。 | マルチセッションのみ
|
| 可能な値:ログオン有効、ドレイニング中、再起動までドレイニング中、およびログオン無効。 | ||
| 割り当て済み | 専用デスクトップがユーザーまたはクライアント(名前/アドレス)に割り当てられているかどうかを示します。ユーザーは明示的に割り当てることも、マシンの初回使用時に割り当てることもできます。 | シングルセッションおよびマルチセッション |
| 物理マシン | マシンが物理マシンであるかどうかを示します。True はマシンが物理マシンであることを示し、Delivery Controllerによって電源管理されていないことを意味します。False はその逆を示します。 |
シングルセッションおよびマルチセッション |
| プロビジョニングの種類
|
マシンがプロビジョニングされた方法。可能な値
|
シングルセッションおよびマルチセッション
|
| スケジュールされた再起動
|
マシンのスケジュールされた再起動操作の状態。可能な値
|
シングルセッションおよびマルチセッション
|
| ゾーン | マシンが配置されているゾーンの名前。 | シングルセッションおよびマルチセッション |
| 状態
|
セッション状態、登録状態、電源状態など、さまざまな特定の状態から導き出される、マシンに関連付けられたデスクトップの全体的な状態。 | シングルセッションおよびマルチセッション
|
| 可能な状態: オフ、未登録、利用可能、切断済み、使用中、準備中。 | ||
| タグ | マシンに関連付けられているタグのリスト。 | シングルセッションおよびマルチセッション |
| VDAアップグレード
|
VDAパッケージアップグレードアクションのマシン状態。 | シングルセッションおよびマルチセッション
|
| 可能な値:アップグレードタイプ不明、アップグレードがスケジュール済み、アップグレード利用可能、最新、および不明。 | ||
| サスペンド可能 | マシンが電源操作(サスペンドおよび再開)をサポートしているかどうかを示します。 | シングルセッションおよびマルチセッション |
| ロード評価インデックス | マシンの全体的な実効ロードインデックス(パーセンテージ)。詳細については、CTX202150を参照してください。 | マルチセッションのみ |
| ロードインデックス | 現在のロードインデックス。詳細については、詳細はこちらを参照してください。 | マルチセッションのみ |
| ドレイン状態
|
マシンがドレイン中で、マシン上のすべてのセッションが終了した後にシャットダウンするかどうかを示します。Trueは、電源管理されたマルチセッションマシンにのみ表示されます。 | マルチセッションのみ
|
| 注: マシンがメンテナンスモードの場合、シャットダウンしません。メンテナンスモードを解除した後にのみシャットダウンします。 |
マシンの詳細
マシンの詳細カテゴリの列。
| 列 | 説明 | 適用対象 |
|---|---|---|
| エージェントバージョン | マシンにインストールされているシトリックス バーチャル デリバリー エージェント (VDA) のバージョンです。 | シングルセッションおよびマルチセッション |
| IPアドレス | マシンのIPアドレス。 | シングルセッションおよびマルチセッション |
| 割り当て済み | 専用デスクトップがユーザーまたはクライアント(名前/アドレス)に割り当てられているかどうかを示します。ユーザーは明示的に割り当てることも、マシンの初回使用時に割り当てることもできます。 | シングルセッションおよびマルチセッション |
| OSの種類 | マシンで実行されているオペレーティングシステムの種類。 | シングルセッションのみ |
アプリケーション
アプリケーションカテゴリの列。
| 列 | 説明 | 適用対象 |
|---|---|---|
| 使用中のアプリケーション | マシンで使用中のアプリケーションのリスト(ブラウザ名として表示)。 | シングルセッションおよびマルチセッション |
| 公開アプリケーション | マシンによって公開されているアプリケーションのリスト(ブラウザ名として表示されます)。 | シングルセッションおよびマルチセッション |
接続状態
接続カテゴリの列。
| 列 | 説明 | 適用対象 |
|---|---|---|
| クライアント(IP) | マシンに接続されているクライアントのIPアドレス。 | シングルセッションのみ |
| クライアント | マシンに接続されているクライアントのホスト名。 | シングルセッションのみ |
| プラグインバージョン | 接続されているクライアント上のCitrix Workspaceアプリのバージョン。 | シングルセッションのみ |
| 接続経路情報 | 受信接続のホスト名。通常はゲートウェイ、ルーター、またはクライアントです。 | シングルセッションのみ |
| 接続元 (IP) | 受信接続のIPアドレス。通常はゲートウェイ、ルーター、またはクライアントです。 | シングルセッションのみ |
| 接続の種類 | セッションに使用されるプロトコル。可能な値:HDX、RDP、およびConsole。注:XenDesktop® 5 VDA上のコンソールセッションの場合、このフィールドは空白になります。 | シングルセッションのみ |
| 最終接続時刻 (UTC) | 失敗または成功した、最後に検出された接続試行の時刻。 | シングルセッションおよびマルチセッション |
| 最終接続ユーザー | そのマシンへの接続を最後に試行したユーザーのSAM名(「DOMAIN\user」の形式)。SAM名が利用できない場合は、SIDが使用されます。 | シングルセッションおよびマルチセッション |
| セキュア ICA® アクティブ | SecureICA が現在のセッションでアクティブであるかどうかを示します。マルチセッションマシンでは常に null です。 | シングルセッションおよびマルチセッション |
ホスティング
ホスティングカテゴリの列。
| 列 | 説明文 | 適用対象 |
|---|---|---|
| VM | セッションを実行しているホストされたマシンの、ハイパーバイザーによって使用されるフレンドリ名。これは、マシンの DNS 名または AD 名のいずれとも必ずしも一致しません。 | シングルセッションおよびマルチセッション |
| ホスティングサーバー名 | 管理されている場合、マシンをホストしているハイパーバイザーの DNS 名。 | シングルセッションおよびマルチセッション |
| コネクション | セッションをホストしているマシンに割り当てられているホスト接続の名前。 | シングルセッションおよびマルチセッション |
| 更新保留中 | ホストされているマシンのVMイメージが古くなっており、次回の再起動時に新しいイメージに更新される必要があるかどうかを示します。 | シングルセッションおよびマルチセッション |
| ユーザー変更の永続性
|
ユーザーの変更がどのように処理されるかを示し、変更が永続的であるかどうかを示します。
|
シングルセッションおよびマルチセッション
|
| 保留中の電源操作 | マシンに保留中の電源操作があるかどうかを示します。 | シングルセッションおよびマルチセッション |
| 電源状態 | マシンの電源状態。可能な値: 管理対象外、不明、利用不可、オフ、オン、サスペンド、電源投入中、電源切断中、サスペンド中、および再開中。 | シングルセッションおよびマルチセッション |
| 使用後にシャットダウン
|
電源管理されたシングルセッションマシンにのみ適用されます。マシンが汚染されており、すべてのセッションが終了した後にシャットダウンするかどうかを示します。 | シングルセッションのみ
|
| 注: マシンがメンテナンスモードの場合、シャットダウンしません。メンテナンスモードから解除された後にのみシャットダウンします。 |
登録状況
登録カテゴリの列。
| 列 | 説明文 | 適用対象 |
|---|---|---|
| 前回の登録失敗
|
ブローカーへのマシンの最終登録解除の理由。 | シングルセッションおよびマルチセッション
|
| 考えられる値は、エージェントシャットダウン、エージェント一時停止、エージェント要求済み、互換性のないバージョン、エージェントアドレス解決失敗、エージェントに接続できません、エージェントのActive Directory OUが間違っています、空の登録要求、登録機能不足、エージェントバージョンなし、登録機能の不整合、機能のライセンスがありません、サポートされていない資格情報セキュリティバージョン、無効な登録要求、シングル/マルチセッションの不一致、カタログの機能レベルが低すぎます、デスクトップグループの機能レベルが低すぎます、電源オフ、デスクトップ再起動、デスクトップ削除済み、エージェントが設定更新を拒否しました、設定送信失敗、セッション監査失敗、セッション準備失敗、接続喪失、設定作成失敗、不明なエラー、およびブローカー登録制限に達しました。 | ||
| 最終登録失敗時刻 (UTC) | マシンの最終登録解除時刻。 | シングルセッションおよびマルチセッション |
| 登録ステータス | マシンの登録状態です。考えられる値は、未登録、初期化中、登録済み、およびエージェントエラーです。 | シングルセッションおよびマルチセッション |
| 障害状態
|
マシンの現在の障害状態の概要。考えられる値 | シングルセッションおよびマルチセッション
|
| なし: 障害なし。マシンは正常です。 | ||
| 起動失敗: マシンの前回の電源投入操作が失敗しました。 | ||
| 起動停止: マシンは電源投入後に起動できませんでした。 | ||
| 未登録: マシンは予期された期間内に登録できませんでした、またはその登録が拒否されました。 | ||
| MaxCapacity。マシンが最大容量に達していることを報告しています。 |
セッションの詳細
セッションの詳細カテゴリの列。
| 列 | 説明 | 適用対象 |
|---|---|---|
| 起動超過 | 現在仲介されているセッションの起動に使用されたStoreFrontサーバーのホスト名。マルチセッションマシンでは常にnullです。 | シングルセッションおよびマルチセッション |
| 起動元 (IP) | 現在仲介されているセッションの起動に使用されたStoreFrontサーバーのIPアドレス。マルチセッションマシンでは常にnullです。 | シングルセッションおよびマルチセッション |
| セッション変更時刻 (UTC) | 現在のセッションの最終状態変更時刻。 | シングルセッションのみ |
| スマートアクセス フィルター | 現在のセッションのSmart Accessタグ。マルチセッションマシンでは常にnullです。 | シングルセッションおよびマルチセッション |
セッション
セッションカテゴリの列。
| 列 | 説明 | 適用対象 |
|---|---|---|
| セッションの状態 | 現在のセッションの状態。可能な値: その他、セッション準備中、接続済み、アクティブ、切断済み、再接続中、非ブローカーセッション、および不明。 | シングルセッションのみ |
| 現在のユーザー | 現在のセッションのユーザー名(「DOMAIN\user」の形式)。 | シングルセッションのみ |
| 開始時刻 (UTC) | 現在のセッションの開始時刻。 | シングルセッションのみ |
| セッション数 | マシン上のセッション数。 | マルチセッションのみ |
マシンのアクションと列
コピー完了
コピー失敗