Licensing
CitrixライセンスCall Homeのデータ要素
メタデータフィールド
| フィールド | 説明 | 例 |
|---|---|---|
| ClientTool | このフィールドは使用されていません。 | 該当なし |
| UploadUser | このフィールドは使用されていません。 | 該当なし |
UTCDate |
生成時刻をUTC形式で報告します。 | 2022-10-10T06:11:14Z |
| 日付 | 生成時刻をローカル時間形式で報告します。 | 10/10/2022 02:11:14 |
| 製品 | アップロードの名前。 | LicenseServerDiagnostic |
| ProductVersion | アップロードのバージョン。 | 2.0 |
| ProductUTCDeployDate | ライセンスサーバーのインストール時間を示します。 | 2022-08-16T00:00:00Z |
| SiteID | このフィールドは使用されていません。 | 該当なし |
| SiteName | このフィールドは使用されていません。 | 該当なし |
| コンポーネント | このフィールドは使用されていません。 | 該当なし |
ライセンスサーバーの機能使用状況データ
| フィールド | 説明 | 例 |
|---|---|---|
| prod | 製品レポート | V6.Licensing |
| DateSampleStartUTC | サンプル収集の開始時間。 | 1970-01-01T00:00:00Z |
| DateSampleStopUTC | ライセンス使用状況の最終サンプリング時間。理想的にはレポートが生成された時間です。 サンプリング開始は指定されていません。開始時間はライセンスの種類によって異なり、グローバルプロパティではないためです。 | 1970-01-01T00:00:00Z |
CLM-WSLUsage |
Citrix Web Services for LicensingサービスのCitrix Licensing Managerインターフェイス内の個別のAPIの呼び出し数。 | 10 |
POSH-WSLUsage |
Citrix Web Services for LicensingサービスのPowerShellインターフェイス内の個別のAPIの呼び出し数。 | 2 |
| type | データの種類。 | V6.WSLUsage |
ver |
データのバージョン。 | 1.0 |
LSVersion |
ライセンスサーバーのバージョン。 | 11.17.2.0 build 40000 |
ライセンスサーバーとライセンス使用状況の情報
| フィールド | 説明 | 例 |
|---|---|---|
| ライセンスサーバー情報 | ||
| 機能 | ||
| GUID | インストール時に作成され、アップグレード時に保持される一意の識別子。 このフィールドは、同じサーバーからのアップロードを識別するために使用されます。 | a5ae17c9-8a4a-4318-938f-a8c6da2aa2ef |
| DateSampleStopUTC | ライセンス使用状況の最終サンプリング時間のフィールド。理想的にはレポートが生成された時間です。 サンプリング開始は指定されていません。開始時間はライセンスの種類によって異なり、グローバルプロパティではないためです。 | 2019-11-09T00:57:14Z |
| DateSampleStop | ライセンス使用状況の最終サンプリング時間。理想的にはレポートが生成された時間です。 ライセンスサーバーのローカル時間。 | 11/8/2019 19:57 |
| PortLACHTTP | ライセンス管理コンソール用に構成されているHTTPポート。 | 0 |
| PortLACHTTPS | ライセンス管理コンソール用に構成されているHTTPSポート(Citrix Licensing Managerを使用するビルドの場合のみ0)。 | 8082 |
| PortLACRedirect | 管理コンソールをHTTPからHTTPSポートにリダイレクト。 値はtrueまたはfalseのいずれかに設定できます。 Citrix Licensing Managerを使用するビルドでのみ、値をfalseに設定できます。 | |
| PortLS | Citrix Licensing Service(lmgrd.exe)のポート構成。 | 27000 |
| PortVD | CITRIXベンダーデーモン(CITRIX.exe)のポート構成。 | 7279 |
| CustomerID | 登録時に受け取った顧客ID。 | citrix780933 |
| OrgID | 登録時に受け取った組織ID。 | int1d91480f |
| PortWSL | Citrix Web Services for Licensingのポート構成。 | 8083 |
| UDUseDomain | 値が1の場合、ユーザー名からドメインを削除しません。 (user@domain.com)。 値が0の場合、ユーザー名からドメインを削除します。 |
1 |
| OptFileNoLogStatus | 値が0の場合、チェックインとチェックアウトの両方をログに記録します。 0x1ビットが設定されていると、チェックインは記録されません(ログインなし)。 0x2ビットが設定されていると、チェックアウトは記録されません(ログアウトなし)。 | 3 |
| OptFileComplianceConfig | この値は、「有効(enabled)」または無効「(disabled)」にできます。 | 有効 |
| UDUserNameCase | ユーザー/デバイスライセンスのユーザーIDで大文字小文字をそろえるかを示すライセンスサーバー構成。 値は、次のとおりです。0=nochange(変更なし); 1=tolower(小文字にそろえる); 2=toupper(大文字にそろえる)。 | 1 |
| UDDeviceNameCase | ユーザー/デバイスライセンスのデバイスIDで大文字小文字をそろえるかを示すライセンスサーバー構成。 値は、次のとおりです。0=nochange(変更なし); 1=tolower(小文字にそろえる); 2=toupper(大文字にそろえる) | 1 |
| SARenewalCheckOption | 値は「Install」、「Notify」、または「Manual」にすることができます。 | Notify |
| EncoreSamplingPeriod | ライセンス使用状況のサンプリング期間(分)。 | 15 |
| EncoreRetentionTime | 使用履歴データの保持期間(日)。 | 180 |
| EncoreEnabled | オプションはtrueまたはfalseです。 | TRUE |
SLSProxy |
次の優先順位に従ってさまざまなソースから選択されるプロキシ。 (1)「citrix.com」を使用するWinAutoURL。 (2)WinIE = localserviceではなくユーザーアカウントで実行する必要があるInternet Explorer設定。 (3)WinDefault = Windowsレジストリの設定に依存する古い方法。 (4)SimpleLicenseServiceConfig.xml。 アップロードが匿名の場合、このパラメーターの値は「1」または「0」のいずれかになります。 診断(匿名ではない)の場合は、このパラメーターはプロキシサーバーの文字列とポート、または空になります。 | 0 |
SLSProxyWinAutoURL |
アップロードが匿名の場合、この値は「1」または「0」のいずれかになります。 診断(匿名ではない)の場合は、この値はプロキシサーバーの文字列とポート、または空になります。 | 0 |
SLSProxyWinIE |
アップロードが匿名の場合、このフィールドの値は「1」または「0」のいずれかになります。 診断(匿名ではない)の場合は、この値はプロキシサーバーの文字列とポート、または空になります。 | 0 |
SLSProxyWinDefault |
アップロードが匿名の場合、このフィールドの値は「1」または「0」のいずれかになります。 診断(匿名ではない)の場合は、この値はプロキシサーバーの文字列とポート、または空になります。 | |
SLSProxySlsConfig |
アップロードが匿名の場合、このフィールドの値は「1」または「0」のいずれかになります。 診断(匿名ではない)の場合は、この値はプロキシサーバーの文字列とポート、または空になります。 | |
| OS | ライセンスサーバーがインストールされているサーバーマシンおよびオペレーティングシステムに関する情報。 | 6.3.9600.17031 |
| WindowsBuildLabEx | ライセンスサーバーがインストールされているサーバーマシンおよびオペレーティングシステムに関する情報。 | 9600.17041.x86fre.winblue_gdr.140305-1710 |
| WindowsEditionID | ライセンスサーバーがインストールされているサーバーマシンおよびオペレーティングシステムに関する情報。 | Enterprise |
| WindowsInstallationType | ライセンスサーバーがインストールされているサーバーマシンおよびオペレーティングシステムに関する情報。 | クライアント |
| WindowsProductName | ライセンスサーバーがインストールされているサーバーマシンおよびオペレーティングシステムに関する情報。 | Windows 8.1 Enterprise |
| WindowsDomainMember | ライセンスサーバーがインストールされているサーバーマシンおよびオペレーティングシステムに関する情報。 | N |
OSBits |
ライセンスサーバーがインストールされているサーバーマシンおよびオペレーティングシステムに関する情報。 | 32 |
OSLocale |
ライセンスサーバーがインストールされているサーバーマシンおよびオペレーティングシステムに関する情報。 | en-US |
VM |
ライセンスサーバーがインストールされているサーバーマシンおよびオペレーティングシステムに関する情報。 | Y |
VMIDString |
ライセンスサーバーがインストールされているサーバーマシンおよびオペレーティングシステムに関する情報。 | Microsoft Hv |
VMHVIDString |
ライセンスサーバーがインストールされているサーバーマシンおよびオペレーティングシステムに関する情報。 | Hv#1 |
| HardwareId | ライセンスサーバーがインストールされているサーバーマシンおよびオペレーティングシステムに関する情報。 | E824249098A96BF0 |
| FQDN | ライセンスサーバーマシンとドメイン名。 この値は、レポートでライセンスサーバーを識別するために送信されます。 バックオフィスのライセンス割り当てレコードを呼び出すライセンスサーバーをペアリングするために使用されます。 | CITRIX-12T5MRV4 |
| UDUploadEnabled | ユーザーまたはデバイスのアップロードが有効かどうかを示します。 | trueまたはfalse |
| PrivacySetting | 顧客が個人を特定できる情報(ユーザー名とデバイス名)を暗号化することを選択したかどうかを示します。 On:暗号化あり、Off:暗号化なし | オフ |
| InstallUTC | この値は、ライセンスサーバーのインストール時間を示します。 | 2016-10-12T00:00:00Z |
| ProductVersion | ライセンスサーバーの現在のバージョン。 | 11.14.0.1 build 18000 |
| UpgradeFrom | 現在のインストールがアップグレードだった場合の、ライセンスサーバーの以前のバージョン。 | |
| SetupCluster | ライセンスサーバークラスターがセットアップされているかどうかを示します。 | 0 |
| SGPClockErrorCode | ライセンスサーバーがライセンスバーストモードに入った理由を示すエラーコード。 | 0 |
| SGPMaxDays | ライセンスバーストモードの残りの最大日数。 | 15 |
| SupplementalGracePeriod | ライセンスが不足した場合、または製品がライセンスサーバーに接続できなくなった場合にCitrixが提供するライセンスバーストモード。 このライセンスバーストモードによって製品が機能し続けます。 | |
| 機能 | ||
| FeatureID | この機能のタグ。 | |
| UDBinFileCreatedUTC | ユーザー/デバイスのみ - 同時使用には適用されません | 2016-11-09T00:55:56Z |
| UDReportGenerationUTC | ユーザー/デバイスのみ - 同時使用には適用されません | 2016-11-09T00:55:56Z |
| EventLog | ユーザー/デバイスのみ - 同時使用には適用されません | <FirstCreation t=”timestamp”/> |
| UDAdminUsersReleased |
udadminによって解放されたユーザー数。 |
3 |
| UDAdminDevicesReleased |
udadminによって解放されたデバイス数。 |
3 |
| SADate | ||
| DateSampleStartUTC | サンプル収集の開始時間。 | 2016-11-08T01:08:13Z |
| DateSampleStopUTC | サンプル収集の終了時間。 | 2016-11-09T00:55:56Z |
| CountUsedMax | 使用されたライセンスの最大数。 | 3 |
| Active | 値が「1」の場合、現在のインベントリにあります。 値が「0」の場合、削除された、または期限切れになったため、履歴レコードにのみ表示され、現在のインベントリには存在しなくなります。 | 1 |
| Licensees | ||
| CountInstalled | インストールされているライセンスの数。 | 1203 |
| Pool | 例については、次のセクションの「Pool」を参照してください。 | |
| CountTotal | サンプリングが行われた時点で使用中のライセンスの合計数。 合計数は、ユーザーとデバイスの合計です。 | 3 |
| ユーザー | ユーザーライセンスが割り当てられ、合計数に寄与する特定のユーザー。 | 暗号化あり:1EC4ED037766AA18、暗号化なし:user@domain.comまたはユーザー |
| デバイス | デバイスライセンスが割り当てられ、合計数に寄与する特定のデバイス。 | 暗号化あり:C648FE671A44B3F7、暗号化なし:C39A925064A3 |
| UsageSamples | 例については、次のセクションの「Sample」を参照してください。 | |
| Pool | ||
| Serial | プール内のライセンス使用権のシリアル番号。 | OR10:13 |
| DateExpiration | プール内のライセンス数に影響を与える最新の有効期限。 | 1-Dec-20 |
| DateIssued | ライセンスファイルが発行された日で、 最初に有効期限が切れるライセンスファイルの発行日。 | 1-Dec-03 |
| VendorStr | 実行するエディションやモードを製品に通知するライセンス情報を表します。 | <![CDATA[;LT=Retail;GP=2;PSL=10;CL=ENT,ADV,STD,AST;SA=1;ODP=0]]> |
| CountInstalled | 特定の機能のプールでインストールされたライセンスの数。 | 100 |
| CountOverdraft | インストールされた数を超えて使用されたライセンスの数。 | 0 |
| サンプル | ||
| Timestamp | サンプル収集のタイムスタンプ。 | 2016-11-09T00:55:56Z |
| CountInUse | このタイムスタンプが付与された時点で使用中のライセンスの数。 | 3 |
| OverDraft | インストールされた数を超えて使用されたライセンスの数。 | 0 |
| Installed | このタイムスタンプが付与された時点でインストールされているライセンスの数。 | 100 |
| StartupCounts | ||
| LPE ID | License Policy Engineに提供される情報 - ライセンスサーバーに対するインターフェイス。 | <ID><![CDATA[XDT_PLT_2020.1201]]></ID> |
| SerialNumbers | ||
| Serial | Citrixのバックオフィスと、特定のライセンス割り当て用のライセンスファイルおよびその割り当て用にダウンロードされたファイルの一意の識別子。 | |
| ID | 特定の製品の使用権(エディションおよびライセンスモード)を表す機能コードID。 例:Citrix Virtual Apps – Premium – User Device | XDT_PLT_UD |
SADate |
Subscription Advantage日。 この日付はCSS使用権の終了日を表します。 | 2020.1201 |
| SN | プール内のライセンス使用権のシリアル番号。 | OR10:13 |
CitrixライセンスCall Homeのデータ要素
コピー完了
コピー失敗