许可证服务器数据元素
许可证服务器和许可证使用信息
| 字段名称 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|
| 许可证服务器信息 | ||
| GUID | 在安装期间创建并在升级期间保留的唯一标识符。此字段用于识别哪些上传来自同一服务器。 | a5ae17c9-8a4a-4318-938f-a8c6da2aa2ef |
| HardwareId | 此字段是许可证服务器实例的唯一标识符。 | E824249098A96BF0 |
| FQDN | 许可证服务器计算机和域名。此值用于帮助在报告体验中识别许可证服务器。用于将“回拨”的许可证服务器与后台的许可证分配记录配对。 | CITRIX-12T5MRV4 |
| InstallUTC | 此值表示许可证服务器的安装时间。 | 2016-10-12T00:00:00Z |
| ProductVersion | 标识许可证服务器版本。 | 11.16.6.0. build 35000 |
| SGPClockErrorCode | 指示许可证服务器进入许可证突发模式的原因的错误代码。 | 0 |
| SGPMaxDays | 许可证突发模式中剩余的最大天数。 | 15 |
| 清单 | ||
| 功能 | ||
| ID | 此值表示许可证使用关联的产品代码。 | CAG_AAC_CCU |
| UDBinFileCreatedUTC | 用于跟踪用户或设备许可证的文件创建时的时间戳。 | 2016-11-09T00:55:56Z |
| UDReportGenerationUTC | 生成用户或设备报告时的时间戳。 | 2016-11-09T00:55:56Z |
| UDAdminUsersReleased | 由 udadmin 释放的用户数量。 |
3 |
| UDAdminDevicesReleased | 由 udadmin 释放的设备数量。 |
3 |
SADate |
此字段用于构建许可证使用随时间变化的视图。 | 有关示例,请参阅以下部分中的 SADate。 |
| SADate | ||
| id | 通过 SADate 元素的 ID 属性捕获 SA 日期。 |
2022.1231 |
| DateSampleStartUTC | 正在收集的样本的开始时间。 | 2016-11-08T01:08:13Z |
| DateSampleStopUTC | 正在收集的样本的结束时间。 | 2016-11-09T00:55:56Z |
| CountUsedMax | 此值表示此客户使用的最大许可证数量。 | 6 |
| CCUDevices | 列出使用 Citrix® 并发许可证的设备 ID。这有助于获取许可证随时间的使用情况。 | |
| Active | 如果值为“1”,则表示它在当前清单中。如果值为“0”,则它仅出现在历史记录中,并且不再是当前清单的一部分,因为它已被删除或已过期。 | 1 |
| Licensees | Licensees 字段包含三个子字段,即 CountTotal、Users 和 Devices。 | 有关示例,请参阅以下部分中的 Licensees。 |
| CountInstalled | 已安装的许可证数量。 | 1203 |
| Pool | 有关示例,请参阅以下部分中的 Pool。 | |
| CCUDevices | ||
| DevId | 指定唯一的并发设备标识符。这仅适用于并发许可证。 | C39A925064A3 |
| Licensees | ||
| CountTotal | 采集样本时正在使用的许可证总数。总数是用户和设备的总和。 | 3 |
| Users | 分配了用户许可证的特定用户,计入总数。这仅适用于用户/设备许可证。 | 有关示例,请参阅以下部分中的 Users。 |
| Devices | 分配了设备许可证的特定设备,计入总数。这仅适用于用户/设备许可证。 | 有关示例,请参阅以下部分中的 Devices。 |
| 用户 | ||
| timeLastLogin | 用户的上次登录时间事件。 | 2022-07-12T10:00:00 |
| ID | 分配了用户许可证的特定用户,计入总数。该值已加扰。 | 1EC4ED037766AA18 (always scrambled) |
| 设备 | ||
| timeLastLogin | 此设备的上次登录时间事件。 | 2022-07-12T10:00:00 |
| DevId | 指定分配了设备许可证的唯一设备标识符,计入总数。 | C39A925064A3 |
| Name | 设备的友好名称。 | Q648GE661F14B3H7 (always scrambled) |
| 池 | ||
| Serial | 此信息允许 Citrix 识别产品的授权对象。 | OR10:13 |
| DateExpiration | 影响池中许可证数量的最新到期日期。 | 12/1/2020. |
| DateIssued | 许可证文件颁发日期。首先到期的许可证文件的颁发日期。 | 1-Dec-03 |
| VendorStr | 表示许可信息,告知产品必须以何种版本和模式运行。 |
<![CDATA[;LT=Retail;GP=2;PSL=10;CL=ENT,ADV,STD,AST;SA=1;ODP=0]]>. |
| CountInstalled | 指示给定功能在池中安装的许可证数量。 | 100 |
| CountOverdraft | 指示超出安装数量使用的许可证数量。 | 0 |
| UsageSamples | 有关示例,请参阅以下部分中的 Sample。 | |
| DateStart | 许可证生效的日期。 | 31-Dec-2014 |
| 样本 | ||
| Timestamp | 样本采集的时间戳。 | 2016-11-09T00:55:56Z |
| CountInUse | 指示在特定时间戳正在使用的许可证数量。 | 3 |
| OverDraft | 指示超出安装数量使用的许可证数量。 | 0 |
| Installed | 指示在特定时间戳安装的许可证数量。 | 100 |
| 启动计数数据元素 | ||
| LPE | 与许可证服务器通信的每个服务器的产品、版本和版本信息。左侧示例 - Apps and Desktops Premium - 2012。 | <ID><![CDATA[XDT_PLT_2020.1201]]></ID> |
| Count | 连接到许可证服务器的 LPE 总数。 | 2 |
| 许可证突发模式 | ||
| ID | 此字段表示与许可证突发模式详细信息关联的产品代码。 | XDT_ENT_UD |
SADate |
此字段表示触发许可证突发模式的 CSS 日期。 | 2019.1201 |
| SGPErrorCode | 触发许可证突发模式的错误代码。 | -4 |
| LicCount | 触发许可证突发模式的许可证计数。 | 100 |
| DateTriggerUTC | 针对 ID 和 SADate 触发许可证突发模式的 UTC 日期。 |
2022-07-19T14:35:59Z |
| DateTriggerLocal | 针对 ID 和 SADate 触发许可证突发模式的本地日期。 |
2022-07-19T10:35:59 |
许可证服务器数据元素
已复制!
失败!