用户事件的数据结构
| 字段 | 类型 | 可为空 | 描述 | 值 |
|---|---|---|---|---|
| Timestamp | String | 否 | API 调用时间。 | |
| UserExperience | Double | 否 | 根据用户分数计算的用户体验分数。 | 0–100 |
| UserName | String | 否 | 启动虚拟应用或桌面会话的用户的名称。 | |
| TotalSessions | Integer | 否 | 用户的总会话数。 | >=0 |
| ExcellentSessions | Integer | 否 | 会话分数大于或等于 70 的会话数。 | >=0 |
| FairSessions | Integer | 否 | 会话分数大于或等于 40 且小于 70 的会话数。 | >=0 |
| PoorSessions | Integer | 否 | 会话分数大于或等于 1 且小于 40 的会话数。 | >=0 |
| SessionLogonDuration | Double | 否 | 此用户的总登录持续时间(用户的总初始化时间),以秒为单位。 | >0 |
| SessionResponsiveness | Double | 否 | 此用户在过去 15 分钟间隔内 ICA® 会话的平均往返时间。 | >=0 |
WANLatency |
Double | 是 | 此子因素是衡量从虚拟机到 Gateway 的延迟。高 WAN Latency 表示端点计算机网络运行缓慢。当用户在地理位置上离 Gateway 越远时,WAN Latency 会增加。 | >=0 |
| HostDelay | Double | 是 | 此子因素衡量服务器操作系统引起的延迟。高 ICA RTT、低 Data Center 和 WAN Latency 以及高 Host Latency 表示主机服务器上存在应用程序错误。 | >=0 |
| DataCenterLatency | Double | 是 | 此子因素是衡量从 Citrix Gateway 到服务器 (VDA) 的延迟。高 Data Center Latency 表示服务器网络缓慢导致的延迟。此指标仅在本地网关加入 CAS 时可用。 | >=0 |
| Brokering | Double | 是 | Broker 初始化会话所花费的平均时间,以秒为单位。 | |
| VMStart | Double | 是 | 登录过程中启动 VM 所花费的平均时间,以秒为单位。 | |
HDXConnection |
Double | 是 | 登录过程中 HDX™ 连接所花费的平均时间,以秒为单位。 | |
| Authentication | Double | 是 | 登录过程中身份验证所花费的平均时间,以秒为单位。 | |
| GPOs | Double | 是 | 登录过程中 GPO 处理所花费的平均时间,以秒为单位。 | |
| LogonScripts | Double | 是 | 登录过程中登录脚本处理所花费的平均时间,以秒为单位。 | |
| ProfileLoad | Double | 是 | 登录过程中配置文件加载所花费的平均时间,以秒为单位。 | |
| InteractiveSession | Double | 是 | 初始化交互式会话(包括 shell 初始化时间)所花费的平均时间,以秒为单位。 | |
| FailureCount | Integer | 否 | 过去 15 分钟内发生的总故障数。 | >=0 |
| LaunchAttemptsCount | Integer | 否 | 过去 15 分钟内尝试启动的总次数。 | >=0 |
| SessionResiliency | Double | 否 | 过去 15 分钟内发生的自动重新连接次数。 | |
| EndpointCity | String | 是 | 启动会话的城市。 | |
| EndpointCountry | String | 是 | 启动会话的国家/地区。 | |
| AverageProfileSize | Double | 是 | 用户的平均配置文件大小。 | |
| ProfileSize | Double | 是 | 用户的最新配置文件大小。 |
用户事件的数据结构
已复制!
失败!