用户事件的数据结构
| 字段 | 类型 | 可以为空 | 说明 | 值 | 
|---|---|---|---|---|
| 时间戳 | 字符串 | 否 | 调用 API 的时间。 | |
| UserExperience | 双 | 否 | 根据用户分数计算的用户体验分数。 | 0–100 | 
| UserName | 字符串 | 否 | 启动虚拟应用程序或桌面会话的用户的姓名。 | |
| TotalSessions | 整数 | 否 | 用户的会话总数。 | >=0 | 
| ExcellentSessions | 整数 | 否 | 会话分数 >= 70 的会话数。 | >=0 | 
| FairSessions | 整数 | 否 | 会话分数 >= 40 且会话分数 < 70 的会话数。 | >=0 | 
| PoorSessions | 整数 | 否 | 会话分数 >= 1 且会话分数 < 40 的会话数。 | >=0 | 
| SessionLogonDuration | 双 | 否 | 此用户的总登录时长(用户的总初始化时间),以秒为单位。 | >0 | 
| SessionResponsiveness | 双 | 否 | 在过去 15 分钟间隔内,该用户的 ICA 会话的平均往返时间。 | >=0 | 
| WANLatency | 双 | 是 | 此子因素是从虚拟机到网关的延迟。WAN 延迟较高表示端点计算机网络缓慢。当用户在地理位置上离网关较远时,WAN 延迟会增加。 | >=0 | 
| HostDelay | 双 | 是 | 此子因素用于衡量服务器操作系统引起的延迟。具有较低数据中心和 WAN 延迟的 ICA RTT 较高以及较高的主机延迟表示主机服务器上存在应用程序错误。 | >=0 | 
| DataCenterLatency | 双 | 是 | 此子因素是从 Citrix Gateway 到服务器 (VDA) 测得的延迟。较高的数据中心延迟表示由于服务器网络缓慢而导致的延迟。此指标仅在本地网关加入 CAS 时才可用。 | >=0 | 
| 正在代理 | 双 | 是 | Broker 初始化会话所花费的平均时间(以秒为单位)。 | |
| VMStart | 双 | 是 | 登录过程中启动 VM 所花费的平均时间(以秒为单位)。 | |
| HDXConnection | 双 | 是 | HDX 连接在登录过程中花费的平均时间(以秒为单位)。 | |
| 身份验证 | 双 | 是 | 登录过程中身份验证所花费的平均时间(以秒为单位)。 | |
| GPO | 双 | 是 | 登录过程中 GPO 处理所花费的平均时间(以秒为单位)。 | |
| LogonScripts | 双 | 是 | 登录过程中处理登录脚本所花费的平均时间(以秒为单位)。 | |
| ProfileLoad | 双 | 是 | 登录过程中配置文件加载所花费的平均时间(以秒为单位)。 | |
| InteractiveSession | 双 | 是 | 初始化交互式会话所花费的平均时间,包括 shell 初始化时间(以秒为单位)。 | |
| FailureCount | 整数 | 否 | 过去 15 分钟内发生的故障总数。 | >=0 | 
| LaunchAttemptsCount | 整数 | 否 | 过去 15 分钟内尝试的总启动次数。 | >=0 | 
| SessionResiliency | 双 | 否 | 过去 15 分钟内发生的自动重新连接的次数。 | |
| EndpointCity | 字符串 | 是 | 会议启动的城市。 | |
| EndpointCountry | 字符串 | 是 | 会议发起的国家/地区。 | |
| AverageProfileSize | 双 | 是 | 用户的平均配置文件大小。 | |
| ProfileSize | 双 | 是 | 用户的最新配置文件大小。 | 
            
                用户事件的数据结构 
              
          
          
          
          
          
          
        
    已复制!
    失败!