ユーザーイベントのデータ構造
| フィールド | 種類 | 無効化可能 | 説明 | 値 | 
|---|---|---|---|---|
| Timestamp | 文字列 | いいえ | API が呼び出された時刻。 | |
| UserExperience | Double | いいえ | ユーザースコアに基づいて計算されるユーザーエクスペリエンスのスコア。 | 0–100 | 
| UserName | 文字列 | いいえ | 仮想アプリまたはデスクトップセッションを起動したユーザーの名前。 | |
| TotalSessions | 整数 | いいえ | ユーザーの合計セッション数。 | >=0 | 
| ExcellentSessions | 整数 | いいえ | セッションスコアが 70 以上のセッション数。 | >=0 | 
| FairSessions | 整数 | いいえ | セッションスコアが40以上でセッションスコアが70未満のセッション数。 | >=0 | 
| PoorSessions | 整数 | いいえ | セッションスコアが 1 以上、セッションスコアが 40 未満のセッションの数。 | >=0 | 
| SessionLogonDuration | Double | いいえ | このユーザーの合計ログオン時間 (ユーザーの合計初期化時間) (秒単位)。 | >0 | 
| SessionResponsiveness | Double | いいえ | 過去15分間におけるこのユーザーのICAセッションの平均往復時間。 | >=0 | 
| WANLatency | Double | はい | このサブファクターは、仮想マシンから Gateway まで測定されたレイテンシーです。WAN レイテンシが高い場合は、エンドポイントマシンネットワークの動作が遅いことを示します。WAN 遅延は、ユーザがゲートウェイから地理的に離れているときに増加します。 | >=0 | 
| HostDelay | Double | はい | このサブファクターは、サーバーOSによって誘発される遅延を測定します。ICA RTTが高く、データセンターとWANのレイテンシーが低く、ホストレイテンシが高い場合は、ホストサーバー上のアプリケーションエラーを示します。 | >=0 | 
| DataCenterLatency | Double | はい | このサブファクターは、Citrix Gateway からサーバー(VDA)まで測定されたレイテンシーです。Data Center Latency が高い場合は、サーバーネットワークの速度が遅いために遅延が発生していることを示します。このメトリックは、オンプレミス・ゲートウェイがCASにオンボーディングされている場合にのみ使用できます。 | >=0 | 
| 仲介 | Double | はい | ブローカーがセッションを初期化するのにかかった平均時間 (秒単位)。 | |
| VMStart | Double | はい | ログオンプロセス中に VM を起動するのにかかった平均時間(秒単位)。 | |
| HDXConnection | Double | はい | ログオン処理中にHDX接続にかかった平均時間(秒単位)。 | |
| 認証 | Double | はい | ログオン処理中の認証にかかった平均時間 (秒単位)。 | |
| GPO | Double | はい | ログオン処理中の GPO 処理にかかった平均時間 (秒単位)。 | |
| LogonScripts | Double | はい | ログオン処理中のログオンスクリプト処理にかかった平均時間 (秒単位)。 | |
| ProfileLoad | Double | はい | ログオン処理中にプロファイルロードにかかった平均時間 (秒単位)。 | |
| InteractiveSession | Double | はい | シェルの初期化時間を含むインタラクティブセッションの初期化にかかった平均時間 (秒単位)。 | |
| FailureCount | 整数 | いいえ | 過去 15 分間に発生した障害の合計数。 | >=0 | 
| LaunchAttemptsCount | 整数 | いいえ | 過去 15 分間に試行された起動の合計数。 | >=0 | 
| SessionResiliency | Double | いいえ | 過去 15 分間に発生した自動再接続の数。 | |
| EndpointCity | 文字列 | はい | セッションが開始された都市。 | |
| EndpointCountry | 文字列 | はい | セッションが開始された国。 | |
| AverageProfileSize | Double | はい | ユーザーの平均プロファイルサイズ。 | |
| ProfileSize | Double | はい | ユーザーの最新のプロファイルサイズ。 | 
            
                ユーザーイベントのデータ構造 
              
          
          
          
          
          
          
        
    コピー完了
    コピー失敗