代理事件日志
本文提供了 WEM 事件日志列表,以及它们对应的不同事件 ID。
WEM 配置集
| 事件 ID | 级别 | 消息 |
|---|---|---|
| 1001 | 信息 | 代理已成功注册到配置集:名称:configuration set name (ID: configuration set ID)。 |
| 1002 | 警告 | 代理未注册到任何配置集 |
WEM 代理连接到基础架构服务
| 事件 ID | 级别 | 消息 |
|---|---|---|
| 2001 | 信息 | 正在连接到基础架构服务:地址:service address |
| 2002 | 错误 | 基础架构服务地址无效 |
| 2003 | 错误 | 无法连接到 WEM 服务 |
| 2020 | 信息 | 正在连接到 WEM 服务:地址:service address |
| 2021 | 信息 | 正在获取为 WEM 配置的 Cloud Connector:Cloud Connector list |
| 2022 | 信息 | 正在从 Citrix DaaS™ 发现 Cloud Connector:Cloud Connector list |
| 2023 | 错误 | 所有 Cloud Connector 均无法访问 |
| 2024 | 信息 | Cloud Connector 正常运行: Cloud Connector address |
| 2025 | 警告 | Cloud Connector 无法访问: Cloud Connector address |
| 2026 | 错误 | 无法通过 Cloud Connector 连接到 WEM 服务 |
代理配置刷新事件
| 事件 ID | 级别 | 消息 |
|---|---|---|
| 3001 | 信息 | 正在启动代理配置设置刷新 |
| 3002 | 错误 | 代理配置设置刷新失败,出现异常: exception code |
| 3003 | 信息 | 代理配置设置已成功刷新 |
目录服务事件
| 事件 ID | 级别 | 消息 |
|---|---|---|
| 4001 | 警告 | 无法检索用户令牌组列表 |
| 4002 | 警告 | 无法检索用户目录服务组 |
| 4003 | 警告 | 无法检索用户所属的所有组 |
| 4004 | 警告 | 无法检索用户所属的所有 OU |
| 4005 | 警告 | 无法检索本地计算机组列表 |
| 4006 | 警告 | 无法检索本地计算机 OU 列表 |
计算机策略事件
| 事件 ID | 级别 | 消息 |
|---|---|---|
| 5001 | 信息 | 正在启动计算机组策略的处理 |
| 5002 | 信息 | 由于未满足先决条件,跳过计算机策略的处理 |
| 5003 | 信息 | 跳过计算机策略处理:组策略设置处理未启用 |
| 5004 | 警告 | 无法检索计算机所属的组或 OU。组策略处理已终止 |
| 5005 | 信息 | 计算机组策略已成功应用 |
| 5006 | 警告 | 无法应用计算机组策略。失败的 GPO 列表:GPO list |
用户策略事件
| 事件 ID | 级别 | 消息 |
|---|---|---|
| 5501 | 信息 | 正在为 user name 启动用户组策略处理 |
| 5502 | 信息 | 由于未满足先决条件,跳过用户策略处理 |
| 5503 | 信息 | 跳过用户策略处理:未启用组策略设置处理 |
| 5504 | 信息 | 由于未找到映射帐户,跳过本地用户 user identity name 的策略处理 |
| 5505 | 警告 | 无法检索用户所属的组或 OU。组策略处理已终止 |
| 5506 | 信息 | 用户组策略已成功应用 |
| 5507 | 警告 | 无法应用用户组策略。失败的 GPO 列表:GPO list |
缓存同步事件
| 事件 ID | 级别 | 消息 |
|---|---|---|
| 6001 | 信息 | 正在启动自动代理缓存同步 |
| 6002 | 信息 | 正在启动按需代理缓存同步 |
| 6003 | 警告 | 网络不可用,代理缓存同步已跳过 |
| 6004 | 警告 | 代理缓存同步跳过:云服务设置无效 |
| 6005 | 警告 | 代理缓存同步跳过:基础架构服务地址无效 |
| 6006 | 错误 | 代理缓存同步失败,出现意外错误 |
| 6007 | 信息 | 代理缓存同步成功完成 |
优化事件
CPU 优化
要写入事件 ID 从 7003 到 7008 的消息,请添加以下注册表项。
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Norskale\代理主机
名称: EnableExtraLoggingForOptimization
类型:REG_DWORD
值:1
注意:
不正确地编辑注册表可能会导致严重问题,需要重新安装操作系统。Citrix® 无法保证可以解决因不正确使用注册表编辑器而导致的问题。使用注册表编辑器风险自负。请务必在编辑注册表之前备份注册表。
| 事件 ID | 级别 | 消息 |
|---|---|---|
| 7001 | 信息 | 正在为进程 process name (ID:process ID) 初始化 CPU 峰值保护,该进程由用户 user name 创建。在 percentage value 检测到每个核心的平均 CPU 使用率总和,系统总 CPU 使用率为 percentage value。 |
| 7002 | 信息 | 正在为进程 process name (ID:process ID) 初始化 CPU 峰值保护,该进程由用户 user name 创建。在 percentage value 检测到平均 CPU 使用率,在 percentage value 检测到每个核心的平均 CPU 使用率总和。 |
| 7003 | 信息 | 已将进程 process name (ID:process ID)(由用户 user name 创建)的优先级更改为 priority value。 |
| 7004 | 警告 | 无法将进程 process name (ID:process ID)(由用户 user name 创建)的优先级更改为 priority value。错误代码:error code。 |
| 7005 | 信息 | 亲和性 (affinity value) 已成功处理,针对进程 process name (ID:process ID),由用户 user name 创建。 |
| 7006 | 警告 | 无法配置亲和性 (affinity value),针对进程 process name (ID:process ID),由用户 user name 创建。 |
| 7007 | 信息 | 已将 I/O 优先级更改为 priority value,针对进程 process name (ID:process ID),由用户 user name 创建。 |
| 7008 | 警告 | 无法将 I/O 优先级更改为 priority value,针对进程 process name (ID:process ID),由用户 user name 创建。 |
内存优化
| 事件 ID | 级别 | 消息 |
|---|---|---|
| 8001 | 信息 | 正在为进程 process name (ID:process ID) 初始化内存优化,该进程由用户 user name 创建。 |
| 8002 | 信息 | 进程 process name (ID:process ID) 的内存优化成功,该进程由用户 user name 创建。 |
| 8003 | 警告 | 无法为进程 process name (ID:process ID) 优化内存,该进程由用户 user name 创建。 |