Datenquellen
Die hier beschriebenen Datenquellen sind Cloud-Dienste und lokale Produkte, die Daten an Citrix Analytics for Performance senden. Sie können Performance Analytics verwenden, um lokale und Cloud-Sites zu überwachen. Sie können dieses Angebot nutzen, unabhängig davon, ob Sie ein reiner On-Premises-Kunde, ein Cloud-Kunde oder ein Hybrid-Kunde mit einer Mischung aus lokalen und Cloud-Sites sind.
Unterstützte Datenquellen
Die folgende Tabelle listet die von Citrix Analytics for Performance unterstützten Citrix-Datenquellen auf.
| Datenquelle | Erforderliche Dienstabonnements | Produktkomponente und Version | Onboarding | Mehrwert |
|---|---|---|---|---|
| Citrix DaaS (ehemals Citrix Virtual Apps and Desktops Service) | Citrix Cloud-Lizenz, Citrix DaaS-Abonnement | Siehe Versionsmatrix der Citrix Workspace-App | Automatisch erkannt. Stellen Sie die Erreichbarkeit von URLs von allen Endpunkten sicher, wie unter Netzwerkanforderungen beschrieben. | Performance Analytics-Funktionen |
| End User Experience Monitoring (EUEM)-Dienst installiert und ausgeführt | Sitzungsreaktionsfähigkeit, UX-Score | |||
| Citrix Profile Management installiert und ausgeführt | Anmeldedauer, UX-Score | |||
| Citrix Virtual Apps and Desktops lokal | Citrix Workspace-Dienst, Citrix Virtual Apps and Desktops | Siehe Versionsmatrix der Citrix Workspace-App und Versionsmatrix für Citrix VDA/Maschine | Onboarding über Director in einem 3-Schritte-Prozess | Performance Analytics-Funktionen |
| End User Experience Monitoring (EUEM)-Dienst installiert und ausgeführt. | Sitzungsreaktionsfähigkeit, UX-Score | |||
| Citrix Profile Management installiert und ausgeführt | Anmeldedauer, UX-Score | |||
| StoreFront 1906 und höher (für StoreFront-Benutzer) Citrix Workspace wird automatisch erkannt und erfordert kein Onboarding. | Onboarding von Virtual Apps and Desktops-Sites über StoreFront | Endpunktstandort, Fehleranalyse: Kommunikationsfehler, Fehlgeschlagene Sitzungen: Endpunkt-Betriebssystem, Workspace-App-Version, Startstatus (vom Benutzer beendet) | ||
| Citrix Gateway lokal | Application Delivery Management-Agent | Citrix Gateway 12.1.x.x und höher | Gateway-Datenquelle | Aufschlüsselung der Sitzungsreaktionsfähigkeit (Latenz) |
| Cloud Connector | Automatisch erkannt | Connector-Statistiken | ||
Sie können den Status der für Performance Analytics relevanten Cloud-Datenquellen unter Citrix Analytics-Dienst > Einstellungen > Datenquellen > Performance überprüfen.

Versionsmatrix der Citrix Workspace™-App
Die folgende Tabelle listet die mindestens erforderliche Version der Citrix Workspace-App für die Funktionen von Citrix Analytics for Performance auf. Stellen Sie die Erreichbarkeit der URLs https://*.cloud.com/ und https://*.windows.net/ von allen Endpunkten (oder Proxys, falls konfiguriert) sicher.
| Funktion | UI-Parameter | Windows | Linux | Android | iOS | Mac | HTML5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benutzererlebnis-Score | Benutzererlebnis-Dashboard | 1906 | 2104 | 2010.5 | 21.9 | 21.6.0 | 21.1 |
Endpunktstandort, ISP (stellen Sie sicher, dass die URL https://locus.analytics.cloud.com/api/locateip für die Endpunkte zugänglich ist) |
Self-Service-Ansicht für Sitzungen > Endpunktstadt, Endpunktland | 1912 | 2104 | 20.3.0 | 20.4.0 | 20.05.06 | 2004 |
| Netzwerkmetriken | Self-Service-Ansicht für Sitzungen > Netzwerkadaptertyp | 2105, 2311 (Hybrid-Start) | 2311 (Hybrid-Start) | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt |
| Gateway-Informationen | Self-Service-Ansicht für Sitzungen > Verbindungstyp, Maschinen-FQDN, Gateway-Adresse | 2012 | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt |
| Sitzungsstartstatus | Self-Service-Ansicht für Sitzungen > Startstatus | 2008 | 2101 | 20.9.0 | 20.8.0 | 2101 | Nicht unterstützt |
| Erkenntnisse zu Kommunikationsfehlern | UX-Dashboard > Fehleranalyse > Kommunikationsfehler | 2103 | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt |
| Endpunkt-Netzwerkstatistiken | Self-Service-Ansicht für Sitzungen > Endpunkt-Verbindungsgeschwindigkeit (P95), Endpunkt-Durchsatz eingehend (P95), Endpunkt-Durchsatz ausgehend (P95) und Seite mit Sitzungsdetails > WLAN-Signalstärke, Endpunkt-Durchsatz eingehend und Endpunkt-Durchsatz ausgehend | 2108 (Nativer Start), 2311 (Hybrid-Start) | 2308 (Nativer Start), 2311 (Hybrid-Start) | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Mac 2409 | Nicht unterstützt |
Versionsmatrix für Citrix VDA
Die folgende Tabelle listet die mindestens erforderliche Version von Citrix Virtual Apps and Desktops™ auf, die auf den Maschinen für bestimmte Funktionen von Citrix Analytics for Performance ausgeführt werden muss.
| Funktion | UI-Parameter | Citrix VDA-Version |
|---|---|---|
| Citrix Analytics for Performance | — | Citrix Virtual Apps and Desktops 7.15 LTSR |
| Bandbreiten- und Netzwerklatenzmetriken | Bandbreiten- und Netzwerklatenzmetriken in den Self-Service-Ansichten für Sitzungen und den Sitzungsdetails | Citrix Virtual Apps™ and Desktops 7 2112 |
| Prozessdaten in Maschinenstatistiken | Liste der ressourcenintensivsten Prozesse in Maschinenstatistiken > Registerkarte “Prozess” | Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2203 LTSR |