Citrix Analytics for Security
Sources de données
Les sources de données sont les services cloud et les produits sur site qui envoient des données à Citrix Analytics.
Sources de données Citrix
Le tableau suivant répertorie les différentes sources de données Citrix prises en charge par Citrix Analytics for Security. Pour de plus amples informations, consultez la section Mise en route.
Produit Citrix/Source de données | Type de déploiement | Agents requis | Composant et version du produit |
---|---|---|---|
Contrôle d’accès | Service | S.O. | Citrix Access Control |
Content Collaboration | Service | S.O. | Citrix Content Collaboration |
Gateway | Local | Agent Application Delivery Management | Citrix Gateway 12.0.56.16 ou version ultérieure |
Endpoint Management | Service | S.O. | Citrix Endpoint Management |
Secure Browser | Service | S.O. | Citrix Secure Browser |
Virtual Apps and Desktops | Service | S.O. | Citrix Receiver pour Windows 4.11 ou version ultérieure, Citrix Receiver pour Mac 12.9.1 ou version ultérieure, application Citrix Workspace pour Windows 1808 ou version ultérieure, application Citrix Workspace pour Mac 1910 ou version ultérieure, application Citrix Workspace pour HTML5 1809 ou version ultérieure, application Citrix Workspace pour Chrome 1809 ou version ultérieure, application Citrix Workspace pour Android 1809 ou version ultérieure plus tard (Remarque : l’application Citrix Workspace pour Android ne prend pas en charge les événements App.Start et App.End . Par conséquent, l’indicateur Utilisation inhabituelle des applications n’est pas pris en charge.) |
Virtual Apps and Desktops | Local | Agent Virtual Apps and Desktops | Citrix Virtual Apps and Desktops 7 1808, Citrix XenApp et XenDesktop 7.16 et versions ultérieures |
L’agent est requis pour les fonctionnalités avancées telles que Actions. | Citrix Receiver pour Windows 4.11 ou version ultérieure, Citrix Receiver pour Mac 12.9.1 ou version ultérieure, application Citrix Workspace pour Windows 1808 ou version ultérieure, application Citrix Workspace pour Mac 1910 ou version ultérieure, application Citrix Workspace pour HTML5 1809 ou version ultérieure, application Citrix Workspace pour Chrome 1809 ou version ultérieure, application Citrix Workspace pour Android 1809 ou version ultérieure plus tard (Remarque : l’application Citrix Workspace pour Android ne prend pas en charge les événements App.Start et App.End . Par conséquent, l’indicateur Utilisation inhabituelle des applications n’est pas pris en charge.) |
||
Citrix Delivery Controller 7.16 ou version ultérieure, Citrix Director 7.16 ou version ultérieure | |||
Pour les utilisateurs de l’espace de travail : Virtual Apps et bureaux locaux Les sites locaux doivent être ajoutés à Workspace à l’aide de l’agrégation de sites. | |||
Pour les utilisateurs StoreFront : la version de déploiement StoreFront doit être StoreFront 1906 ou ultérieure. StoreFront doit être accessible à l’aide de l’un des clients : les sites Citrix Receiver pour Web dans les navigateurs compatibles HTML5, l’application Citrix Workspace 1903 pour Windows ou version ultérieure, l’application Citrix Workspace 1901 pour Linux ou une version ultérieure. | |||
Prise en charge de LTSR : Pour Citrix Virtual Apps and Desktops 7 1912 LTSR, la version StoreFront prise en charge est 1912. |
Remarque
Reportez-vous à Citrix Cloud Services pour en savoir plus sur les produits Citrix et leurs abonnements.
Sources de données externes
Le tableau suivant répertorie les sources de données externes (produits tiers) prises en charge par Citrix Analytics for Security.
Source de données | Type de déploiement | Agents requis |
---|---|---|
Microsoft Graph Security | Service | S.O. |
Microsoft Active Directory | Local | Citrix Cloud Connector |
Sources de données prises en charge en fonction de leur emplacement
Source de données | Prise en charge dans la région des États-Unis | Soutenu dans la région de l’UE |
---|---|---|
Citrix Access Control | Oui | Non |
Citrix Content Collaboration | Oui | Oui |
Citrix Endpoint Management | Oui | Oui |
Citrix Gateway | Oui | Oui |
Citrix Virtual Apps and Desktops Service | Oui | Oui |
Citrix Virtual Apps and Desktops sur site | Oui | Oui |
Citrix Secure Browser | Oui | Oui |
Microsoft Active Directory | Oui | Oui |
Microsoft Graph Security | Oui | Oui |
Splunk | Oui | Oui |
Copié !
Failed!