Director を使用したトラブルシューティング
DirectorをSecure Private Accessと統合すると、Secure Private Accessセットアップのすべてのコンポーネントの問題がDirectorに取り込まれるため、効果的なパフォーマンスの監視とトラブルシューティングが可能になります。次の表は、Directorに表示されるさまざまなエラーコードおよび関連する条件を示しています。
詳細については、以下のトピックを参照してください。
注:
- 2 桁目に「0」を含むコードは通常の実行フローを表します。たとえば、1000 はアプリの列挙が成功したことを表します。
- 2 桁目に「1」を含むコードは、障害または例外を表します。たとえば、2101 はセッション障害を表します。障害や例外が発生した場合は、ログを調べて問題を解決することをお勧めします。それでも問題が解決しない場合は、サポートに連絡してください。
列挙関連コード
コード | 状態 | 説明 |
---|---|---|
1101 | 失敗 | 列挙中に内部エラーが発生しました。 |
1102 | 失敗 | 一部のアプリは列挙されましたが、少なくとも 1 つのアプリ評価が失敗しました。 |
1103 | 失敗 | アプリは列挙されず、少なくとも 1 つのアプリ評価が失敗しました。 |
1000 | 成功 | 列挙は成功しました。少なくとも 1 つのアプリが列挙されました。 |
1001 | 成功 | アプリはすべてポリシーによって拒否されたため、列挙されませんでした。 |
1002 | 成功 | 一致するポリシーがないため、アプリは列挙されませんでした。 |
1003 | 成功 | 一部のアプリは拒否され、他のアプリは一致するポリシーがなかったため、列挙されませんでした。 |
1004 | 成功 | 評価するポリシーがないため、アプリは列挙されませんでした。 |
セッション関連コード
コード | 状態 | 説明 |
---|---|---|
2101 | 失敗 | セッション失敗。 |
2102 | アクティブ/非アクティブ/障害 | セッションがアクティブまたは終了しているか、セッションで少なくとも1つのアプリの起動が失敗しました。 |
2000 | Active | セッションはアクティブです。 |
2001 | 非アクティブ | セッションは終了/非アクティブです。 |
アプリ列挙メッセージコード
コード | 状態 | 説明 |
---|---|---|
3101 | 失敗 | アプリ列挙- 内部エラーが発生しました (現在は使用されていません)。 |
3102 | 失敗 | ポリシー評価中に例外が発生したため、アプリが列挙されませんでした。 |
3103 | 失敗 | アプリ列挙ステータスが null-ポリシー評価中に内部エラーが発生しました。 |
3104 | 許可/拒否/失敗 | アプリのポリシー詳細を取得中にエラーが発生しました。 |
3000 | 許可 | アプリの列挙は許可されています。 |
3001 | 拒否 | アプリの列挙はポリシーにより拒否されます。 |
3002 | 拒否 | 一致するポリシーがないため、アプリが列挙されませんでした。 |
3003 | 不明 | アプリの列挙状態は不明です。 |
3004 | CEB からのアプリの起動 | Citrix Enterprise Browser からアプリを起動しようとしました。 |
アプリ起動メッセージコード
コード | 状態 | 説明 |
---|---|---|
4101 | 失敗 | アプリケーション起動エラー-アプリケーションの起動中に内部エラーが発生しました |
4102 | 失敗 | アプリケーション起動エラー (内部) |
4103 | 許可/拒否/失敗 | アプリのポリシー詳細を取得中にエラーが発生しました |
4000 | 許可 | アプリの起動は許可されています。 |
4001 | 拒否 | ポリシーにより、アプリケーションの起動が拒否されました。 |
4002 | 拒否 | 一致するポリシーがないため、アプリケーションの起動は拒否されました。 |
Director を使用したトラブルシューティング
コピー完了
コピー失敗