Citrix 许可服务器事件数据元素
| 字段 | 描述 | 示例 |
|---|---|---|
| 标头 | ||
| tenant_id | 注册期间收到的客户 ID。 | citrix780933 |
dvc(由 LS 生成的唯一 GUID) |
在安装期间创建并在升级期间保留的唯一标识符。此字段用于标识哪些上传来自同一服务器。 | a5ae17c9-8a4a-4318-938f-a8c6da2aa2ef |
| type | 事件类型。 | LicenseServer.Inventory |
| prod | 产品类型。 | 许可服务器 |
| id | 有关安装了许可服务器的服务器计算机和操作系统的信息。 | E824249098A96BF0 |
| st | 事件的时间戳。 | 2021-08-27T04:22:56.745631Z |
ver |
有效负载版本。 | 1 |
| prodVer | 许可服务器版本。 | 11.16.6.0 build 35000 |
| $schema | 事件标头的架构。 | https://cas.citrix.com/schemas/event.json |
| 有效负载 | ||
| FQDN | 许可服务器计算机和域名。此值用于帮助在报告体验中识别许可服务器。用于将回拨的许可服务器与后台的许可证分配记录配对。 | CITRIX-12T5MRV4 |
| DateSampleStartUTC | 正在收集的样本的开始时间。 | 2016-11-08T01:08:13Z |
| DateSampleStopUTC | 正在收集的样本的结束时间。 | 2016-11-09T00:55:56Z |
| 功能 | ||
SADate |
此字段表示触发许可证突发模式的 CSS 日期。 | 2019.1201 |
| PEM | 功能的标签。 | CEHV_ENT_CCS |
| Notice | 许可证文件中的 NOTICE 字段。此字段填充公司名称。 | Citrix Systems Inc |
| FriendlyName | 许可证的友好名称 | XenDesktop Enterprise 用户/设备 |
| CountInstalled | 已安装的许可证数量。 | 1203 |
| CountOverdraft | 超出已安装数量的许可证使用数量。 | 0 |
| CountUsedMax | 使用的最大许可证数量。 | 3 |
| DateExpiration | 影响池中许可证数量的最新到期日期。 | 12/1/2020. |
| DateIssued | 许可证文件的颁发日期。首先到期的许可证文件的颁发日期。 | 1-Dec-03 |
| DateStart | 许可证生效的日期。 | 31-Dec-2014 |
| Serial | 此信息允许 Citrix 识别产品的授权对象。 | OR10:13 |
| VendorStr | 许可信息的表示形式,用于告知产品必须以何种版本和模式运行。 | <![CDATA[;LT=Retail;GP=2;PSL=10;CL=ENT,ADV,STD,AST;SA=1;ODP=0]]> |
Citrix 许可服务器事件数据元素
已复制!
失败!