Maschinenidentitäten
Jede Maschine muss über eine eindeutige Maschinenidentität, auch als Computerkonto bekannt, verfügen. Maschinenidentitäten können lokal auf den Maschinen oder in einem Verzeichnis erstellt und verwaltet werden. Citrix® unterstützt das Hosten virtueller Anwendungen und Desktops auf Maschinen, die in Active Directory eingebunden, Microsoft Entra hybrid eingebunden oder nicht in eine Domäne eingebunden sind.
Typen von Maschinenidentitäten
Die folgenden Typen von Maschinenidentitäten werden unterstützt.
| Typ der Maschinenidentität | Beschreibung |
|---|---|
| AD-eingebunden | Identitäten werden im lokalen Active Directory erstellt und verwaltet. Bereitgestellte Maschinen werden mithilfe der zugewiesenen Maschinenidentitäten in das lokale Active Directory eingebunden. |
| Microsoft Entra hybrid eingebunden | Identitäten werden im lokalen Active Directory erstellt und über Microsoft Entra Connect mit Microsoft Entra ID synchronisiert. Bereitgestellte Maschinen werden in das lokale Active Directory eingebunden. Die Maschinen werden dann Microsoft Entra hybrid eingebunden. Beim Importieren einer Microsoft Entra hybrid eingebundenen VM wird die VM von Citrix Virtual Apps and Desktops als eine in Active Directory eingebundene VM behandelt. |
| Nicht in Domäne eingebunden | Identitäten werden lokal auf den Maschinen erstellt und verwaltet. Das Importieren von VMs in Citrix Virtual Apps and Desktops wird nicht unterstützt. |
Unterstützte Konfigurationen
Im Folgenden finden Sie Details zu den unterstützten Konfigurationen für jedes Szenario.
Unterstützte Infrastruktur
| Maschinenidentität | Citrix Virtuelle Apps und Desktops™ | Citrix Workspace™ | Citrix StoreFront | Citrix Gateway Service | Citrix Gateway |
|---|---|---|---|---|---|
| AD-verbunden | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Microsoft Entra-verbunden | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
| Microsoft Entra hybrid verbunden | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Nicht domänenverbunden | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein |
Unterstützte Identitätsanbieter für die Workspace-Authentifizierung
| Maschinenidentität | Microsoft Entra ID | Active Directory | Active Directory und Token | Okta | SAML | Citrix Gateway | Adaptive Authentifizierung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD-beitreten | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Microsoft Entra hybrid verbunden | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Nicht domänengebunden | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |