This content has been machine translated dynamically.
Dieser Inhalt ist eine maschinelle Übersetzung, die dynamisch erstellt wurde. (Haftungsausschluss)
Cet article a été traduit automatiquement de manière dynamique. (Clause de non responsabilité)
Este artículo lo ha traducido una máquina de forma dinámica. (Aviso legal)
此内容已经过机器动态翻译。 放弃
このコンテンツは動的に機械翻訳されています。免責事項
이 콘텐츠는 동적으로 기계 번역되었습니다. 책임 부인
Este texto foi traduzido automaticamente. (Aviso legal)
Questo contenuto è stato tradotto dinamicamente con traduzione automatica.(Esclusione di responsabilità))
This article has been machine translated.
Dieser Artikel wurde maschinell übersetzt. (Haftungsausschluss)
Ce article a été traduit automatiquement. (Clause de non responsabilité)
Este artículo ha sido traducido automáticamente. (Aviso legal)
この記事は機械翻訳されています.免責事項
이 기사는 기계 번역되었습니다.책임 부인
Este artigo foi traduzido automaticamente.(Aviso legal)
这篇文章已经过机器翻译.放弃
Questo articolo è stato tradotto automaticamente.(Esclusione di responsabilità))
Translation failed!
Linux VMおよびLinuxセッションのメトリック
次の表に、Linux VMおよびLinuxセッションで利用可能なメトリックの一部を示します。
| メトリック | 必要な最小VDAバージョン | 説明 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ICA®レイテンシー | 2311 | ICAレイテンシーは基本的にネットワークレイテンシーです。このメトリックは、ネットワークが遅いかどうかを示します。このメトリックにアクセスするには、セッションの詳細ビューを開きます。 | Citrix DirectorとMonitorの両方で利用可能です。 |
| ポリシー | 2311 | 現在のセッションに適用されているすべてのポリシーは、セッションの詳細ビューのポリシータブに表示されます。 | Citrix DirectorとMonitorの両方で利用可能です。 |
| ログオン期間 | 2109 | これは、ユーザーがCitrix Workspace™アプリから接続してからセッションが使用可能になるまでのログオンプロセスを測定するものです。このセッションメトリックを表示するには、Citrix DaaSのMonitorタブに移動します。Monitorは、Citrix Virtual Apps and Desktops™ Current ReleaseおよびLTSR展開を監視およびトラブルシューティングするためのDirectorコンソールとして利用できます。Monitorタブで、平均ログオン期間セクションの履歴トレンドの表示をクリックします。ログオンパフォーマンスページで、フィルター条件を設定し、適用をクリックしてメトリックを視覚化します。 | Monitorでのみ利用可能です。 |
| セッションの自動再接続数
|
2109
|
セッション内の自動再接続数を表示するには、トレンドビューにアクセスします。条件を設定し、適用をクリックして検索結果を絞り込みます。セッションの自動再接続数列には、セッション内の自動再接続数が表示されます。自動再接続は、セッションの信頼性またはクライアントの自動再接続ポリシーが有効な場合に有効になります。セッションの再接続とポリシーの詳細については、次の記事を参照してください。 | Citrix DirectorとMonitorの両方で利用可能です。
|
| セッション | |||
| クライアントの自動再接続ポリシー設定 | |||
| セッションの信頼性ポリシー設定 | |||
| アイドル時間 | 2103 | このメトリックにアクセスするには、フィルター > セッション > すべてのセッションを選択してすべてのセッションページを開きます。 | Citrix DirectorとMonitorの両方で利用可能です。 |
| Linux VMのメトリック | 2103 | Linux VMで利用可能なメトリックは次のとおりです。CPUコア数、メモリサイズ、ハードディスク容量、および現在と過去のCPUとメモリの使用率 | Citrix DirectorとMonitorの両方で利用可能です。 |
| プロトコル | 1909 | Linuxセッションのトランスポートプロトコルは、セッションの詳細ビューにUDPまたはTCPとして表示されます。 | Citrix DirectorとMonitorの両方で利用可能です。 |
| ICA RTT | 1903 | ICAラウンドトリップタイム(RTT)は、キーを押してからエンドポイントに応答が表示されるまでの経過時間です。ICA RTTメトリックを取得するには、Citrix StudioでICAラウンドトリップ計算およびICAラウンドトリップ計算間隔ポリシーを作成します。 | Citrix DirectorとMonitorの両方で利用可能です。 |
共有
共有
この記事の概要
This Preview product documentation is Citrix Confidential.
You agree to hold this documentation confidential pursuant to the terms of your Citrix Beta/Tech Preview Agreement.
The development, release and timing of any features or functionality described in the Preview documentation remains at our sole discretion and are subject to change without notice or consultation.
The documentation is for informational purposes only and is not a commitment, promise or legal obligation to deliver any material, code or functionality and should not be relied upon in making Citrix product purchase decisions.
If you do not agree, select I DO NOT AGREE to exit.