Estructura de datos de los eventos de usuario
| Campo | Tipo | Nulo | Descripción | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Timestamp | String | No | Momento en que se llama a una API. | |
| UserExperience | Double | No | La puntuación de la experiencia de usuario, calculada en función de la puntuación del usuario. | 0–100 |
| UserName | String | No | Nombre del usuario que ha iniciado una aplicación virtual o una sesión de escritorio. | |
| TotalSessions | Integer | No | Número total de sesiones de un usuario. | >=0 |
| ExcellentSessions | Integer | No | Número de sesiones con una puntuación de sesión >= 70. | >=0 |
| FairSessions | Integer | No | Número de sesiones con una puntuación de sesión >= 40 y una puntuación de sesión < 70. | >=0 |
| PoorSessions | Integer | No | Número de sesiones con una puntuación de sesión >= 1 y una puntuación de sesión < 40. | >=0 |
| SessionLogonDuration | Double | No | Duración total del inicio de sesión para este usuario (tiempo total de inicialización del usuario) en segundos. | >0 |
| SessionResponsiveness | Double | No | Tiempo medio de ida y vuelta de la sesión ICA® para este usuario en el último intervalo de 15 minutos. | >=0 |
WANLatency |
Double | Sí | Este subfactor es la latencia medida desde la máquina virtual hasta el Gateway. Una latencia WAN alta indica lentitud en la red de la máquina del punto de conexión. La latencia WAN aumenta cuando el usuario se encuentra geográficamente más lejos del Gateway. | >=0 |
| HostDelay | Double | Sí | Este subfactor mide el retraso inducido por el sistema operativo del servidor. Un RTT de ICA alto con latencias bajas del centro de datos y de la WAN, y una latencia de host alta, indica un error de aplicación en el servidor host. | >=0 |
| DataCenterLatency | Double | Sí | Este subfactor es la latencia medida desde Citrix Gateway hasta el servidor (VDA). Una latencia alta del centro de datos indica retrasos debido a una red de servidor lenta. Esta métrica solo está disponible cuando un gateway local se incorpora a CAS. | >=0 |
| Brokering | Double | Sí | Tiempo medio que tarda un Broker en inicializar la sesión en segundos. | |
| VMStart | Double | Sí | Tiempo medio que tarda en iniciarse la VM durante el proceso de inicio de sesión en segundos. | |
HDXConnection |
Double | Sí | Tiempo medio que tarda la conexión HDX™ durante el proceso de inicio de sesión en segundos. | |
| Authentication | Double | Sí | Tiempo medio que tarda la autenticación durante el proceso de inicio de sesión en segundos. | |
| GPOs | Double | Sí | Tiempo medio que tarda el procesamiento de GPO durante el proceso de inicio de sesión en segundos. | |
| LogonScripts | Double | Sí | Tiempo medio que tarda el procesamiento de scripts de inicio de sesión durante el proceso de inicio de sesión en segundos. | |
| ProfileLoad | Double | Sí | Tiempo medio que tarda la carga del perfil durante el proceso de inicio de sesión en segundos. | |
| InteractiveSession | Double | Sí | Tiempo medio que tarda la inicialización de la sesión interactiva, incluido el tiempo de inicialización del shell, en segundos. | |
| FailureCount | Integer | No | Número total de errores ocurridos en los últimos 15 minutos. | >=0 |
| LaunchAttemptsCount | Integer | No | Número total de intentos de lanzamiento en los últimos 15 minutos. | >=0 |
| SessionResiliency | Double | No | Número de reconexiones automáticas que se produjeron en los últimos 15 minutos. | |
| EndpointCity | String | Sí | La ciudad desde la que se inició la sesión. | |
| EndpointCountry | String | Sí | El país desde el que se inició la sesión. | |
| AverageProfileSize | Double | Sí | Tamaño medio del perfil de un usuario. | |
| ProfileSize | Double | Sí | Último tamaño del perfil de un usuario. |
Estructura de datos de los eventos de usuario
En este artículo
Copiado
Error