Télémétrie
StoreFront envoie des données de télémétrie concernant la configuration de votre StoreFront et les événements de connexion à Citrix Cloud. Ces données sont envoyées soit via un DDC local sur site et un serveur de licences, soit via des connecteurs Cloud vers DaaS. Pour plus d’informations, consultez la documentation de Citrix Virtual Apps and Desktops.
Configuration de StoreFront™
Utilisation
En-têtes
| Champ | Description | Exemple |
|---|---|---|
| ver | La version de l’événement d’utilisation de la licence | 1.0 |
| id | L’identifiant unique de l’événement d’utilisation | d4ce7919-5d80-44de-a8fa-102923fe0ead |
| type | Le type d’événement utilisé par CAS pour identifier les événements d’utilisation du cloud | Configuration |
| st | L’horodatage de la génération de l’événement dans le Broker | 2011-08-12T20:17:46.384Z |
| prod | Le produit d’origine et le déploiement de l’événement d’utilisation | OnPrem.StoreFront |
| prodVer | La version de StoreFront | 3.30.0.0 |
Charge utile
| Champ | Description | Exemple |
|---|---|---|
| serverName | Le nom d’hôte du service sur lequel StoreFront s’exécute | storefront-01.storefront.local |
| deploymentId | L’identifiant unique du déploiement de StoreFront | f47ac10b-58cc-4372-a567-0e02b2c3d479 |
| installedWithCVAD | Indique si StoreFront a été installé avec CVAD | false |
| cpuCores | Le nombre total de cœurs de CPU | 4 |
| cpuModel | Le CPU exécutant StoreFront | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1255U 1.70 GHz |
| ramGb | La quantité totale de RAM en Go | 16 |
| numServersInGroup | Le nombre de serveurs dans le groupe de serveurs | 3 |
| stores | Le blob JSON de configuration du Store StoreFront. Un tableau d’objets Store. Certaines valeurs sont brouillées | Exemple |
| rfWebSites | Le blob JSON de configuration du site web StoreFront. Un tableau d’objets de configuration RFWeb | Exemple |
| gateways | Les objets de configuration de la passerelle sous forme de blob JSON. Un tableau d’objets de passerelle | Exemple |
| authServices | Les objets de configuration du service d’authentification sous forme de blob JSON. Un tableau d’objets de services d’authentification | Exemple |
| IsPiiScrambled | Les PII sont-elles brouillées ? | true |
Exemple du champ stores
[{
"BaseUrl": "baseUrl",
"StorePath": "/",
"EnabledFeatures": 21 bit bitmap,
"ResourceTypeFilteringEnabled": "disabled|Citrix.MPS.Application;Citrix.MPS.Desktop",
"DefaultRfWebSite": "/Citrix/StoreWeb",
"GatewaysUsed": [
"gatewayId"
],
"VdaLogonDataProvider": "",
"ResourceFeeds": [
{
"FeedName": "<resourceFeedName>|scrambled",
"Type": "CVAD",
"LoadBalancingEnabled": true,
}
],
"AdvancedAggregation": {
"Enabled": true,
"GroupingCount": 1,
"ControllersPushIdenticalResources": true,
"LoadBalanced": true,
"AnyPrimaryFarms": true,
"AnyBackupFarms": true,
}
}]
<!--NeedCopy-->
Si aucun Store n’est trouvé, il s’agit d’un tableau vide [].
Exemple du champ rfWebSites
[{
"SiteId": "siteId",
"BaseUrl": "baseUrl",
"StorePath": "storePath",
"UiExperienced": 0,
"EnabledFeatures": 9 bit,
"AuthMethodsEnabled": [
"ad"
],
"CanUsersDownloadApps": {
"Enabled": true,
"Windows": "exe",
"MacOS": "dmg"
},
"WorkspaceControl": {
"Enabled": true,
"LogoffAction": 0,
"AutoReconnectAtLogon": true,
"ShowReconnectButton": true,
"ShowDisconnectButton": true
},
"MultiClickTimeout": 1,
"UiViews": [
"apps",
"desktops"
],
"DefaultTab": 0,
}]
<!--NeedCopy-->
Si aucun rfWebSite n’est trouvé, il s’agit d’un tableau vide [].
Exemple du champ gateways
[{
"GatewayId": "gatewayId",
"IsCloudGateway": true,
"LoadBalancingSTAEnabled": true,
"SessionReliabilityEnabled": true,
"RequestTicketsFromTwoSTA": true,
"Version": "1234",
"LogonType": "domain",
"SmartCardFallbackEnabled": true
}]
<!--NeedCopy-->
Si aucune passerelle n’est trouvée, il s’agit d’un tableau vide [].
Exemple du champ authServices
[{
"SiteId": "SiteId",
"Store": "StoreAuth",
"AuthMethodsEnabled": [
"ad"
],
"PasswordChangeWhenExpired": 0,
"PasswordRemindersForm": 1,
"DelegateCredentialValidationToCitrix": true,
"ValidatePasswordsOnDeliveryControllers": true
}]
<!--NeedCopy-->
Si aucun service d’authentification n’est trouvé, il s’agit d’un tableau vide [].
Connexion à StoreFront
Utilisation
En-têtes
| Champ | Description | Exemple |
|---|---|---|
| ver | La version de l’événement d’utilisation de la licence | 1.0 |
| id | L’identifiant unique de l’événement d’utilisation | d4ce7919-5d80-44de-a8fa-102923fe0ead |
| type | Le type d’événement utilisé par CAS pour identifier les événements d’utilisation du cloud | Login |
| st | L’horodatage de la génération de l’événement dans le Broker | 2011-08-12T20:17:46.384Z |
| prod | Le produit d’origine et le déploiement de l’événement d’utilisation | OnPrem.StoreFront |
| prodVer | La version de StoreFront | 3.30.0.0 |
Charge utile
| Champ | Description | Exemple |
|---|---|---|
| user
|
L’utilisateur qui a initié le lancement. La valeur est brouillée
|
fullName: C648FE671A44B3F7 (toujours brouillé)
samName:C758LH671A44B3F7 (toujours brouillé) upn: C7948FE671A44B3F7 (toujours brouillé) userLicenseId:C265FE671A44B3F7 (toujours brouillé) userSid: C097FE671A44B3F7 (toujours brouillé) |
| serverName | Le nom d’hôte du service sur lequel StoreFront s’exécute | storefront-01.storefront.local |
| loginMethodRfWeb | Non utilisé | |
| loginMethodAuth | La méthode utilisée par l’utilisateur pour se connecter à StoreFront | 0 |
| gatewayURL | L’URL de la passerelle Netscaler utilisée lors de la connexion | netscaler-gateway.com |
| enabledFeatures | Un masque de bits des fonctionnalités activées | 12 |
| userAgent | L’UserAgent du client utilisé pour se connecter | CitrixReceiver/22.11.0.19 Linux/5.17.15 X1Class CWACapable CWA/22.11.0.19 |
| baseUrl | L’URL de base du store auquel l’utilisateur s’est connecté | storefront-dev.storefront.dev |
| storePath | Le chemin du store auquel l’utilisateur s’est connecté | /Citrix/StoreWeb |
| apiUsed | Indique si le client utilise l’API Store, l’API Web ou l’API PNAgent | 0 |
| deviceId | Le nom de l’appareil utilisé pour se connecter à StoreFront. La valeur est brouillée | john-doe |
| transactionId | Identifiant utilisé pour regrouper les événements associés | 773aba9e-5b91-4ef9-8782-c4afb75698e7 |
Télémétrie
Copié !
Échec !