Telemetría
StoreFront envía telemetría sobre la configuración de StoreFront y los eventos de inicio de sesión a Citrix Cloud. Esto se envía a través de un DDC local en las instalaciones y un servidor de licencias, o a través de conectores de Cloud a DaaS. Para obtener más información, consulta la documentación de Citrix Virtual Apps and Desktops.
Configuración de StoreFront™
Uso
Encabezados
| Campo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| ver | La versión del evento de uso de licencia | 1.0 |
| id | El identificador único del evento de uso | d4ce7919-5d80-44de-a8fa-102923fe0ead |
| type | El tipo de evento utilizado por CAS para identificar eventos de uso en la nube | Configuration |
| st | La marca de tiempo cuando se genera el evento en Broker | 2011-08-12T20:17:46.384Z |
| prod | El producto de origen y la implementación del evento de uso | OnPrem.StoreFront |
| prodVer | La versión de StoreFront | 3.30.0.0 |
Carga útil
| Campo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| serverName | El nombre de host del servicio en el que se ejecuta StoreFront | storefront-01.storefront.local |
| deploymentId | El identificador único de la implementación de StoreFront | f47ac10b-58cc-4372-a567-0e02b2c3d479 |
| installedWithCVAD | Indica si StoreFront se instaló junto con CVAD | false |
| cpuCores | El número total de núcleos de CPU | 4 |
| cpuModel | La CPU que ejecuta StoreFront | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1255U 1.70 GHz |
| ramGb | La cantidad total de RAM en GB | 16 |
| numServersInGroup | El número de servidores en el grupo de servidores | 3 |
| stores | El blob JSON de configuración de la tienda de StoreFront. Una matriz de objetos Store. Algunos valores están ofuscados | Ejemplo |
| rfWebSites | El blob JSON de configuración del sitio web de StoreFront. Una matriz de objetos de configuración de RFWeb | Ejemplo |
| gateways | Los objetos de configuración de la puerta de enlace como blob JSON. Una matriz de objetos de puerta de enlace | Ejemplo |
| authServices | Los objetos de configuración del servicio de autenticación como blob JSON. Una matriz de objetos de servicios de autenticación | Ejemplo |
| IsPiiScrambled | true | |
Ejemplo del campo stores
[{
"BaseUrl": "baseUrl",
"StorePath": "/",
"EnabledFeatures": 21 bit bitmap,
"ResourceTypeFilteringEnabled": "disabled|Citrix.MPS.Application;Citrix.MPS.Desktop",
"DefaultRfWebSite": "/Citrix/StoreWeb",
"GatewaysUsed": [
"gatewayId"
],
"VdaLogonDataProvider": "",
"ResourceFeeds": [
{
"FeedName": "<resourceFeedName>|scrambled",
"Type": "CVAD",
"LoadBalancingEnabled": true,
}
],
"AdvancedAggregation": {
"Enabled": true,
"GroupingCount": 1,
"ControllersPushIdenticalResources": true,
"LoadBalanced": true,
"AnyPrimaryFarms": true,
"AnyBackupFarms": true,
}
}]
<!--NeedCopy-->
Si no se encuentran tiendas, es una matriz vacía [].
Ejemplo del campo rfWebSites
[{
"SiteId": "siteId",
"BaseUrl": "baseUrl",
"StorePath": "storePath",
"UiExperienced": 0,
"EnabledFeatures": 9 bit,
"AuthMethodsEnabled": [
"ad"
],
"CanUsersDownloadApps": {
"Enabled": true,
"Windows": "exe",
"MacOS": "dmg"
},
"WorkspaceControl": {
"Enabled": true,
"LogoffAction": 0,
"AutoReconnectAtLogon": true,
"ShowReconnectButton": true,
"ShowDisconnectButton": true
},
"MultiClickTimeout": 1,
"UiViews": [
"apps",
"desktops"
],
"DefaultTab": 0,
}]
<!--NeedCopy-->
Si no se encuentran rfWebSites, es una matriz vacía [].
Ejemplo del campo gateways
[{
"GatewayId": "gatewayId",
"IsCloudGateway": true,
"LoadBalancingSTAEnabled": true,
"SessionReliabilityEnabled": true,
"RequestTicketsFromTwoSTA": true,
"Version": "1234",
"LogonType": "domain",
"SmartCardFallbackEnabled": true
}]
<!--NeedCopy-->
Si no se encuentran puertas de enlace, es una matriz vacía [].
Ejemplo del campo authServices
[{
"SiteId": "SiteId",
"Store": "StoreAuth",
"AuthMethodsEnabled": [
"ad"
],
"PasswordChangeWhenExpired": 0,
"PasswordRemindersForm": 1,
"DelegateCredentialValidationToCitrix": true,
"ValidatePasswordsOnDeliveryControllers": true
}]
<!--NeedCopy-->
Si no se encuentran servicios de autenticación, es una matriz vacía [].
Inicio de sesión de StoreFront
Uso
Encabezados
| Campo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| ver | La versión del evento de uso de licencia | 1.0 |
| id | El identificador único del evento de uso | d4ce7919-5d80-44de-a8fa-102923fe0ead |
| type | El tipo de evento utilizado por CAS para identificar eventos de uso en la nube | Login |
| st | La marca de tiempo cuando se genera el evento en Broker | 2011-08-12T20:17:46.384Z |
| prod | El producto de origen y la implementación del evento de uso | OnPrem.StoreFront |
| prodVer | La versión de StoreFront | 3.30.0.0 |
Carga útil
| Campo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| user
|
El usuario que inició el lanzamiento. El valor está ofuscado
|
fullName: C648FE671A44B3F7 (siempre ofuscado)
samName:C758LH671A44B3F7 (siempre ofuscado) upn: C7948FE671A44B3F7 (siempre ofuscado) userLicenseId:C265FE671A44B3F7 (siempre ofuscado) userSid: C097FE671A44B3F7 (siempre ofuscado) |
| serverName | El nombre de host del servicio en el que se ejecuta StoreFront | storefront-01.storefront.local |
| loginMethodRfWeb | No utilizado | |
| loginMethodAuth | El método que el usuario usó para iniciar sesión en StoreFront | 0 |
| gatewayURL | La URL de Netscaler Gateway utilizada durante el inicio de sesión | netscaler-gateway.com |
| enabledFeatures | Una máscara de bits de las características habilitadas | 12 |
| userAgent | El UserAgent del cliente utilizado para iniciar sesión | CitrixReceiver/22.11.0.19 Linux/5.17.15 X1Class CWACapable CWA/22.11.0.19 |
| baseUrl | La URL base de la tienda en la que el usuario inició sesión | storefront-dev.storefront.dev |
| storePath | La ruta de la tienda en la que el usuario inició sesión | /Citrix/StoreWeb |
| apiUsed | Indica si el cliente está usando la API de Store, la API web o la API de PNAgent | 0 |
| deviceId | El nombre del dispositivo utilizado para iniciar sesión en StoreFront. Los valores están ofuscados | john-doe |
| transactionId | Identificador utilizado para agrupar eventos relacionados | 773aba9e-5b91-4ef9-8782-c4afb75698e7 |
Telemetría
Copiado
Error