Telemetrie
StoreFront sendet Telemetriedaten zu Ihrer StoreFront-Konfiguration und Anmeldeereignissen an Citrix Cloud. Dies geschieht entweder über einen lokalen On-Prem-DDC und Lizenzserver oder über Cloud Connectors an DaaS. Weitere Informationen finden Sie in der Citrix Virtual Apps and Desktops-Dokumentation.
StoreFront™-Konfiguration
Verwendung
Header
| Feld | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|
| ver | Die Version des Lizenznutzungsereignisses | 1.0 |
| id | Der eindeutige Bezeichner des Nutzungsereignisses | d4ce7919-5d80-44de-a8fa-102923fe0ead |
| type | Der Ereignistyp, der von CAS zur Identifizierung von Cloud-Nutzungsereignissen verwendet wird | Configuration |
| st | Der Zeitstempel, wann das Ereignis im Broker generiert wird | 2011-08-12T20:17:46.384Z |
| prod | Das Ursprungsprodukt und die Bereitstellung des Nutzungsereignisses | OnPrem.StoreFront |
| prodVer | Die StoreFront-Version | 3.30.0.0 |
Nutzdaten
| Feld | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|
| serverName | Der Hostname des Dienstes, auf dem StoreFront ausgeführt wird | storefront-01.storefront.local |
| deploymentId | Der eindeutige Bezeichner der StoreFront-Bereitstellung | f47ac10b-58cc-4372-a567-0e02b2c3d479 |
| installedWithCVAD | Gibt an, ob StoreFront zusammen mit CVAD installiert wurde | false |
| cpuCores | Die Gesamtzahl der CPU-Kerne | 4 |
| cpuModel | Die CPU, auf der StoreFront ausgeführt wird | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1255U 1.70 GHz |
| ramGb | Die Gesamtmenge des RAM in GB | 16 |
| numServersInGroup | Die Anzahl der Server in der Servergruppe | 3 |
| stores | Der JSON-Blob der StoreFront Store-Konfiguration. Ein Array von Store-Objekten. Einige Werte sind verschlüsselt | Example |
| rfWebSites | Der JSON-Blob der StoreFront-Website-Konfiguration. Ein Array von RFWeb-Konfigurationsobjekten | Example |
| gateways | Die Gateway-Konfigurationsobjekte als JSON-Blob. Ein Array von Gateway-Objekten | Example |
| authServices | Die Authentifizierungsdienst-Konfigurationsobjekte als JSON-Blob. Ein Array von Authentifizierungsdienst-Objekten | Example |
| IsPiiScrambled | true | |
Beispiel für das Feld „stores“
[{
"BaseUrl": "baseUrl",
"StorePath": "/",
"EnabledFeatures": 21 bit bitmap,
"ResourceTypeFilteringEnabled": "disabled|Citrix.MPS.Application;Citrix.MPS.Desktop",
"DefaultRfWebSite": "/Citrix/StoreWeb",
"GatewaysUsed": [
"gatewayId"
],
"VdaLogonDataProvider": "",
"ResourceFeeds": [
{
"FeedName": "<resourceFeedName>|scrambled",
"Type": "CVAD",
"LoadBalancingEnabled": true,
}
],
"AdvancedAggregation": {
"Enabled": true,
"GroupingCount": 1,
"ControllersPushIdenticalResources": true,
"LoadBalanced": true,
"AnyPrimaryFarms": true,
"AnyBackupFarms": true,
}
}]
<!--NeedCopy-->
Wenn keine Stores gefunden werden, ist es ein leeres Array [].
Beispiel für das Feld „rfWebSites“
[{
"SiteId": "siteId",
"BaseUrl": "baseUrl",
"StorePath": "storePath",
"UiExperienced": 0,
"EnabledFeatures": 9 bit,
"AuthMethodsEnabled": [
"ad"
],
"CanUsersDownloadApps": {
"Enabled": true,
"Windows": "exe",
"MacOS": "dmg"
},
"WorkspaceControl": {
"Enabled": true,
"LogoffAction": 0,
"AutoReconnectAtLogon": true,
"ShowReconnectButton": true,
"ShowDisconnectButton": true
},
"MultiClickTimeout": 1,
"UiViews": [
"apps",
"desktops"
],
"DefaultTab": 0,
}]
<!--NeedCopy-->
Wenn keine rfWebSites gefunden werden, ist es ein leeres Array [].
Beispiel für das Feld „gateways“
[{
"GatewayId": "gatewayId",
"IsCloudGateway": true,
"LoadBalancingSTAEnabled": true,
"SessionReliabilityEnabled": true,
"RequestTicketsFromTwoSTA": true,
"Version": "1234",
"LogonType": "domain",
"SmartCardFallbackEnabled": true
}]
<!--NeedCopy-->
Wenn keine Gateways gefunden werden, ist es ein leeres Array [].
Beispiel für das Feld „authServices“
[{
"SiteId": "SiteId",
"Store": "StoreAuth",
"AuthMethodsEnabled": [
"ad"
],
"PasswordChangeWhenExpired": 0,
"PasswordRemindersForm": 1,
"DelegateCredentialValidationToCitrix": true,
"ValidatePasswordsOnDeliveryControllers": true
}]
<!--NeedCopy-->
Wenn keine Authentifizierungsdienste gefunden werden, ist es ein leeres Array [].
StoreFront-Anmeldung
Verwendung
Header
| Feld | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|
| ver | Die Version des Lizenznutzungsereignisses | 1.0 |
| id | Der eindeutige Bezeichner des Nutzungsereignisses | d4ce7919-5d80-44de-a8fa-102923fe0ead |
| type | Der Ereignistyp, der von CAS zur Identifizierung von Cloud-Nutzungsereignissen verwendet wird | Login |
| st | Der Zeitstempel, wann das Ereignis im Broker generiert wird | 2011-08-12T20:17:46.384Z |
| prod | Das Ursprungsprodukt und die Bereitstellung des Nutzungsereignisses | OnPrem.StoreFront |
| prodVer | Die StoreFront-Version | 3.30.0.0 |
Nutzdaten
| Feld | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|
| user
|
Der Benutzer, der den Start initiiert hat. Der Wert ist verschlüsselt
|
fullName: C648FE671A44B3F7 (always scrambled)
samName:C758LH671A44B3F7 (always scrambled) upn: C7948FE671A44B3F7 (always scrambled) userLicenseId:C265FE671A44B3F7 (always scrambled) userSid: C097FE671A44B3F7 (always scrambled) |
| serverName | Der Hostname des Dienstes, auf dem StoreFront ausgeführt wird | storefront-01.storefront.local |
| loginMethodRfWeb | Nicht verwendet | |
| loginMethodAuth | Die Methode, die der Benutzer für die Anmeldung bei StoreFront verwendet hat | 0 |
| gatewayURL | Die URL des NetScaler Gateways, das während der Anmeldung verwendet wurde | netscaler-gateway.com |
| enabledFeatures | Eine Bitmaske der aktivierten Funktionen | 12 |
| userAgent | Der User-Agent des Clients, der für die Anmeldung verwendet wurde | CitrixReceiver/22.11.0.19 Linux/5.17.15 X1Class CWACapable CWA/22.11.0.19 |
| baseUrl | Die Basis-URL des Stores, bei dem sich der Benutzer angemeldet hat | storefront-dev.storefront.dev |
| storePath | Der Store-Pfad, bei dem sich der Benutzer angemeldet hat | /Citrix/StoreWeb |
| apiUsed | Gibt an, ob der Client die Store-API, Web-API oder PNAgent-API verwendet | 0 |
| deviceId | Der Name des Geräts, das für die Anmeldung bei StoreFront verwendet wurde. Die Werte sind verschlüsselt | john-doe |
| transactionId | Bezeichner, der zum Gruppieren verwandter Ereignisse verwendet wird | 773aba9e-5b91-4ef9-8782-c4afb75698e7 |
Telemetrie
Kopiert!
Fehler!