This content has been machine translated dynamically.
Dieser Inhalt ist eine maschinelle Übersetzung, die dynamisch erstellt wurde. (Haftungsausschluss)
Cet article a été traduit automatiquement de manière dynamique. (Clause de non responsabilité)
Este artículo lo ha traducido una máquina de forma dinámica. (Aviso legal)
此内容已经过机器动态翻译。 放弃
このコンテンツは動的に機械翻訳されています。免責事項
이 콘텐츠는 동적으로 기계 번역되었습니다. 책임 부인
Este texto foi traduzido automaticamente. (Aviso legal)
Questo contenuto è stato tradotto dinamicamente con traduzione automatica.(Esclusione di responsabilità))
This article has been machine translated.
Dieser Artikel wurde maschinell übersetzt. (Haftungsausschluss)
Ce article a été traduit automatiquement. (Clause de non responsabilité)
Este artículo ha sido traducido automáticamente. (Aviso legal)
この記事は機械翻訳されています.免責事項
이 기사는 기계 번역되었습니다.책임 부인
Este artigo foi traduzido automaticamente.(Aviso legal)
这篇文章已经过机器翻译.放弃
Questo articolo è stato tradotto automaticamente.(Esclusione di responsabilità))
Translation failed!
Call Home の主要データポイント
Call Home は次の主要データポイントを収集します。
(M) = 手動収集時のみ取得されます (PowerShell コマンドレット Start-CitrixCallHomeUpload)
| ファイル名 | カテゴリ | データグループ |
|---|---|---|
| サイトデータポイント.xml | サイト | デリバリーコントローラー |
| マシン | ||
| エックスディーサイト | ||
| サイト情報 | ||
| ブローカー DB 情報 (M) | ||
| インストールされている DB バージョン (M) | ||
| ブローカーサービスステータス (M) | ||
| 登録済みサービスインスタンス (M) | ||
| ブローカーライセンステスト (M) | ||
| アクティブな HDX™ セッション (M) | ||
| ブローカー管理者 | ||
| ブローカー管理者権限 | ||
| RDS構成 (ライセンス設定、セッション設定、指定ライセンスサーバー、および登録済みライセンスサーバーを含む) | ||
| 監視サービス (M) (モニター構成、モニターデータストア、モニターDB接続、モニターDBスキーマバージョン、モニターサービス、モニターサービス追加機能、モニターサービスインスタンス、モニターサービスステータス、およびモニターインストール済みDBバージョンを含む) | ||
| 構成のログ記録 | ||
| 接続ログ | ||
| ハイパーバイザー接続 (M) | ||
| ブローカーハイパーバイザー接続 | ||
| ハイパーバイザーアラート | ||
| カタログ | ||
| マルチセッションOSエージェント (M) | ||
| シングルセッションOSエージェント (M) | ||
| 公開アプリケーション | ||
| デリバリーグループ | ||
| 構成済みデリバリーエージェント | ||
| MachineDataPoints.xml | シトリックス | Citrixバイナリ |
| Citrixインストール済みコンポーネント | ||
| シトリックス ブローカー サービス 情報 | ||
| ブローカー サービス 構成ファイル | ||
| マシン作成サービス™ の構成ファイル | ||
| ホスト サービス 構成ファイル | ||
| AD アイデンティティ サービス 構成ファイル | ||
| 構成サービス 構成ファイル | ||
| 構成ログ サービス 構成ファイル | ||
| 委任管理サービス 構成ファイル | ||
| 環境テストサービス構成ファイル | ||
| 監視サービス構成ファイル | ||
| Storefront™ サービス構成ファイル | ||
| ワークステーションエージェント構成ファイル | ||
| シトリックス VDA 情報 | ||
| Citrix XD ホットフィックス | ||
| シトリックス_仮想チャネル_グラフィックス_列挙 | ||
| Citrix_仮想チャネル_フラッシュ_列挙 | ||
| Citrix_仮想チャネル_プリンター_列挙 | ||
| マシンデータポイント.xml | ハードウェア | プリンター |
| コンピューター | ||
| バイオス | ||
| メモリ情報 | ||
| プロセッサ | ||
| PNP デバイス | ||
| デバイス | ||
| ディスクドライブ | ||
| 論理ドライブ | ||
| ページファイルの使用状況 | ||
| ネットワークアダプター | ||
| ネットワークアダプター構成 | ||
| ipコンフィグ | ||
| ビデオコントローラー | ||
| IDE コントローラー | ||
| SCSI コントローラー | ||
| マシンデータポイント.xml | レジストリ | HKLM:\ソフトウェア\シトリックス |
| HKLM:\Software\Wow6432Node\Citrix | ||
| HKLM:\System\CurrentControlSet\Control\Citrix | ||
| HKLM:\SOFTWARE\Policies\Citrix | ||
| HKLM:\Software\Microsoft\Cryptography | ||
| HKLM:\Software\Wow6432Node\Microsoft\Cryptography | ||
| HKLM:\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows | ||
| HKLM:\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon | ||
| HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer | ||
| HKLM:\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer | ||
| HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Environments | ||
| HKLM:\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager | ||
| HKLM:\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server | ||
| HKCU:\コントロールパネル\デスクトップ | ||
| HKLM:\SOFTWARE\Classes\ShockwaveFlash.ShockwaveFlash\CurVer | ||
| HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SystemInformation | ||
| HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem | ||
| HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Windows | ||
| HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation | ||
| マシンデータポイント.xml | ソフトウェア | アプリ使用状況 |
| ドライバー | ||
| 環境変数 | ||
| OS | ||
| プロセス | ||
| サービス | ||
| サービスパック | ||
| ジーピーリザルト | ||
| Microsoft ホットフィックス | ||
| ネットスタット | ||
| PNP ドライバー | ||
| マシンデータポイント.xml | イベントログ | アプリケーションイベントログ |
| システムイベントログ | ||
| AOT (常時トレース) | ||
| クラッシュダンプ | ||
| CEIPデータポイント.xml | ウィンドウズVDA CEIP | オペレーティングシステム |
| アップタイム | ||
| メモリ | ||
| コンピューターシステム | ||
| プロセッサ | ||
| ビデオコントローラ | ||
| ディスクドライブ | ||
| ブラウザ情報 | ||
| 再起動回数 | ||
| メモリ使用量 | ||
| ディスク使用量 | ||
| ICAセッション解像度 | ||
| ICAカラー深度 | ||
| メタインストーラーCEIPマシンID | ||
| ストアフロントデータポイント.xml | ストアフロント | ストアフロント バージョン |
| ストア数 | ||
| サーバーグループ内のサーバー数 | ||
| ストアあたりのデリバリーコントローラー™数 | ||
| HTTPSの有効化 | ||
| Citrix Receiver™ のクラシックエクスペリエンス有効 | ||
| Citrix レシーバー用の HTML5 レシーバー設定 | ||
| Citrix Receiver のワークスペースコントロール有効 | ||
| ストアのリモートアクセス有効 | ||
| ゲートウェイ数 | ||
| 統合されたNetScaler®認証用の明示的なJSONサービス |
共有
共有
この記事の概要
This Preview product documentation is Citrix Confidential.
You agree to hold this documentation confidential pursuant to the terms of your Citrix Beta/Tech Preview Agreement.
The development, release and timing of any features or functionality described in the Preview documentation remains at our sole discretion and are subject to change without notice or consultation.
The documentation is for informational purposes only and is not a commitment, promise or legal obligation to deliver any material, code or functionality and should not be relied upon in making Citrix product purchase decisions.
If you do not agree, select I DO NOT AGREE to exit.