ライセンスサーバーのデータ要素
ライセンスサーバーとレガシーライセンスファイルの利用状況情報
| フィールド名 | 説明 | 例の値 |
|---|---|---|
| ライセンスサーバー情報 | ||
| GUID | インストール時に作成され、アップグレード時も保持される一意の識別子です。このフィールドは、どのアップロードが同じサーバーからのものであるかを識別するために使用されます。 | a5ae17c9-8a4a-4318-938f-a8c6da2aa2ef |
| HardwareId | このフィールドは、ライセンスサーバーインスタンスの一意の識別子です。 | E824249098A96BF0 |
| FQDN | ライセンスサーバーのマシン名とドメイン名。この値は、レポートエクスペリエンスでライセンスサーバーを識別するために送信されます。バックオフィスで、ホームコールを行うライセンスサーバーとライセンス割り当てレコードをペアリングするために使用されます。 | CITRIX-12T5MRV4 |
| InstallUTC | この値は、ライセンスサーバーがインストールされた時刻を示します。 | 2016-10-12T00:00:00Z |
| ProductVersion | ライセンスサーバーのバージョンを識別します。 | 11.16.6.0. ビルド 35000 |
| SGPClockErrorCode | ライセンスサーバーがライセンスバーストモードに入った理由を示すエラーコード。 | 0 |
| SGPMaxDays | ライセンスバーストモードの残り最大日数。 | 15 |
| インベントリ | ||
| 機能 | ||
| ID | この値は、ライセンス使用状況が関連付けられている製品コードを表します | CAG_AAC_CCU |
| UDBinFileCreatedUTC | ユーザーまたはデバイスライセンスの追跡に使用されたファイルが作成されたときのタイムスタンプ。 | 2016-11-09T00:55:56Z |
| UDReportGenerationUTC | ユーザーまたはデバイスレポートが生成されたときのタイムスタンプ。 | 2016-11-09T00:55:56Z |
| UDAdminUsersReleased | udadminによってリリースされたユーザーの数。 |
3 |
| UDAdminDevicesReleased | udadminによってリリースされたデバイスの数。 |
3 |
SADate |
このフィールドは、時間の経過に伴うライセンス使用状況のビューを構築するために使用されます。 | 例については、次のセクションのSADateを参照してください。 |
| SA日付 | ||
| id | SADate要素のID属性を介してSA Dateをキャプチャします。 |
2022.1231 |
| DateSampleStartUTC | 収集されるサンプルの開始時刻。 | 2016-11-08T01:08:13Z |
| DateSampleStopUTC | 収集されるサンプルの終了時刻。 | 2016-11-09T00:55:56Z |
| CountUsedMax | この値は、この顧客が使用したライセンスの最大数を表します。 | 6 |
| CCUデバイス | Citrix®の同時使用ライセンスを使用するデバイスIDをリストします。これにより、時間の経過に伴うライセンス使用状況を把握できます。 | |
| アクティブ | 値が「1」の場合、現在のインベントリにあります。値が「0」の場合、履歴レコードにのみ表示され、削除されたか期限切れになったため、現在のインベントリの一部ではなくなります。 | 1 |
| ライセンシー | Licenseesフィールドには、CountTotal、Users、Devicesという3つのサブフィールドがあります。 | 例については、次のセクションのLicenseesを参照してください。 |
| CountInstalled | インストールされているライセンスの数。 | 1203 |
| プール | 例については、次のセクションのPoolを参照してください。 | |
| CCUデバイス | ||
| DevId | 一意の同時デバイス識別子を指定します。これは同時ライセンスにのみ適用されます。 | C39A925064A3 |
| ライセンシー | ||
| CountTotal | サンプル取得時に使用されていたライセンスの総数。総数はユーザーとデバイスの合計です。 | 3 |
| ユーザー | ユーザーライセンスが割り当てられ、合計数に貢献している特定のユーザー。これはユーザー/デバイスライセンスにのみ適用されます。 | 例については、次のセクションの「ユーザー」を参照してください。 |
| デバイス | デバイスライセンスが割り当てられ、合計数に貢献している特定のデバイス。これはユーザー/デバイスライセンスにのみ適用されます。 | 例については、次のセクションの「デバイス」を参照してください。 |
| ユーザー | ||
| timeLastLogin | ユーザーからの最終ログイン時刻イベント。 | 2022-07-12T10:00:00 |
| ID | ユーザーライセンスが割り当てられ、合計数に貢献している特定のユーザー。値はスクランブルされています。 | 1EC4ED037766AA18 (常にスクランブルされています) |
| デバイス | ||
| timeLastLogin | このデバイスからの最終ログイン時刻イベント。 | 2022-07-12T10:00:00 |
| DevId | デバイスライセンスが割り当てられ、合計数に貢献している一意のデバイス識別子を指定します。 | C39A925064A3 |
| 名前 | デバイスのフレンドリー名。 | Q648GE661F14B3H7 (常にスクランブルされています) |
| プール | ||
| シリアル | この情報により、Citrixは製品の権利者が誰であるかを特定できます。 | OR10:13 |
| DateExpiration | プール内のライセンス数に影響する最新の有効期限。 | 12/1/2020. |
| DateIssued | ライセンスファイルが発行された日付。最初に期限が切れるライセンスファイルの発行日。 | 2003年12月1日 |
| VendorStr | 製品が動作する必要があるエディションとモードを製品に通知するライセンス情報の表現。 | <![CDATA[;LT=Retail;GP=2;PSL=10;CL=ENT,ADV,STD,AST;SA=1;ODP=0]]>。 |
| CountInstalled | 特定の機能に対して、プール間でインストールされているライセンスの数を示します。 | 100 |
| CountOverdraft | インストールされている数量を超えて使用されたライセンスの数を示します。 | 0 |
| UsageSamples | 例については、次のセクションの「Sample」を参照してください。 | |
| DateStart | ライセンスが有効になる日付。 | 31-Dec-2014 |
| サンプル | ||
| タイムスタンプ | サンプル収集のタイムスタンプ。 | 2016-11-09T00:55:56Z |
| CountInUse | 特定のタイムスタンプで使用中のライセンスの数を示します。 | 3 |
| 超過使用 | インストールされた数量を超えて使用されたライセンスの数を示します。 | 0 |
| インストール済み | 特定のタイムスタンプでインストールされたライセンスの数を示します。 | 100 |
| StartupCounts データ要素 | ||
| LPE | ライセンスサーバーと通信する各サーバーの製品、エディション、およびバージョン情報。左からの例 - Apps and Desktops Premium - 2012。 | <ID><![CDATA[XDT_PLT_2020.1201]]></ID> |
| 数 | ライセンスサーバーに接続されているLPEの総数。 | 2 |
| ライセンスバーストモード | ||
| ID | このフィールドは、ライセンスバーストモードの詳細が関連付けられている製品コードを表します。 | XDT_ENT_UD |
SADate |
このフィールドは、ライセンスバーストモードがトリガーされたCSS日付を表します。 | 2019.1201 |
| SGPErrorCode | ライセンスバーストモードがトリガーされたエラーコード。 | -4 |
| LicCount | ライセンスバーストモードがトリガーされたライセンス数。 | 100 |
| DateTriggerUTC | IDとSADateに対してライセンスバーストモードがトリガーされたUTC日付。 |
2022-07-19T14:35:59Z |
| DateTriggerLocal | IDとSADateに対してライセンスバーストモードがトリガーされたローカル日付。 |
2022-07-19T10:35:59 |
ライセンス認証日次概要
| キー | 説明 | 例 |
|---|---|---|
| イベントヘッダー | ||
| バージョン | ヘッダーバージョン。ハードコード: "ver": "1.0" | 1.0 |
| id | 一意のイベントID (GUID) | 1fced2a0-52e7-4c48-bf4e-6f2e06136e11 |
| タイプ | イベントタイプ名 | LicenseServer.DailySummary, LicenseServer.ActivationRecord |
| st | UTC形式のタイムスタンプ | 2011-08-12T20:17:46.384Z |
| 製品 | 製品名。ハードコード: "prod": "LicenseServer" | LicenseServer |
| prodVer | 製品バージョン | 11.17.2.0 ビルド 53000 |
| デバイス | ライセンスサーバーGUID。ライセンスサーバー内の固有のGUID | a391f1c8e6cb4948b45c58cd5189572f |
| テナント | 組織(顧客)識別情報。 | "tenant": { "id": "", "orgid":"" } |
| イベントペイロード | ||
| バージョン | イベントスキーマバージョン | 1.0 |
| タイプ | イベントタイプ | LicenseServer.DailySummary |
| エルエスグイッド | ライセンスサーバーGUID | 8946c0bd-5247-4d7d-b84d-b79df0b4b32d |
| エルエスビルド | ライセンスサーバービルド | 11.17.2.0 ビルド 53000 |
| オンボーディングタイプ | LAS オンボーディングタイプ | 0 |
| systemproperties → lsid | システムプロパティを使用して生成された一意のLSハッシュ識別子 | AE8D3F84672E00BB4239B0D455C4038D4D081B991D91B3F061E59E325FDC6533 |
| システムプロパティ → 公開鍵 | ライセンスサーバーで使用される公開キー | -----BEGIN PUBLIC KEY----- MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAvrY93YgyUehzeSCroE7B ZfnjH9P2fuxRdOPrO4Q55r35z+PIQc5Nl7H+9FKO/bOoVjHOJsP/OM1jDv6BW80F 41zQA3cGfI0j/1zZGG+Ap91eztMzm0qpNFhXkLJ/EOf9LY429sIz/0xI4oRQP05F d8niv+0LeSTCGWDeCB2PDW4C2SBALEcdb6td+jkQRezFbRNCZwKcydirigASmSgT 9kYp3PsIZfi3WubB/nMzQbTC7iShKiH8QSIhw3T88IvazE0BrpKPBRzYo8Qjvxas mL0JgT0LNfxidmerEyp9cB+jINIdZ1iQLmdu4iBPnCqxvq6qabBWKfrnqvDWpklX +QIDSVf5 -----END PUBLIC KEY----- |
| インストールUTC | LSインストール時刻 | 1749138309 |
| ホスト名 | LSのホスト名 | ミックプブディップディーイチハチハチニ |
| アクティベーションデータ | ||
| ペム | アクティベートされた製品と構成 | XDT_PLT_CCS |
| バージョン | アクティベーションバージョン | 1.0 |
| アクティベーションID | アクティベーションID | BLOBのアクティベーションID |
| インスタンス | アクティベートされた製品のインスタンス | 10 |
| ラプス詳細 → LPE ID | 製品の一意のインスタンス | AE8D3F84672E00BB4239B0D455C4038D4D081B991D91B3F061E59E325FDC6522 |
| ラプス詳細 → バーンイン日付 | 製品バージョン | 2025.0625 |
| ラプス詳細 → 製品デプロイメント情報 | 製品展開プロパティ | バージョン:[1.0] 製品とバージョン:[XDT:PLT,XDT:PLT,CVAP:PRE,MPS:PLT,CVAP:PRE] 展開ID:[90ab15fa-ae58-4e3c-8d9b-f6581e1020ce] インスタンスID:[1e59adac-7ac6-4db5-a095-0567d1590fab] 展開の詳細:[] |
| ラプス詳細 → リクエストUTC | LASアクティベーション要求時刻 | 1749138309 |
| 署名データ | ||
| 組織ID | LASオンボード済みOrgid | イントイチゼロニシーディーロクディービー |
| オンボーディングタイプ | LASオンボーディングタイプ | 0 |
| ライセンスサーバーID | システムプロパティを使用して生成された一意のLSハッシュ識別子 | AE8D3F84672E00BB4239B0D455C4038D4D081B991D91B3F061E59E325FDC6533 |
| 公開鍵 | ライセンスサーバーで使用される公開鍵 | -----BEGIN PUBLIC KEY----- MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAvrY93YgyUehzeSCroE7B... -----END PUBLIC KEY----- |
| 資格データ | \^ | \^ |
| ライセンス有効期限日 | 有効期限 | 2025-12-25 |
| PEM形式 | 製品 | XDT_PLT_CCS |
| ディスクデータ | ||
| ディスク合計MB | Mb単位の合計ディスクサイズ | 1234567890 |
| ディスク空き容量MB | Mb単位の合計ディスク空き容量 | 1234567890 |
| ライセンスディレクトリ | インストールディレクトリ | C:\Program Files (x86)\Citrix\Licensing |
ライセンスアクティベーションの使用状況情報
| キー | 説明 | 例 |
|---|---|---|
| イベントヘッダー | ||
| バージョン | ヘッダーバージョン。ハードコード: "ver": "1.0" | 1.0 |
| id | 一意のイベントID (GUID) | 1fced2a0-52e7-4c48-bf4e-6f2e06136e11 |
| 種類 | イベントタイプ名。LicenseServer.ActivationRecord - LSから送信されるイベント | LicenseServer.ActivationRecord |
| st | UTC形式のタイムスタンプ | 2011-08-12T20:17:46.384Z |
| 製品 | 製品名。ハードコード: "prod": "LicenseServer"。LicenseServer - LSから送信されるイベント | LicenseServer |
| prodVer | 製品バージョン。イベントがLASから送信された場合は1.0。 | 11.17.2.0 ビルド 53100 |
| ディーヴィーシー | ライセンスサーバーのGUID。ライセンスサーバー内で一意のGUID。 | a391f1c8e6cb4948b45c58cd5189572f |
| テナント | 組織(顧客)の識別情報。 | "tenant": { "id": "abcdef123" } |
| \^ | \^ | \^ |
| イベントペイロード | ||
| オンボーディングタイプ | LASオンボーディングタイプ | 0 |
| 署名時刻 | LASオンボーディング時間 | 1234567890 |
| アクティベーションリスト(各アクティベーションごとに構築) | \^ | \^ |
| activationId | 一意のLASアクティベーションID | 98f6e74c-4436-45e4-97dc-909ba57f5b9e |
| バージョン | 製品アクティベーション用に作成されたLASリクエスト | 1.0 |
| タイプ | LASリクエストタイプ | LicenseServer.ActivationRequest |
| lsguid | ライセンスサーバーGUID | 8946c0bd-5247-4d7d-b84d-b79df0b4b32d |
| LSビルド | ライセンスサーバービルド | 11.17.2.0 ビルド 53100 |
| 製品展開情報 | 製品展開情報。最新のすべてのLTSR DDCで利用可能です。 | バージョン:[1.0];pdi;製品とバージョン:[XDT:PLT,XDT:PLT,CVAP:PRE,MPS:PLT,CVAP:PRE];pdi;展開ID:[90ab15fa-ae58-4e3c-8d9b-f6581e1020ce];pdi;インスタンスID:[1e59adac-7ac6-4db5-a095-0567d1590fab];pdi;展開の詳細:[];pdi; |
| アップロードタイプ | テレメトリアップロードタイプ | 自動 |
| 要求UTC | アクティベーション要求時刻 | [ 1717665765 ] |
| 製品 → pem | 製品構成 | XDT_PLT_CCS |
| 製品 → burnindate | 製品バージョン | 2025.0624 |
| アクティベーションリスト → バインディング | ||
| ライセンスサーバー → lsid | LSプロパティから生成された一意のハッシュ | 6d69724c-84ab-47bb-bba3-0f12393ff8ac |
| ライセンスサーバー の ホスト名 | ライセンスサーバーのホスト名 | マイデスクトップ |
| ライセンスクライアント の lpeid | 製品マシンのプロパティから生成された一意のハッシュ | 7e81924s-84fg-47qt-kbo3-0f12393ff8ac |
| ライセンスクライアント → ホスト名 | ライセンスクライアントのホスト名 | マイクロクライアントデスクトップ |
| アクティベーションリスト → カスタマー | ||
| オーグID | 組織ID | int102cd6db |
| シーシーアイディー | Citrix Cloud 識別子 | シトリックス926070 |
| シリアル番号 | レガシーライセンスのシリアル番号 | マイシリアル |
LASオンボーディングの一環としてLASに保存されるデータ
Citrixが生成したデータ
| キー | 説明 | 例 |
|---|---|---|
| エルシッド | システムプロパティを使用して生成された一意のライセンスサーバー識別子 | 11ccdb50a8014dec4ee8cfc12b4fd81098699ec560c9898020616e3cab9b209e |
| 公開キー | 認証のためにライセンスサーバーが生成したID | MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA.... |
| ls バージョン | ライセンスサーバーのバージョン | 11.17.2 ビルド 53100 |
| エルエスジーユーアイディー | ライセンスサーバー生成ID | a1b2c3d4-e5f6-7890-1234-56789abcdef0 |
| リクエスト時刻 | LASアクティベーションリクエスト時刻 | 2016-10-12T00:00:00Z |
| 製品エディションとモデル | 製品ID | XDT_PLT_CCS |
| Lpeid | 製品生成ID | af3357536b217012aaa125892dd2949ce93983d60ee12dfe70d7d451657a6134 |
| サイトID | サイトの一意の識別子を示します | Site_Production_01 |
| DDC ID | デリバリーコントローラーの一意の識別子を示します | C39A925064A3 |
| 組織ID | 組織(顧客)の識別情報 | ORG123456789 |
| CCID | 顧客ID | CUST-ABC-12345 |
| アップロードタイプ | アップロードタイプは自動または手動です | 自動または手動 |
| 製品のバーンイン日付 | すべての製品バージョンおよびビルドに関連付けられた日付 | 2025.0514 |
顧客が提供したデータ
| キー | 説明 | 例 |
|---|---|---|
| ホスト名 (LS) | ライセンスサーバーのホスト名 | CITRIX-12T5MRV4 |
| 製品ホスト名 | 顧客が指定したマシンのホスト名 | CITRIX-12T5MRV4 |