Elementos de datos del servidor de licencias
Información del servidor de licencias y del uso de licencias
| Nombre del campo | Descripción | Valor de ejemplo |
|---|---|---|
| Información del servidor de licencias | ||
| GUID | Un identificador único creado durante la instalación y conservado durante la actualización. Este campo se usa para identificar qué cargas provienen del mismo servidor. | a5ae17c9-8a4a-4318-938f-a8c6da2aa2ef |
| HardwareId | Este campo es un identificador único para la instancia del servidor de licencias. | E824249098A96BF0 |
| FQDN | Nombre de la máquina y del dominio del servidor de licencias. Este valor se envía para ayudar a identificar los servidores de licencias en la experiencia de informes. Se usa para emparejar un servidor de licencias que se comunica con un registro de asignación de licencias en el back office. | CITRIX-12T5MRV4 |
| InstallUTC | Este valor indica la hora en que se instaló el servidor de licencias. | 2016-10-12T00:00:00Z |
| ProductVersion | Identifica la versión del servidor de licencias. | 11.16.6.0. build 35000 |
| SGPClockErrorCode | Código de error que indica por qué el servidor de licencias entró en el modo de ráfaga de licencias. | 0 |
| SGPMaxDays | Días máximos restantes en el modo de ráfaga de licencias. | 15 |
| Inventario | ||
| Característica | ||
| ID | Este valor representa el código de producto al que está asociado el uso de la licencia. | CAG_AAC_CCU |
| UDBinFileCreatedUTC | Marca de tiempo de cuándo se creó el archivo usado para rastrear las licencias de usuario o dispositivo. | 2016-11-09T00:55:56Z |
| UDReportGenerationUTC | Marca de tiempo de cuándo se generó el informe de usuario o dispositivo. | 2016-11-09T00:55:56Z |
| UDAdminUsersReleased | Recuento de usuarios liberados por udadmin. |
3 |
| UDAdminDevicesReleased | Recuento de dispositivos liberados por udadmin. |
3 |
SADate |
Este campo se usa para crear una vista del uso de licencias a lo largo del tiempo. | Para ver ejemplos, consulta SADate en la siguiente sección. |
| SADate | ||
| id | Captura la fecha SA a través del atributo ID del elemento SADate. |
2022.1231 |
| DateSampleStartUTC | Hora de inicio de la muestra que se está recopilando. | 2016-11-08T01:08:13Z |
| DateSampleStopUTC | Hora de finalización de la muestra que se está recopilando. | 2016-11-09T00:55:56Z |
| CountUsedMax | Este valor representa el número máximo de licencias usadas por este cliente. | 6 |
| CCUDevices | Enumera los ID de dispositivo que usan las licencias concurrentes de Citrix®. Esto ayuda a obtener el uso de licencias a lo largo del tiempo. | |
| Active | Si el valor es ‘1’, está en el inventario actual. Si el valor es ‘0’, aparece solo en los registros históricos y ya no forma parte del inventario actual, ya sea porque se quitó o caducó. | 1 |
| Licensees | El campo Licensees tiene tres subcampos: CountTotal, Users y Devices. | Para ver ejemplos, consulta Licensees en la siguiente sección. |
| CountInstalled | El número de licencias instaladas. | 1203 |
| Pool | Para ver ejemplos, consulta Pool en la siguiente sección. | |
| CCUDevices | ||
| DevId | Especifica el identificador único de dispositivo concurrente. Esto se aplica solo a las licencias concurrentes. | C39A925064A3 |
| Licensees | ||
| CountTotal | Número total de licencias en uso en el momento en que se tomó la muestra. El número total es la suma de usuarios y dispositivos. | 3 |
| Users | Usuarios específicos a los que se asigna una licencia de usuario, lo que contribuye al recuento total. Esto se aplica solo a las licencias de usuario/dispositivo. | Para ver ejemplos, consulta Users en la siguiente sección. |
| Devices | Dispositivos específicos a los que se asigna una licencia de dispositivo, lo que contribuye al recuento total. Esto se aplica solo a las licencias de usuario/dispositivo. | Para ver ejemplos, consulta Devices en la siguiente sección. |
| Users | ||
| timeLastLogin | Último evento de hora de inicio de sesión de un usuario. | 2022-07-12T10:00:00 |
| ID | Usuarios específicos a los que se asigna una licencia de usuario, lo que contribuye al recuento total. El valor está codificado. | 1EC4ED037766AA18 (siempre codificado) |
| Devices | ||
| timeLastLogin | Último evento de hora de inicio de sesión de este dispositivo. | 2022-07-12T10:00:00 |
| DevId | Especifica el identificador único de dispositivo al que se asigna una licencia de dispositivo, lo que contribuye al recuento total. | C39A925064A3 |
| Name | Nombre descriptivo del dispositivo. | Q648GE661F14B3H7 (siempre codificado) |
| Pool | ||
| Serial | Esta información permite a Citrix identificar a quién tiene derecho el producto. | OR10:13 |
| DateExpiration | La fecha de caducidad más reciente que afecta al recuento de licencias en el grupo. | 12/1/2020. |
| DateIssued | La fecha en que se emitió el archivo de licencia. La fecha de emisión del archivo de licencia que caduca primero. | 1-Dec-03 |
| VendorStr | Representación de la información de licencias que informa a los productos sobre la edición y el modo en que deben funcionar. | <![CDATA[;LT=Retail;GP=2;PSL=10;CL=ENT,ADV,STD,AST;SA=1;ODP=0]]> |
| CountInstalled | Indica el número de licencias instaladas entre los grupos para una característica determinada. | 100 |
| CountOverdraft | Indica el número de licencias usadas por encima de la cantidad instalada. | 0 |
| UsageSamples | Para ver ejemplos, consulta Sample en la siguiente sección. | |
| DateStart | Fecha a partir de la cual las licencias son válidas. | 31-Dec-2014 |
| Sample | ||
| Timestamp | Marca de tiempo de la recopilación de la muestra. | 2016-11-09T00:55:56Z |
| CountInUse | Indica el número de licencias en uso en la marca de tiempo específica. | 3 |
| OverDraft | Indica el número de licencias usadas por encima de la cantidad instalada. | 0 |
| Installed | Indica el número de licencias instaladas en la marca de tiempo específica. | 100 |
| Elementos de datos de StartupCounts | ||
| LPE | Información de producto, edición y versión para cada servidor que se comunica con el servidor de licencias. Ejemplo de izquierda a derecha: Apps and Desktops Premium - 2012. | <ID><![CDATA[XDT_PLT_2020.1201]]></ID> |
| Count | Número total de LPE conectados al servidor de licencias. | 2 |
| Modo de ráfaga de licencias | ||
| ID | Este campo representa el código de producto al que está asociado el detalle del modo de ráfaga de licencias. | XDT_ENT_UD |
SADate |
Este campo representa la fecha CSS para la que se activó el modo de ráfaga de licencias. | 2019.1201 |
| SGPErrorCode | Código de error por el que se activó el modo de ráfaga de licencias. | -4 |
| LicCount | Recuento de licencias por el que se activó el modo de ráfaga de licencias. | 100 |
| DateTriggerUTC | Fecha UTC en la que se activó el modo de ráfaga de licencias para ID y SADate. |
2022-07-19T14:35:59Z |
| DateTriggerLocal | Fecha local en la que se activó el modo de ráfaga de licencias para ID y SADate. |
2022-07-19T10:35:59 |
Elementos de datos del servidor de licencias
Copiado
Error