Citrix Analytics para seguridad
Fuentes de datos
Las fuentes de datos son los servicios en la nube y los productos locales que envían datos a Citrix Analytics.
Orígenes de datos de Citrix
En la siguiente tabla se enumeran varias fuentes de datos de Citrix compatibles con Citrix Analytics para seguridad. Para obtener más información, consulte Cómo empezar.
Producto Citrix/origen de datos | Tipo de implementación | Agentes requeridos | Componente y versión del producto |
---|---|---|---|
Control de acceso | Servicio | N/D | Citrix Access Control |
Content Collaboration | Servicio | N/D | Citrix Content Collaboration |
Gateway | Local | Agente de administración de entrega de aplicaciones | Citrix Gateway 12.0.56.16 o posterior |
Endpoint Management | Servicio | N/D | Citrix Endpoint Management |
Secure Browser Service | Servicio | N/D | Citrix Secure Browser |
Escritorios y aplicaciones virtuales | Servicio | N/D | Citrix Receiver para Windows 4.11 o posterior, Citrix Receiver para Mac 12.9.1 o posterior, aplicación Citrix Workspace para Windows 1808 o posterior, aplicación Citrix Workspace para Mac 1910 o posterior, aplicación Citrix Workspace para HTML5 1809 o posterior, aplicación Citrix Workspace para Chrome 1809 o posterior, aplicación Citrix Workspace para Android 1809 o posterior más tarde (Nota: La aplicación Citrix Workspace para Android no admite los eventos App.End ni App.Start . Por lo tanto, no se admite el indicador de uso inusual de aplicaciones). |
Escritorios y aplicaciones virtuales | Local | Agente Virtual Apps and Desktops | Citrix Virtual Apps and Desktops 7 1808, Citrix XenApp y XenDesktop 7.16 y versiones posteriores |
El agente es necesario para funciones avanzadas como Acciones. | Citrix Receiver para Windows 4.11 o posterior, Citrix Receiver para Mac 12.9.1 o posterior, aplicación Citrix Workspace para Windows 1808 o posterior, aplicación Citrix Workspace para Mac 1910 o posterior, aplicación Citrix Workspace para HTML5 1809 o posterior, aplicación Citrix Workspace para Chrome 1809 o posterior, aplicación Citrix Workspace para Android 1809 o posterior más tarde (Nota: La aplicación Citrix Workspace para Android no admite los eventos App.End ni App.Start . Por lo tanto, no se admite el indicador de uso inusual de aplicaciones). |
||
Citrix Delivery Controller 7.16 o posterior, Citrix Director 7.16 o posterior | |||
Para los usuarios de Workspace: Los sitios locales de Virtual Apps y escritorios deben agregarse a Workspace mediante la agregación de sitios. | |||
Para los usuarios de StoreFront: La versión de implementación de StoreFront debe ser StoreFront 1906 o posterior. Se debe acceder a StoreFront mediante uno de los clientes: Los sitios de Citrix Receiver para Web en exploradores compatibles con HTML5, la aplicación Citrix Workspace 1903 para Windows o posterior, la aplicación Citrix Workspace 1901 para Linux o posterior. | |||
Compatibilidad con LTSR: para Citrix Virtual Apps and Desktops 7 1912 LTSR, la versión compatible de StoreFront es 1912. |
Nota
Consulte Servicios de Citrix Cloud para conocer los productos Citrix y sus suscripciones.
Fuentes de datos externas
En la tabla siguiente se enumeran los orígenes de datos externos (productos de terceros) compatibles con Citrix Analytics para seguridad.
Origen de datos | Tipo de implementación | Agentes requeridos |
---|---|---|
Microsoft Graph Security | Servicio | N/D |
Microsoft Active Directory | Local | Citrix Cloud Connector |
Orígenes de datos admitidos en función de sus ubicaciones
Origen de datos | Compatible en la región de Estados Unidos | Compatible en la región de la UE |
---|---|---|
Citrix Access Control | Sí | NO |
Citrix Content Collaboration | Sí | Sí |
Citrix Endpoint Management | Sí | Sí |
Citrix Gateway | Sí | Sí |
Citrix Virtual Apps and Desktops Service | Sí | Sí |
Citrix Virtual Apps and Desktops locales | Sí | Sí |
Citrix Secure Browser | Sí | Sí |
Microsoft Active Directory | Sí | Sí |
Microsoft Graph Security | Sí | Sí |
Splunk | Sí | Sí |
¡Copiado!
Failed!