This content has been machine translated dynamically.
Dieser Inhalt ist eine maschinelle Übersetzung, die dynamisch erstellt wurde. (Haftungsausschluss)
Cet article a été traduit automatiquement de manière dynamique. (Clause de non responsabilité)
Este artículo lo ha traducido una máquina de forma dinámica. (Aviso legal)
此内容已经过机器动态翻译。 放弃
このコンテンツは動的に機械翻訳されています。免責事項
이 콘텐츠는 동적으로 기계 번역되었습니다. 책임 부인
Este texto foi traduzido automaticamente. (Aviso legal)
Questo contenuto è stato tradotto dinamicamente con traduzione automatica.(Esclusione di responsabilità))
This article has been machine translated.
Dieser Artikel wurde maschinell übersetzt. (Haftungsausschluss)
Ce article a été traduit automatiquement. (Clause de non responsabilité)
Este artículo ha sido traducido automáticamente. (Aviso legal)
この記事は機械翻訳されています.免責事項
이 기사는 기계 번역되었습니다.책임 부인
Este artigo foi traduzido automaticamente.(Aviso legal)
这篇文章已经过机器翻译.放弃
Questo articolo è stato tradotto automaticamente.(Esclusione di responsabilità))
Translation failed!
Linux VDAデータ収集プログラム
Linux VDAのインストール後、データ収集プログラムに自動的に参加します。データ収集プログラムは、統計情報と使用状況データを収集し、Citrix製品の品質とパフォーマンスの向上に役立てるため、Citrix Analyticsに送信します。データのアップロードは、セッションの起動時に行われます。
レジストリ設定
Linux VDAデータ収集プログラムは、デフォルトで有効になっています。このプログラムは、以下のレジストリ設定を通じて有効または無効にできます。
場所: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\CEIP
名前: CEIPSwitch
値: 1 = 無効、0 = 有効(デフォルト)
指定されていない場合、Linux VDAデータ収集プログラムは有効になります。
Linux VDAデータ収集プログラムを無効にするには、次のコマンドを実行します。
/opt/Citrix/VDA/bin/ctxreg update -k "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\CEIP" -v "CEIPSwitch" -d "1"
<!--NeedCopy-->
Linux VDAから収集されるデータ
次の表は、収集されるデータの種類の例を示しています。
| データポイント | キー名 | 説明 |
|---|---|---|
| マシンGUID | machine_guid | データの発信元となるマシンを識別するGUID文字列 |
| Linux OS名とバージョン | os_name_version | マシンのLinux OS名とバージョンを示す文字列 |
| ADソリューション | ad_solution | マシンのドメイン参加方法を示す文字列 |
| Linuxカーネルバージョン | kernel_version | マシンのカーネルバージョンを示す文字列 |
| GPUタイプ | gpu_type | VDAマシンのGPUタイプを示す |
| CPUコア数 | cpu_cores | マシンのCPUコア数を示す整数 |
| CPU周波数 | cpu_frequency | CPU周波数(MHz)を示す浮動小数点数 |
| 物理メモリサイズ | memory_size | 物理メモリサイズ(KB)を示す整数 |
| LVDAバージョン | vda_version | インストールされているLinux VDAのバージョンを示す文字列。 |
| LVDAの更新または新規インストール | update_or_fresh_install | 現在のLinux VDAパッケージが新規インストールされたか、更新されたかを示す文字列 |
| VDIモードの有効/無効 | vdi_mode | VDIモードが有効になっているかどうかを示す文字列 |
| LVDAのインストール方法 | install_method | 現在のLinux VDAパッケージがMCS、PVS、簡易インストール、または手動インストールを使用してインストールされたことを示す文字列。 |
| HDX™ 3D Proの有効/無効 | hdx_3d_pro | マシンでHDX 3D Proが有効になっているかどうかを示す文字列 |
| BCRの有効/無効 | bcr | このマシンでブラウザコンテンツリダイレクト(BCR)が有効になっているかどうかを示す文字列 |
| システムロケール | system_locale | このマシンのロケールを示す文字列 |
| ファームID | farm_id | ファームIDを示す文字列。 |
| VDA仮想化タイプ | vda_virtualization | VDAを作成したハイパーバイザーを示す文字列 |
| セッションキー | session_key | データの発信元となるセッションを識別する |
| リソースタイプ | resource_type | 起動されたセッションのリソースタイプ(デスクトップまたは<appname>)を示す文字列 |
| Receiverクライアントタイプ | receiver_type | セッションの起動に使用されたCitrix Workspace™アプリのタイプを示す整数 |
| Receiverクライアントバージョン | receiver_version | セッションの起動に使用されたCitrix Workspaceアプリのバージョンを示す文字列 |
| 印刷回数 | printing_count | セッションが印刷機能を使用した回数を示す整数 |
| USBリダイレクト回数 | usb_redirecting_count | セッションがUSBデバイスを使用した回数を示す整数 |
| Gfxプロバイダータイプ | gfx_provider_type | セッションのグラフィックプロバイダータイプを示す文字列 |
| シャドウイング回数 | shadow_count | セッションがシャドウされた回数を示す整数 |
| ユーザー選択言語 | ctxism_select | ユーザーが選択したすべての言語を含む複合長文字列 |
| スマートカードリダイレクト回数 | scard_redirecting_count | セッションログオンおよびセッション内アプリのユーザー認証にスマートカードリダイレクトが使用された回数を示す整数 |
| ビデオコーデックタイプ | grahpic_video_codec_type | Thinwireに使用されているビデオコーデックを示す文字列。 |
| ログオン資格情報タイプ | credentials_type | Linux VDAへのログオンに使用された資格情報タイプを示す整数 |
| ウォーターマーク | watermark | セッションウォーターマークが有効かどうかを示す文字列 |
| ウォーターマークの透明度 | watermark_transparency | ウォーターマークの透明度を示す整数 |
| ウォーターマークカスタムテキスト長 | watermark_custom_text_len | ウォーターマークのカスタムテキストの長さを示す整数 |
| MTU | mtu | このセッションで最大伝送単位(MTU)が使用されているかどうかを示す文字列 |
| MTU MSS | mtu_mss | 最大セグメントサイズ(MSS)を示す整数 |
| ファイル転送 | filetrans | ファイル転送ポリシー設定を示す整数 |
| ファイル転送アップロード回数 | filetrans_upload_count | セッション内でファイル転送のために「アップロード」アイコンが使用された回数を示す整数 |
| ファイル転送ダウンロード回数 | filetrans_download_count | セッション内でファイル転送のために「ダウンロード」アイコンが使用された回数を示す整数 |
共有
共有
この記事の概要
This Preview product documentation is Citrix Confidential.
You agree to hold this documentation confidential pursuant to the terms of your Citrix Beta/Tech Preview Agreement.
The development, release and timing of any features or functionality described in the Preview documentation remains at our sole discretion and are subject to change without notice or consultation.
The documentation is for informational purposes only and is not a commitment, promise or legal obligation to deliver any material, code or functionality and should not be relied upon in making Citrix product purchase decisions.
If you do not agree, select I DO NOT AGREE to exit.