セッションイベントのデータ構造
セッションディメンションデータソース
| セッションメタデータ | 種類 | 無効化可能 | 説明 | 値 |
|---|---|---|---|---|
| セッションキー | GUID | いいえ | 仮想アプリまたはデスクトップセッションの識別子。 | |
| ユーザ ID | 文字列 | いいえ | 仮想アプリまたはデスクトップセッションのユーザー AD 識別子。 | |
userName |
文字列 | いいえ | 仮想アプリまたはデスクトップセッションを起動したユーザーの名前。 | |
| deliveryGroupId | GUID | いいえ | デリバリーグループ識別子 | |
| deliveryGroupName | 文字列 | いいえ | デリバリーグループ名 | |
| siteId | GUID | いいえ | Citrix Virtual Apps and Desktops のサイト識別子 | |
| siteName | 文字列 | いいえ | Citrix Virtual Apps and Desktops のサイト名 | |
| マシン ID | GUID | いいえ | セッションが開始されるマシンのマシン識別子。 | |
| マシン ID | GUID | いいえ | セッションが開始されるマシンのマシン AD 識別子。 | |
| machineName | 文字列 | いいえ | セッションが開始されるマシンの名前。 | |
| セッション起動ステータス | 文字列 | いいえ | セッションの起動ステータス | 0 (起動成功)、1 (セッション失敗)、2 (ユーザー終了) |
| sessionStartTime | Timestamp | いいえ | セッションが開始された時刻 | 値の形式は「yyyy-mm-ddthh: mm: ss」です |
| protocol | 文字列 | はい | セッションの起動に使用されたプロトコル | HDX、RDP、コンソール |
| sessionType | 整数 | はい | セッションの種類 | 値のマッピングは、0: デスクトップ、1: アプリケーション |
| セッション終了時間 | Timestamp | はい | セッションが終了した時刻 | 値の形式は「yyyy-mm-ddthh: mm: ss」です |
| 状態変更時刻 | Timestamp | はい | セッションの状態が変更された時刻 | 値の形式は「yyyy-mm-ddthh: mm: ss」です |
| セッションステート | 文字列 | いいえ | セッションライフサイクルの状態 | 値のマッピングは、0: 不明、1: 接続、2: 切断、3: 終了、4: セッション準備中、5: アクティブ、6: 再接続中、7: 非仲介セッション、8: その他、9: 保留中です |
| セッション起動タイプ | 文字列 | いいえ | セッション起動タイプ | ICA、コネクションリース |
| endpointOS | 文字列 | はい | Citrix Workspaceアプリ-OS タイプ | 指定できる値には、たとえば Windows、Unix または Linux、HTML5、Macintosh、ThinOS、iOS、Chrome、Android などがあります。ただし、OS タイプにはさらに多くのオプションを含めることができます。 |
| エンドポイントレシーバーバージョン | 文字列 | いいえ | Citrix Workspaceアプリのバージョン | |
| エンドポイントロケーション大陸 | 文字列 | いいえ | セッションが開始された大陸。 | |
| エンドポイントロケーション国 | 文字列 | いいえ | セッションが開始された国。 | |
| エンドポイントロケーションシティ | 文字列 | いいえ | セッションが開始された都市。 | |
| エンドポイントの位置/緯度 | 文字列 | いいえ | セッションが開始された緯度。 | |
| 終点位置経度 | 文字列 | いいえ | セッションが開始された経度。 | |
| エンドポイントロケーションタイムゾーン | 文字列 | いいえ | セッションが開始された場所のタイムゾーン。 | |
isp |
文字列 | はい | セッションの開始に使用した ISP。 | |
| ゲートウェイ FQDN | 文字列 | はい | セッションが開始されたゲートウェイ FQDN。 | |
| vdaIP | 文字列 | はい | セッションが開始されたVDAのIP。 | |
| connectionType | 文字列 | はい | Citrix Workspaceアプリから確立された接続のタイプ | 内部、外部 |
| connectionViaAG | 文字列 | はい | ||
| networkInterfaceType | 文字列 | いいえ | エンドポイントデバイスのネットワークインターフェースタイプ | Wi-Fi、イーサネットなど |
| failureReason
|
整数
|
いいえ
|
エラーが発生した障害カテゴリ
|
0-「なし」 |
| 1-「クライアント接続障害」 | ||||
| 2-「マシン障害」 | ||||
| 3-「空き容量がありません」 | ||||
| 4-「使用可能なライセンスはありません」 | ||||
| 5-「コンフィギュレーション」 | ||||
| 6-「通信障害」 | ||||
| 100-「ブラックホール VDA」 | ||||
| 101-「ゾンビセッション」 | ||||
| failureCode
|
整数
|
いいえ
|
障害の種類を指定します
|
0-「不明なエラー」 |
| 1-「障害なし」 | ||||
| 2-「セッションの準備に失敗しました」 | ||||
| 3-「登録タイムアウト」 | ||||
| 4-「接続タイムアウト」 | ||||
| 5-「ライセンスは使用できません」 | ||||
| 6-「チケット発行に失敗しました」 | ||||
| 7-「不明な障害」 | ||||
| 8-「一般的な障害」 | ||||
| 9-「メンテナンスモードのリソース」 | ||||
| 10-「アプリケーションが無効になっています」 | ||||
| 11-「必要な機能はライセンスされていません」 | ||||
| 12-「VDAは利用できません」 | ||||
| 13-「VDAは既に使用されています」 | ||||
| 14-「要求されたプロトコルは許可されていません」 | ||||
| 15-「リソースは利用できません」 | ||||
| 16-「アクティブセッションの再接続は無効です」 | ||||
| 17-「再接続するセッションが見つかりません」 | ||||
| 18-「VDA の電源投入に失敗しました」 | ||||
| 19-「セッションが拒否されました」 | ||||
| 20-「構成の設定に失敗しました」 | ||||
| 21-「アプリの合計同時使用制限に達しました」 | ||||
| 22-「アプリの 1 ユーザーあたりの使用制限に達しました」 | ||||
| 23-「VDAにアクセスできません」 | ||||
| 24-「マシンあたりの使用制限に達しました」 | ||||
| 25-「エンタイトルメントごとの使用制限が超過しました」 | ||||
| 51-「エンドポイントからマシンへの通信エラー」 | ||||
| 52-「ゲートウェイからマシンへの通信エラー」 | ||||
| 100-「VDAは利用できません」 | ||||
| 101-「VDA が機能していません」 | ||||
| failureReasonString | 文字列 | はい | 失敗理由文字列が失敗理由の文字列値にマップされます。 | |
| failureCodeString | 文字列 | はい | FailureCodeString は FailureCode の文字列値にマップされます。 | |
| sessionScore | 整数 | いいえ | パフォーマンス要因に基づくセッションエクスペリエンススコア | -1–100 |
| userScore | 整数 | いいえ | ユーザーエクスペリエンススコアは、セッションエクスペリエンスと失敗率に基づいて計算されます。 | 0 -100 |
| icaRtt | 整数 | いいえ | セッション応答性(ミリ秒単位)は、過去15分間におけるICAセッションの平均往復時間を定義します。 | >= 0 |
| icaRttScore | 整数 | いいえ | iCartt(セッション応答性)スコアは、現在のiCartt値と、その指標のベースラインしきい値からの偏差に基づいて計算されます。 | 0–100 |
| reconnects | 整数 | いいえ | 過去 15 分間に発生した自動再接続の数。 | >= 0 |
| reconnectScore | 整数 | いいえ | ReconnectScore(セッション・レジリエンシー)スコアは、現在の自動再接続の数と、その指標のベースライン閾値からの偏差に基づいて計算されます。 | 0–100 |
| logonDuration | 十進法 | いいえ | このセッションの合計ログオン時間 (セッションの合計初期化時間) (秒単位)。 | |
| brokeringDuration | 十進法 | はい | ブローカーがセッションを初期化するのにかかった合計時間 (秒単位)。 | |
| vmStartDuration | 十進法 | はい | ログオンプロセス中に VM を起動するのにかかった合計時間(秒単位)。 | |
| hdxConnectionDuration | 十進法 | はい | ログオン処理中にHDX接続にかかった合計時間(秒単位)。 | |
| authenticationDuration | 十進法 | はい | ログオン処理中の認証にかかった合計時間 (秒単位)。 | |
| gpoDuration | 十進法 | はい | ログオン処理中の GPO 処理にかかった合計時間 (秒単位)。 | |
| logonScriptsDuration | 十進法 | はい | ログオン処理中のログオンスクリプト処理にかかった合計時間 (秒単位)。 | |
| profileLoadDuration | 十進法 | はい | ログオン処理中のプロファイルのロードにかかった合計時間 (秒単位)。 | |
| interactiveSessionsDuration | 十進法 | はい | シェルの初期化時間を含む対話セッションの初期化にかかった合計時間 (秒単位)。 | |
| logonDurationScore | 整数 | いいえ | LogonDurationスコアは、現在のLogonDuration値と、そのメトリックのベースラインしきい値からの偏差に基づいて計算されます。 | 0–100 |
| gpoScore | 整数 | いいえ | GPO スコアは、現在の GPO 値と、その指標のベースラインしきい値からの偏差に基づいて計算されます。 | 0–100 |
| profileLoadScore | 整数 | いいえ | ProfileLoad スコアは、現在の ProfileLoadDuration 値と、そのメトリックのベースラインしきい値からの偏差に基づいて計算されます。 | 0–100 |
| interactiveSessionScore | 整数 | いいえ | InteractiveSessionのスコアは、現在のInteractiveSessionDurationの値と、そのメトリックのベースラインしきい値からの偏差に基づいて計算されます。 | 0–100 |
| brokeringScore | 整数 | いいえ | 仲介スコアは、現在のBrokeringDurationの値と、その指標のベースライン閾値からの偏差に基づいて計算されます。 | 0–100 |
| vmStartScore | 整数 | いいえ | VMStartスコアは、現在のVMStartDuration値と、そのメトリックのベースラインしきい値からの偏差に基づいて計算されます。 | 0–100 |
| hdxConnectionScore | 整数 | いいえ | HDXConnectionスコアは、現在のHDXConnectionDuration値と、そのメトリックのベースラインしきい値からの偏差に基づいて計算されます。 | 0–100 |
| authenticationScore | 整数 | いいえ | 認証スコアは、現在の認証期間の値と、そのメトリックのベースラインしきい値からの偏差に基づいて計算されます。 | 0–100 |
| logonScriptsScore | 整数 | いいえ | LogonScriptsスコアは、現在のLogonScriptsDuration値と、そのメトリックのベースラインしきい値からの偏差に基づいて計算されます。 | 0–100 |
| profileSize | 整数 | はい | ユーザーの合計プロファイルサイズ。 | > 0 |
| totalFileCount | 整数 | はい | そのプロファイル内の合計ファイル数。 | > 0 |
| largeFileCount | 整数 | はい | そのプロファイル内の大きなファイルの総数。 | > 0 |
| failureScore | 整数 | いいえ | 過去 15 分間のセッション起動回数に対する障害数に基づいて計算されます。 | 0–100 |
| failureCount | 整数 | いいえ | 過去 15 分間に発生した障害の合計数。 | >= 0 |
| launchAttempts | 整数 | いいえ | 過去 15 分間隔で試行された起動の合計数。 | >=0 |
| machineFailureCount | 整数 | いいえ | マシン障害の総数。 | >=0 |
| clientConnectionFailureCount | 整数 | いいえ | クライアント接続エラーの総数。 | >=0 |
| capacityFailureCount | 整数 | いいえ | 容量障害の総数。 | >=0 |
| configurationFailureCount | 整数 | いいえ | 設定エラーの総数。 | いいえ |
| licenseFailureCount | 整数 | いいえ | ライセンス障害の総数。 | >=0 |
| communicationFailureCount | 整数 | いいえ | 通信障害の総数。 | >=0 |
| inputBandwidthAvailable | 整数 | はい | 過去15分間にICAセッションによって消費された平均入力帯域幅。 | >=0 |
| inputBandwidthConsumed | 整数 | はい | 過去15分間にICAセッションによって消費された平均入力帯域幅。 | >=0 |
| outputBandwidthAvailable | 整数 | はい | 過去 15 分間に使用可能な平均出力帯域幅。 | >=0 |
| outputBandwidthUsed | 整数 | はい | 過去 15 分間に使用された平均出力帯域幅。 | >=0 |
| networkLatency | 整数 | はい | 過去15分間のICAセッションの平均ネットワーク遅延。 | >=0 |
| endpointLinkSpeed | 整数 | はい | Wi-Fi、イーサネットなどのエンドポイントデバイスのネットワークインターフェースのリンク速度 | >=0 |
| endpointSignalStrength | 整数 | はい | エンドポイントデバイスの信号強度。 | >=0 |
| avgEndpointThroughputBytesReceived | 整数 | はい | ネットワークインターフェイスで受信した合計バイト数。 | >=0 |
| avgEndpointThroughputBytesSent | 整数 | はい | ネットワークインターフェイスで送信された合計バイト数。 | >=0 |
| wanLatency | 整数 | はい | このサブファクターは、仮想マシンから Gateway まで測定されたレイテンシーです。WAN レイテンシが高い場合は、エンドポイントマシンネットワークの動作が遅いことを示します。WAN 遅延は、ユーザがゲートウェイから地理的に離れているときに増加します。 | >=0 |
| dcLatency | 整数 | はい | このサブファクターは、Citrix Gateway からサーバー(VDA)まで測定されたレイテンシーです。データセンターのレイテンシーが高い場合は、サーバーネットワークが遅いために遅延が発生していることを示しています。このメトリックは、オンプレミス・ゲートウェイがCASにオンボーディングされている場合にのみ使用できます。 | >=0 |
| hostDelay | 整数 | はい | このサブファクターは、サーバーOSによって誘発される遅延を測定します。ICA RTTが高く、データセンターとWANのレイテンシーが低く、ホストレイテンシが高い場合は、ホストサーバー上のアプリケーションエラーを示します。 | >=0 |
| wanLatencyScore | 整数 | いいえ | WAN レイテンシスコアは、WAN レイテンシー値と、同じメトリックのベースラインしきい値からの偏差に基づいて計算されます。 | 0–100 |
| dcLatencyScore | 整数 | いいえ | DC レイテンシスコアは、DCレイテンシー値と、同じメトリックのベースラインしきい値からの偏差に基づいて計算されます。 | 0–100 |
| hostDelayScore | 整数 | いいえ | ホスト遅延スコアは、ホスト遅延値と、同じメトリックのベースラインしきい値からの偏差に基づいて計算されます。 | 0–100 |
セッションイベントのデータ構造
コピー完了
コピー失敗