ユーザーイベントのデータ構造
| フィールド | 型 | NULL許容 | 説明 | 値 |
|---|---|---|---|---|
| Timestamp | String | No | APIが呼び出された時刻。 | |
| UserExperience | Double | No | ユーザーのスコアに基づいて計算されるユーザーエクスペリエンスのスコア。 | 0–100 |
| UserName | String | No | 仮想アプリまたはデスクトップセッションを起動したユーザーの名前。 | |
| TotalSessions | Integer | No | ユーザーの総セッション数。 | >=0 |
| ExcellentSessions | Integer | No | セッションスコアが70以上のセッション数。 | >=0 |
| FairSessions | Integer | No | セッションスコアが40以上70未満のセッション数。 | >=0 |
| PoorSessions | Integer | No | セッションスコアが1以上40未満のセッション数。 | >=0 |
| SessionLogonDuration | Double | No | このユーザーの合計ログオン時間(ユーザーの合計初期化時間、秒単位)。 | >0 |
| SessionResponsiveness | Double | No | 過去15分間のこのユーザーのICA®セッションの平均ラウンドトリップ時間。 | >=0 |
WANLatency |
Double | Yes | このサブファクターは、仮想マシンからゲートウェイまでの遅延を測定します。WAN遅延が高い場合、エンドポイントマシンのネットワークの応答性が低いことを示します。ユーザーがゲートウェイから地理的に離れているほど、WAN遅延は増加します。 | >=0 |
| HostDelay | Double | Yes | このサブファクターは、サーバーOSによって引き起こされる遅延を測定します。データセンターおよびWANの遅延が低く、ホスト遅延が高いICA RTTは、ホストサーバー上のアプリケーションエラーを示します。 | >=0 |
| DataCenterLatency | Double | Yes | このサブファクターは、Citrix Gatewayからサーバー(VDA)までの遅延を測定します。データセンター遅延が高い場合、サーバーネットワークの速度低下による遅延を示します。このメトリックは、オンプレミスゲートウェイがCASにオンボードされている場合にのみ利用可能です。 | >=0 |
| Brokering | Double | Yes | ブローカーがセッションを初期化するのにかかる平均時間(秒単位)。 | |
| VMStart | Double | Yes | ログオンプロセス中にVMを起動するのにかかる平均時間(秒単位)。 | |
HDXConnection |
Double | Yes | ログオンプロセス中にHDX™接続にかかる平均時間(秒単位)。 | |
| Authentication | Double | Yes | ログオンプロセス中の認証にかかる平均時間(秒単位)。 | |
| GPOs | Double | Yes | ログオンプロセス中のGPO処理にかかる平均時間(秒単位)。 | |
| LogonScripts | Double | Yes | ログオンプロセス中のログオンスクリプト処理にかかる平均時間(秒単位)。 | |
| ProfileLoad | Double | Yes | ログオンプロセス中のプロファイルロードにかかる平均時間(秒単位)。 | |
| InteractiveSession | Double | Yes | シェル初期化時間を含む対話型セッションの初期化にかかる平均時間(秒単位)。 | |
| FailureCount | Integer | No | 過去15分間に発生した合計障害数。 | >=0 |
| LaunchAttemptsCount | Integer | No | 過去15分間に試行された合計起動回数。 | >=0 |
| SessionResiliency | Double | No | 過去15分間に発生した自動再接続の数。 | |
| EndpointCity | String | Yes | セッションが起動された都市。 | |
| EndpointCountry | String | Yes | セッションが起動された国。 | |
| AverageProfileSize | Double | Yes | ユーザーの平均プロファイルサイズ。 | |
| ProfileSize | Double | Yes | ユーザーの最新プロファイルサイズ。 |
ユーザーイベントのデータ構造
コピー完了
コピー失敗