データソース
ここに記載されているデータソースは、Citrix Analytics for Performanceにデータを送信するクラウドサービスおよびオンプレミス製品です。 Performance Analyticsを使用して、オンプレミスサイトとクラウドサイトを監視できます。このサービスは、純粋なオンプレミスのお客様、クラウドのお客様、またはオンプレミスとクラウドサイトを組み合わせたハイブリッドのお客様のいずれであってもご利用いただけます。
サポートされるデータソース
次の表に、Citrix Analytics for PerformanceがサポートするCitrixデータソースを示します。
| データソース | 必須サービスサブスクリプション | 製品コンポーネントとバージョン | オンボーディング | 付加価値 |
|---|---|---|---|---|
| Citrix DaaS (旧 Citrix Virtual Apps and Desktops サービス) | Citrix Cloud ライセンス、Citrix DaaS サブスクリプション | Citrix Workspaceアプリのバージョンマトリックスを参照 | 自動的に検出されます。ネットワーク要件に記載されているように、すべてのエンドポイントからURLへのアクセスを確保してください。 | パフォーマンス分析機能 |
| エンドユーザーエクスペリエンス監視 (EUEM) サービスがインストールされ、実行されていること | セッション応答性、UXスコア | |||
| Citrix Profile Management がインストールされ、実行されていること | ログオン時間、UXスコア | |||
| Citrix Virtual Apps and Desktops オンプレミス | Citrix Workspace サービス、Citrix Virtual Apps and Desktops | Citrix WorkspaceアプリのバージョンマトリックスおよびCitrix VDA/マシンバージョンマトリックスを参照 | Directorから3ステップのプロセスでオンボーディング | パフォーマンス分析機能 |
| エンドユーザーエクスペリエンス監視 (EUEM) サービスがインストールされ、実行されていること。 | セッション応答性、UXスコア | |||
| Citrix Profile Management がインストールされ、実行されていること | ログオン時間、UXスコア | |||
| StoreFront 1906以降 (StoreFrontユーザー向け) Citrix Workspaceは自動的に検出され、オンボーディングは不要です。 | StoreFrontを使用してVirtual Apps and Desktopsサイトをオンボーディング | エンドポイントの場所、障害インサイト: 通信エラー、失敗したセッション: エンドポイントOS、Workspaceアプリバージョン、ユーザー終了起動ステータス | ||
| Citrix Gateway オンプレミス | Application Delivery Management エージェント | Citrix Gateway 12.1.x.x 以降 | Gatewayデータソース | セッション応答性 (遅延) の内訳 |
| Cloud Connector | 自動的に検出されます | コネクタ統計 |
パフォーマンス分析に関連するクラウドデータソースのステータスは、Citrix Analyticsサービス > 設定 > データソース > パフォーマンス から確認できます。

Citrix Workspace™アプリのバージョンマトリックス
以下の表は、Citrix Analytics for Performance機能に必要なCitrix Workspaceアプリの最小バージョンを示しています。すべてのエンドポイント (またはプロキシが構成されている場合はプロキシ) から https://*.cloud.com/ および https://*.windows.net/ のURLにアクセスできることを確認してください。
| 機能 | UIパラメーター | Windows | Linux | Android | iOS | Mac | HTML5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザーエクスペリエンススコア | ユーザーエクスペリエンスダッシュボード | 1906 | 2104 | 2010.5 | 21.9 | 21.6.0 | 21.1 |
エンドポイントの場所、ISP (エンドポイントからURL https://locus.analytics.cloud.com/api/locateip にアクセスできることを確認してください) |
セッションセルフサービスビュー > エンドポイントの都市、エンドポイントの国 | 1912 | 2104 | 20.3.0 | 20.4.0 | 20.05.06 | 2004 |
| ネットワークメトリック | セッションセルフサービスビュー > ネットワークインターフェースタイプ | 2105, 2311 (ハイブリッド起動) | 2311 (ハイブリッド起動) | サポートされていません | サポートされていません | サポートされていません | サポートされていません |
| Gateway情報 | セッションセルフサービスビュー > 接続タイプ、マシンFQDN、Gatewayアドレス | 2012 | サポートされていません | サポートされていません | サポートされていません | サポートされていません | サポートされていません |
| セッション起動ステータス | セッションセルフサービスビュー > 起動ステータス | 2008 | 2101 | 20.9.0 | 20.8.0 | 2101 | サポートされていません |
| 通信エラーインサイト | UXダッシュボード > 障害インサイト > 通信エラー | 2103 | サポートされていません | サポートされていません | サポートされていません | サポートされていません | サポートされていません |
| エンドポイントネットワーク統計 | セッションセルフサービスビュー > エンドポイントリンク速度 (P95)、エンドポイントスループット受信 (P95)、エンドポイントスループット送信 (P95) およびセッション詳細ページ > WiFi信号強度、エンドポイントスループット受信、エンドポイントスループット送信 | 2108 (ネイティブ起動), 2311 (ハイブリッド起動) | 2308 (ネイティブ起動), 2311 (ハイブリッド起動) | サポートされていません | サポートされていません | Mac 2409 | サポートされていません |
Citrix VDAバージョンマトリックス
以下の表は、特定のCitrix Analytics for Performance機能のためにマシン上で実行する必要があるCitrix Virtual Apps and Desktops™の最小バージョンを示しています。
| 機能 | UIパラメーター | Citrix VDAバージョン |
|---|---|---|
| Citrix Analytics for Performance | — | Citrix Virtual Apps and Desktops 7.15 LTSR |
| 帯域幅とネットワーク遅延メトリック | セッションセルフサービスビューおよびセッション詳細ビューでの帯域幅とネットワーク遅延メトリック | Citrix Virtual Apps™ and Desktops 7 2112 |
| マシン統計のプロセスデータ | マシン統計 > プロセスタブでのリソース消費量の多いプロセスのリスト | Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2203 LTSR |