セッションイベントのデータ構造
セッションディメンションデータソース
フィールド | 種類 | 無効化可能 | 説明 | 値 |
---|---|---|---|---|
Timestamp | 文字列 | いいえ | API が呼び出された時刻。 | |
SessionKey | 文字列 | いいえ | 仮想アプリまたはデスクトップセッションの識別子。 | |
SessionExperience | Double | いいえ | セッションスコアに基づいて計算されたセッションエクスペリエンスのスコア。 | |
SessionStat | 文字列 | いいえ | セッションライフサイクルの統計情報。 | 値のマッピングは、0: 不明、1: 接続、2: 切断、3: 終了、4: セッション準備中、5: アクティブ、6: 再接続中、7: 非仲介セッション、8: その他、9: 保留中です |
SessionType | 文字列 | いいえ | セッションの種類 | 値のマッピングは、0: デスクトップ、1: アプリケーション |
UserName | 文字列 | いいえ | 仮想アプリまたはデスクトップセッションを起動したユーザーの名前。 | |
SessionStartTime | 文字列 | いいえ | セッションが開始された時刻。 | 値の形式は「yyyy-MM-ddTHH:mm:ss」です |
MachineName | 文字列 | いいえ | セッションが開始されるマシンの名前。 | >=0 |
DeliveryGroupName | 文字列 | いいえ | デリバリーグループの名前。 | >=0 |
SessionLogonDuration | Double | いいえ | このセッションの平均ログオン時間 (セッションの合計初期化時間) (秒単位)。 | >=0 |
仲介 | Double | はい | ブローカーがセッションを初期化するのにかかった平均時間 (秒単位)。 | >=0 |
VMStart | Double | はい | ログオンプロセス中に VM を起動するのにかかった平均時間(秒単位)。 | >=0 |
HDXConnection |
Double | はい | ログオン処理中にHDX接続にかかった平均時間(秒単位)。 | >=0 |
認証 | Double | はい | ログオン処理中の認証にかかった平均時間 (秒単位)。 | >=0 |
GPO | Double | はい | ログオン処理中の GPO 処理にかかった平均時間 (秒単位)。 | |
LogonScripts | Double | はい | ログオン処理中のログオンスクリプト処理にかかった平均時間 (秒単位)。 | >=0 |
ProfileLoad | Double | はい | ログオン処理中にプロファイルロードにかかった平均時間 (秒単位)。 | >=0 |
InteractiveSessions | Double | はい | シェルの初期化時間を含むインタラクティブセッションの初期化にかかった平均時間 (秒単位)。 | >=0 |
SiteName | 文字列 | いいえ | Citrix Virtual Apps and Desktops のサイト名 | |
SessionResponsiveness | Double | いいえ | 過去 15 分間隔の ICA セッションの平均往復時間。 | >=0 |
SessionResiliency | Double | いいえ | 自動再接続の合計数。 | |
WANLatency |
Double | はい | このサブファクターは、仮想マシンから Gateway までの平均レイテンシーです。WAN レイテンシが高い場合は、エンドポイントマシンネットワークの動作が遅いことを示します。WAN 遅延は、ユーザがゲートウェイから地理的に離れているときに増加します。 | |
HostDelay | Double | はい | このサブファクターは、サーバーOSによって誘発された遅延の平均を測定します。ICA RTTが高く、データセンターとWANのレイテンシーが低く、ホストレイテンシーが高い場合は、ホストサーバーでアプリエラーが発生していることを示します。 | |
DataCenterLatency | Double | はい | このサブファクターは、Citrix Gateway からサーバー(VDA)までの平均レイテンシーです。データセンターのレイテンシーが高い場合は、サーバーネットワークが遅いために遅延が発生していることを示しています。このメトリックは、オンプレミス・ゲートウェイがCASにオンボーディングされている場合にのみ使用できます。 | |
EndpointCity | 文字列 | はい | セッションが開始された都市。 | |
WorkspaceAppVersion | 文字列 | いいえ | Citrix Workspaceアプリのバージョン | |
EndpointOS | 文字列 | はい | Citrix Workspaceアプリ-OS タイプ | 指定できる値には、たとえば Windows、Unix または Linux、HTML5、Macintosh、ThinOS、iOS、Chrome、Android などがあります。ただし、OS タイプにはさらに多くのオプションを含めることができます。 |
EndpointCountry | 文字列 | はい | セッションが開始された国。 | |
EndpointLinkSpeed | Double | はい | Wi-Fi、イーサネットなどのエンドポイントデバイスネットワークインターフェースの平均リンク速度 | >=0 |
EndpointName | 文字列 | はい | セッションが開始されたクライアントの名前。 | |
EndpointIP | 文字列 | はい | セッションが開始されたクライアントの IP。 | |
MachineAddress | 文字列 | はい | セッションが開始されたVDAのIP | |
Gateway | 文字列 | はい | セッションが開始されたゲートウェイ FQDN。 | |
ConnectionType | 文字列 | はい | Citrix Workspaceアプリから確立された接続のタイプ。 | 内部、外部 |
コネクタ | 文字列 | はい | ゲートウェイ FQDN のコネクタ名。 | |
GatewayConnectorLatency | Double | はい | ゲートウェイコネクタの平均待ち時間。 | |
ネットワークインターフェースタイプ | 文字列 | いいえ | エンドポイントデバイスのネットワークインターフェースタイプ。 | Wi-Fi、イーサネットなど |
ISP | 文字列 | はい | セッションの起動に使用した ISP | |
LaunchType | 文字列 | いいえ | セッション起動タイプ | ICA、コネクションリース |
EndpointThroughputIncoming | Double | はい | ネットワークインターフェイスで送信された合計バイト数。 | |
EndpointThroughputOutgoing | Double | はい | ネットワークインターフェイスで受信した合計バイト数。 | >=0 |
InputBandwidthConsumed | Double | はい | 過去15分間にICAセッションによって消費された平均入力帯域幅。 | >=0 |
OutputBandwidthAvailable | Double | はい | 過去15分間にICAセッションによって消費された平均入力帯域幅。 | >=0 |
OutputBandwidthUsed | Double | はい | 過去 15 分間に使用された平均出力帯域幅。 | >=0 |
NetworkLatency | Double | はい | 過去15分間のICAセッションの平均ネットワーク遅延。 | >=0 |
OutputBandwidthUtilization | Double | はい | 過去 15 分間の平均出力帯域幅使用率。 | >=0 |
LaunchStatus | 整数 | いいえ | セッションの起動ステータス。 | 0 (起動成功)、1 (セッション失敗)、2 (ユーザー終了) |
セッションイベントのデータ構造
コピー完了
コピー失敗