データソース
ここで説明するデータソースは、Citrix Analytics for Performance にデータを送信するクラウドサービスおよびオンプレミス製品です。 Performance Analytics を使用して、オンプレミスサイトとクラウドサイトを監視できます。純粋なオンプレミスのお客様、クラウドのお客様、またはオンプレミスとクラウドサイトが混在するハイブリッドのお客様のいずれであっても、このサービスを利用できます。
サポートされているデータソース
以下の表に、Citrix Analytics for Performance がサポートする Citrix データソースを示します。
| データソース | 必要なサービスサブスクリプション | 製品コンポーネントとバージョン | オンボーディング | 付加価値 |
|---|---|---|---|---|
| シトリックス DaaS (旧称 シトリックス Virtual Apps and Desktops サービス) | Citrix Cloud ライセンス、Citrix DaaS サブスクリプション | 「Citrix Workspace アプリのバージョンマトリックス」を参照してください(/ja-jp/performance-analytics/data-sources.html#citrix-workspace-app-version-matrix) | 自動的に検出されます。「ネットワーク要件」(/ja-jp/citrix-analytics/technical-security-overview.html#network-requirements)に記載されているように、すべてのエンドポイントから URL にアクセスできることを確認してください。 | パフォーマンス分析機能 |
| エンドユーザーエクスペリエンス監視 (EUEM) サービスがインストールされ、実行されていること | セッション応答性、UXスコア | |||
| Citrix Profile Managementがインストールされ、実行されていること | ログオン期間、UXスコア | |||
| Citrix Virtual Apps and Desktopsオンプレミス | シトリックス ワークスペース サービス、シトリックス バーチャル アプリケーションズ アンド デスクトップス | 「Citrix Workspaceアプリのバージョンマトリックス」(/ja-jp/performance-analytics/data-sources.html#citrix-workspace-app-version-matrix)および「Citrix VDA/マシンバージョンマトリックス」(/ja-jp/performance-analytics/data-sources.html#citrix-vda-version-matrix)を参照してください。 | 「Directorから3段階のプロセスでオンボーディングする」(/ja-jp/performance-analytics/data-sources/onboarding.html) | パフォーマンス分析機能 |
| エンドユーザーエクスペリエンス監視 (EUEM) サービスがインストールされ、実行されていること。 | セッション応答性、UXスコア | |||
| Citrix Profile Managementがインストールされ、実行されていること | ログオン期間、UXスコア | |||
| StoreFront 1906以降 (StoreFrontユーザーの場合)、Citrix Workspaceは自動的に検出され、オンボーディングは不要です。 | 「StoreFrontを使用してVirtual Apps and Desktopsサイトをオンボーディングする」(https://docs.citrix.com/ja-jp/citrix-analytics/data-sources/virtual-apps-desktops-onboarding.html#onboard-virtual-apps-and-desktops-sites-using-storefront) | エンドポイントの場所、障害インサイト: 通信エラー、失敗したセッション: エンドポイントOS、Workspaceアプリのバージョン、ユーザーが終了した起動ステータス | ||
| Citrix Gateway オンプレミス | アプリケーション デリバリー マネジメント エージェント | シトリックス ゲートウェイ 12.1.x.x 以降 | Gateway データソース | セッション応答性 (遅延) の内訳 |
| クラウド コネクタ | 自動検出 | コネクタ統計 |
Performance Analytics に関連するクラウドデータソースのステータスは、Citrix Analytics service > Settings > Data Sources > Performance から確認できます。
Citrix Workspace™ アプリのバージョンマトリックス
次の表に、Citrix Analytics for Performance の機能に必要な Citrix Workspace アプリの最小バージョンを示します。すべてのエンドポイント (または、構成されている場合はプロキシ) から
https://*.cloud.com/ および https://*.windows.net/ の URL にアクセスできることを確認してください。
| 機能 | UI パラメータ | ウィンドウズ | リナックス | アンドロイド | iOS | Mac | HTML5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザーエクスペリエンススコア | ユーザーエクスペリエンスダッシュボード | 1906 | 2104 | 2010.5 | 21.9 | 21.6.0 | 21.1 |
エンドポイントの場所、ISP (URL https://locus.analytics.cloud.com/api/locateip がエンドポイントからアクセス可能であることを確認してください) |
セッションのセルフサービスビュー > エンドポイントの都市、エンドポイントの国 | 1912 | 2104 | 20.3.0 | 20.4.0 | 20.05.06 | 2004 |
| ネットワークメトリック | セッションセルフサービスビュー > ネットワークインターフェースタイプ | 2105、2311 (ハイブリッド起動) | 2311 (ハイブリッド起動) | サポートされていません | サポートされていません | サポートされていません | サポートされていません |
| ゲートウェイ情報 | セッションのセルフサービスビュー > 接続タイプ、マシンFQDN、ゲートウェイアドレス | 2012 | サポートされていません | サポートされていません | サポートされていません | サポートされていません | サポートされていません |
| セッション起動ステータス | セッションのセルフサービスビュー > 起動ステータス | 2008 | 2101 | 20.9.0 | 20.8.0 | 2101 | サポートされていません |
| コミュニケーションエラーのインサイト | UXダッシュボード > 障害インサイト > コミュニケーションエラー | 2103 | サポートされていません | サポートされていません | サポートされていません | サポートされていません | サポートされていません |
| エンドポイントネットワーク統計 | セッションセルフサービスビュー > エンドポイントリンク速度 (P95)、エンドポイントスループット受信 (P95)、エンドポイントスループット送信 (P95) およびセッション詳細ページ > WiFi信号強度、エンドポイントスループット受信、エンドポイントスループット送信 | 2108 (ネイティブ起動)、2311 (ハイブリッド起動) | 2308 (ネイティブ起動)、2311 (ハイブリッド起動) | サポートされていません | サポートされていません | Mac 2409 | サポートされていません |
Citrix VDAバージョンマトリックス
次の表に、特定のCitrix Analytics for Performance機能のためにマシン上で実行する必要があるCitrix Virtual Apps and Desktops™の最小要件を示します。
| 機能 | UIパラメーター | Citrix VDAバージョン |
|---|---|---|
| シトリックス アナリティクス フォー パフォーマンス | --- | シトリックス バーチャルアプリ&デスクトップ 7.15 LTSR |
| 帯域幅とネットワーク遅延のメトリック | セッションのセルフサービスビューとセッション詳細ビューにおける帯域幅とネットワーク遅延のメトリック | シトリックス バーチャルアプリ&デスクトップ 7 2112 |
| マシン統計のプロセスデータ | マシン統計 > プロセスタブにおけるリソース消費量の多い上位プロセスのリスト | シトリックス Virtual Apps and Desktops 7 2203 LTSR |