Citrix Analytics für Sicherheit
Datenquellen
Datenquellen sind die Clouddienste und die lokalen Produkte, die Daten an Citrix Analytics senden.
Citrix Datenquellen
In der folgenden Tabelle sind verschiedene Citrix Datenquellen aufgeführt, die von Citrix Analytics for Security unterstützt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Erste Schritte.
Citrix Produkt/Datenquelle | Bereitstellungstyp | Erforderliche Agenten | Produktkomponente und -version |
---|---|---|---|
Zugriffssteuerung | Service | Nicht zutreffend | Citrix Zugriffssteuerung |
Content Collaboration | Service | Nicht zutreffend | Citrix Content Collaboration |
Gateway | On-premise | Application Delivery Management-Agent | Citrix Gateway 12.0.56.16 oder höher |
Endpoint Management | Service | Nicht zutreffend | Citrix Endpoint Management |
Secure Browser | Service | Nicht zutreffend | Citrix Secure Browser |
Virtual Apps and Desktops | Service | Nicht zutreffend | Citrix Receiver für Windows 4.11 oder höher, Citrix Receiver für Mac 12.9.1 oder höher, Citrix Workspace-App für Windows 1808 oder höher, Citrix Workspace-App für Mac 1910 oder höher, Citrix Workspace-App für HTML5 1809 oder höher, Citrix Workspace-App für Chrome 1809 oder höher, Citrix Workspace-App für Android 1809 oder später (Hinweis: Die Citrix Workspace-App für Android unterstützt die App.End Ereignisse App.Start und nicht. Daher wird der Indikator Unusual App Usage nicht unterstützt.) |
Virtual Apps and Desktops | On-premise | Agent Virtual Apps and Desktops | Citrix Virtual Apps and Desktops 7 1808, Citrix XenApp und XenDesktop 7.16 und höher |
Agent ist für erweiterte Funktionen wie Aktionen erforderlich. | Citrix Receiver für Windows 4.11 oder höher, Citrix Receiver für Mac 12.9.1 oder höher, Citrix Workspace-App für Windows 1808 oder höher, Citrix Workspace-App für Mac 1910 oder höher, Citrix Workspace-App für HTML5 1809 oder höher, Citrix Workspace-App für Chrome 1809 oder höher, Citrix Workspace-App für Android 1809 oder später (Hinweis: Die Citrix Workspace-App für Android unterstützt die App.End Ereignisse App.Start und nicht. Daher wird der Indikator Unusual App Usage nicht unterstützt.) |
||
Citrix Delivery Controller 7.16 oder höher, Citrix Director 7.16 oder höher | |||
Für Workspace-Benutzer: Lokale Virtual Apps und Desktops müssen Workspace mithilfe der Websiteaggregation hinzugefügt werden. | |||
Für StoreFront-Benutzer: StoreFront Bereitstellungsversion muss StoreFront 1906 oder höher sein. Auf StoreFront muss über einen der Clients zugegriffen werden: Citrix Receiver für Web-Sites in HTML5-kompatiblen Browsern, Citrix Workspace-App 1903 für Windows oder höher, Citrix Workspace-App 1901 für Linux oder höher. | |||
LTSR-Unterstützung: Für Citrix Virtual Apps and Desktops 7 1912 LTSR ist die unterstützte StoreFront-Version 1912. |
Hinweis
Weitere Informationen zu den Citrix Produkten und deren Abonnements finden Sie unter Citrix Cloud Services.
Externe Datenquellen
In der folgenden Tabelle sind die externen Datenquellen (Drittanbieterprodukte) aufgeführt, die von Citrix Analytics for Security unterstützt werden.
Datenquelle | Bereitstellungstyp | Erforderliche Agenten |
---|---|---|
Microsoft Graph Security | Service | Nicht zutreffend |
Microsoft Active Directory | On-premise | Citrix Cloud Connector |
Unterstützte Datenquellen basierend auf ihren Standorten
Datenquelle | In der US-Region unterstützt | In der EU-Region unterstützt |
---|---|---|
Citrix Zugriffssteuerung | Ja | Nein |
Citrix Content Collaboration | Ja | Ja |
Citrix Endpoint Management | Ja | Ja |
Citrix Gateway | Ja | Ja |
Citrix Virtual Apps and Desktops Service | Ja | Ja |
Citrix Virtual Apps and Desktops lokal | Ja | Ja |
Citrix Secure Browser | Ja | Ja |
Microsoft Active Directory | Ja | Ja |
Microsoft Graph Security | Ja | Ja |
Splunk | Ja | Ja |
Kopiert!
Failed!