Sources de données
Les sources de données décrites ici sont des services cloud et des produits sur site qui envoient des données à Citrix Analytics for Performance. Vous pouvez utiliser Performance Analytics pour surveiller les sites sur site et cloud. Vous pouvez utiliser cette offre que vous soyez un client purement sur site, un client Cloud ou un client hybride avec une combinaison de sites sur site et cloud.
Sources de données prises en charge
Le tableau suivant répertorie les sources de données Citrix prises en charge par Citrix Analytics for Performance.
| Source de données | Abonnements de service requis | Composant et version du produit | Intégration | Valeur ajoutée |
|---|---|---|---|---|
| Citrix DaaS (anciennement service Citrix Virtual Apps and Desktops) | Licence Citrix Cloud, abonnement Citrix DaaS | Consultez la matrice des versions de l’application Citrix Workspace | Détecté automatiquement. Assurez l’accessibilité aux URL depuis tous les points de terminaison, comme décrit dans Configuration réseau requise | Fonctionnalités d’analyse des performances |
| Service End User Experience Monitoring (EUEM) installé et en cours d’exécution | Réactivité de session, score UX | |||
| Citrix Profile Management installé et en cours d’exécution | Durée d’ouverture de session, score UX | |||
| Citrix Virtual Apps and Desktops sur site | Service Citrix Workspace, Citrix Virtual Apps and Desktops | Consultez la matrice des versions de l’application Citrix Workspace et la matrice des versions VDA/Machine Citrix | Intégration depuis Director via un processus en 3 étapes | Fonctionnalités d’analyse des performances |
| Service End User Experience Monitoring (EUEM) installé et en cours d’exécution. | Réactivité de session, score UX | |||
| Citrix Profile Management installé et en cours d’exécution | Durée d’ouverture de session, score UX | |||
| StoreFront 1906 et versions ultérieures (pour les utilisateurs de StoreFront) Citrix Workspace est automatiquement détecté et ne nécessite pas d’intégration. | Intégrer des sites Virtual Apps and Desktops à l’aide de StoreFront | Emplacement du point de terminaison, Informations sur les échecs : Erreur de communication, Sessions échouées : OS du point de terminaison, Version de l’application Workspace, Statut de lancement terminé par l’utilisateur | ||
| Citrix Gateway sur site | Agent Application Delivery Management | Citrix Gateway 12.1.x.x et versions ultérieures | Source de données Gateway | Répartition de la réactivité de session (latence) |
| Cloud Connector | Détecté automatiquement | Statistiques du connecteur |
Vous pouvez vérifier l’état des sources de données Cloud pertinentes pour Performance Analytics à partir de Service Citrix Analytics > Paramètres > Sources de données > Performances.

Matrice des versions de l’application Citrix Workspace™
Le tableau suivant répertorie la version minimale requise de l’application Citrix Workspace pour les fonctionnalités de Citrix Analytics for Performance. Assurez l’accessibilité aux URL https://*.cloud.com/ et https://*.windows.net/ depuis tous les points de terminaison (ou proxys, s’ils sont configurés)
| Fonctionnalité | Paramètre d’interface utilisateur | Windows | Linux | Android | iOS | Mac | HTML5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Score d’expérience utilisateur | Tableau de bord Expérience utilisateur | 1906 | 2104 | 2010.5 | 21.9 | 21.6.0 | 21.1 |
Emplacement du point de terminaison, FAI (assurez-vous que l’URL https://locus.analytics.cloud.com/api/locateip est accessible aux points de terminaison) |
Vue en libre-service des sessions > Ville du point de terminaison, Pays du point de terminaison | 1912 | 2104 | 20.3.0 | 20.4.0 | 20.05.06 | 2004 |
| Mesures réseau | Vue en libre-service des sessions > Type d’interface réseau | 2105, 2311 (Lancement hybride) | 2311 (Lancement hybride) | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge |
| Informations Gateway | Vue en libre-service des sessions > Type de connexion, FQDN de la machine, Adresse Gateway | 2012 | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge |
| Statut de lancement de session | Vue en libre-service des sessions > Statut de lancement | 2008 | 2101 | 20.9.0 | 20.8.0 | 2101 | Non pris en charge |
| Informations sur les erreurs de communication | Tableau de bord UX > Informations sur les échecs > Erreurs de communication | 2103 | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge |
| Statistiques réseau du point de terminaison | Vue en libre-service des sessions > Vitesse de liaison du point de terminaison (P95), Débit entrant du point de terminaison (P95), Débit sortant du point de terminaison (P95) et page Détails des sessions > Force du signal WiFi, Débit entrant du point de terminaison et Débit sortant du point de terminaison | 2108 (Lancement natif), 2311 (Lancement hybride) | 2308 (Lancement natif), 2311 (Lancement hybride) | Non pris en charge | Non pris en charge | Mac 2409 | Non pris en charge |
Matrice des versions VDA Citrix
Le tableau suivant répertorie la version minimale requise de Citrix Virtual Apps and Desktops™ à exécuter sur les machines pour certaines fonctionnalités de Citrix Analytics for Performance.
| Fonctionnalité | Paramètre d’interface utilisateur | Version du VDA Citrix |
|---|---|---|
| Citrix Analytics for Performance | Citrix Virtual Apps and Desktops 7.15 LTSR | |
| Mesures de bande passante et de latence réseau | Mesures de bande passante et de latence réseau dans les vues en libre-service des sessions et Détails des sessions | Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2112 |
| Données de processus dans les statistiques de machine | Liste des processus les plus consommateurs de ressources dans Statistiques de machine > Onglet Processus | Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2203 LTSR |