Structure des données des événements utilisateur
| Champ | Type | Peut être nul | Description | Valeur |
|---|---|---|---|---|
| Horodatage | String | Non | Heure à laquelle une API est appelée. | |
| Expérience utilisateur | Double | Non | Le score de l’expérience utilisateur, calculé en fonction du score de l’utilisateur. | 0–100 |
| Nom d’utilisateur | String | Non | Nom de l’utilisateur ayant lancé une application virtuelle ou une session de bureau. | |
| Nombre total de sessions | Integer | Non | Nombre total de sessions d’un utilisateur. | >=0 |
| Sessions excellentes | Integer | Non | Nombre de sessions avec un score de session >= 70. | >=0 |
| Sessions acceptables | Integer | Non | Nombre de sessions avec un score de session >= 40 et un score de session < 70. | >=0 |
| Sessions médiocres | Integer | Non | Nombre de sessions avec un score de session >= 1 et un score de session < 40. | >=0 |
| Durée d’ouverture de session | Double | Non | Durée totale d’ouverture de session pour cet utilisateur (temps d’initialisation total de l’utilisateur) en secondes. | >0 |
| Réactivité de la session | Double | Non | Temps d’aller-retour moyen de la session ICA® pour cet utilisateur au cours des 15 dernières minutes. | >=0 |
Latence WAN |
Double | Oui | Ce sous-facteur est la latence mesurée entre la machine virtuelle et la passerelle. Une latence WAN élevée indique une lenteur dans le réseau de la machine du point de terminaison. La latence WAN augmente lorsque l’utilisateur est géographiquement plus éloigné de la passerelle. | >=0 |
| Délai de l’hôte | Double | Oui | Ce sous-facteur mesure le délai induit par le système d’exploitation du serveur. Un RTT ICA élevé avec de faibles latences de centre de données et WAN, et une latence d’hôte élevée, indique une erreur d’application sur le serveur hôte. | >=0 |
| Latence du centre de données | Double | Oui | Ce sous-facteur est la latence mesurée entre la passerelle Citrix et le serveur (VDA). Une latence élevée du centre de données indique des retards dus à un réseau de serveur lent. Cette métrique est disponible uniquement lorsqu’une passerelle sur site est intégrée à CAS. | >=0 |
| Courtage | Double | Oui | Temps moyen pris par un Broker pour initialiser la session en secondes. | |
| Démarrage de la VM | Double | Oui | Temps moyen pris pour démarrer la VM pendant le processus d’ouverture de session en secondes. | |
Connexion HDX |
Double | Oui | Temps moyen pris par la connexion HDX™ pendant le processus d’ouverture de session en secondes. | |
| Authentification | Double | Oui | Temps moyen pris pour l’authentification pendant le processus d’ouverture de session en secondes. | |
| GPO | Double | Oui | Temps moyen pris pour le traitement des GPO pendant le processus d’ouverture de session en secondes. | |
| Scripts d’ouverture de session | Double | Oui | Temps moyen pris pour le traitement des scripts d’ouverture de session pendant le processus d’ouverture de session en secondes. | |
| Chargement du profil | Double | Oui | Temps moyen pris pour le chargement du profil pendant le processus d’ouverture de session en secondes. | |
| Session interactive | Double | Oui | Temps moyen pris pour l’initialisation de la session interactive, y compris le temps d’initialisation du shell, en secondes. | |
| Nombre d’échecs | Integer | Non | Nombre total d’échecs survenus au cours des 15 dernières minutes. | >=0 |
| Nombre de tentatives de lancement | Integer | Non | Nombre total de lancements tentés au cours des 15 dernières minutes. | >=0 |
| Résilience de la session | Double | Non | Nombre de reconnexions automatiques survenues au cours des 15 dernières minutes. | |
| Ville du point de terminaison | String | Oui | Ville depuis laquelle la session a été lancée. | |
| Pays du point de terminaison | String | Oui | Pays depuis lequel la session a été lancée. | |
| Taille moyenne du profil | Double | Oui | Taille moyenne du profil d’un utilisateur. | |
| Taille du profil | Double | Oui | Dernière taille du profil d’un utilisateur. |
Structure des données des événements utilisateur
Dans cet article
Copié !
Échec !