Structure des données des événements de la machine
| Méta-données de la machine | Type | Nullable | Description | Valeur | 
|---|---|---|---|---|
| Timestamp | Chaîne | Non | Heure à laquelle une API est appelée. | |
| SiteId | Chaîne | Non | Identifiant du site Citrix Virtual Apps and Desktops. | |
| SiteName | Chaîne | Non | Nom du site Citrix Virtual Apps and Desktops. | |
| MachineName | Chaîne | Non | Nom de machine défini par l’utilisateur | |
| DeliveryGroupName | Chaîne | Non | Nom du groupe de mise à disposition | |
| MachineOS | Chaîne | Non | Système d’exploitation | |
| LatestConsecutiveFailures | Entier | Oui | Pannes consécutives sur une machine connues dans l’intervalle des 15 dernières minutes. | |
| État | Chaîne | Non | Dernier état connu de la machine dans l’intervalle des 15 dernières minutes. | 1 : Non enregistré, 2 : Enregistré, 3 : En cours de maintenance, 4 : Échec, 5 : Éteint | 
| UnRegistrationCount | Entier | Non | Nombre de fois où la machine est passée en état enregistré au cours des 15 dernières minutes. | >=0 | 
| SustainedCpuSpikes | Entier | Oui | Représente le nombre de fois où l’utilisation du processeur a dépassé le seuil de 80 %. Également maintenu pendant 5 minutes ou plus dans l’intervalle des 15 dernières minutes. | >=0 | 
| SustainedMemorySpikes | Entier | Oui | Représente le nombre de fois que la consommation de mémoire a dépassé le seuil de 80 %. Également maintenu pendant 5 minutes ou plus dans l’intervalle des 15 dernières minutes. | >=0 | 
| PeakConcurrentSessions | Entier | Oui | Nombre total de sessions (réussies et échouées) lancées sur la machine au cours des 15 dernières minutes. | >=0 | 
| SessionFailureRate | Double | Oui | Taux d’échec des sessions sur la machine. | 0–100 | 
| LoadIndicator | Double | Non | Nombre de machines avec un score de machine > 0. | >=0 | 
| DownTime | Double | Oui | Temps d’arrêt total de la machine calculé en secondes. | |
| AvgMemoryConsumption | Double | Non | Pourcentage de mémoire utilisé en moyenne sur une machine. | 0–100 | 
| PeakMemoryConsumption | Double | Non | Pourcentage total de mémoire disponible sur une machine. | 0–100 | 
| AvgCPU | Double | Non | Pourcentage moyen du processeur utilisé sur une machine. | 0–100 | 
| PeakCPU | Double | Non | Pourcentage maximum de CPU utilisé sur une machine. | 0–100 | 
| MachineOSType | Chaîne | Non | Spécifie la prise en charge des sessions pour les machines du catalogue. | 1 : session unique, 2 : session multiple | 
| LowLoadInstances | Entier | Non | Nombre de machines dont le score est inférieur à 41. | >=0 | 
| MediumLoadInstances | Entier | Non | Nombre de machines avec un score de machine >= 40 et un score de machine inférieur à 70 | >=0 | 
| HighLoadInstances | Entier | Non | Nombre de machines dont le score est supérieur ou égal à 70. | >=0 | 
| AggregatedStatus | Chaîne | Non | Description de l’état Échec, Non enregistré, Maintenance, Actif, Prêt à l’emploi. | |
| ReadyForUseInstance | Entier | Non | Nombre de machines ayant le statut « Prêt à l’emploi ». | >=0 | 
| ActiveInstance | Entier | Non | Nombre de machines ayant le statut « Actif ». | >=0 | 
| UnregisteredInstance | Entier | Non | Nombre de machines ayant le statut « Non enregistré ». | >=0 | 
| FailedInstance | Entier | Non | Nombre de machines dont le statut est « Échec ». | >=0 | 
| MaintenanceInstance | Entier | Non | Nombre de machines ayant le statut « Maintenance ». | >=0 | 
            
                Structure des données des événements de la machine 
              
          
          
          
          
          
          Dans cet article
    Copié !
    Échec !