Punti dati chiave di Call Home
Call Home raccoglie i seguenti punti dati chiave.
(M) = Acquisito solo durante la raccolta manuale (cmdlet PowerShell Start-CitrixCallHomeUpload)
| Nome file | Categoria | Gruppo di dati |
|---|---|---|
| SiteDataPoints.xml | Sito | Controller di consegna |
| Macchine | ||
| Sito XD | ||
| Informazioni sul sito | ||
| Informazioni DB Broker (M) | ||
| Versione DB installata (M) | ||
| Stato servizio Broker (M) | ||
| Istanze servizio registrate (M) | ||
| Test licenza Broker (M) | ||
| Sessione HDX™ attiva (M) | ||
| Amministratore Broker | ||
| Autorizzazione amministratore Broker | ||
| Configurazione RDS (include ImpostazioniLicenza, ImpostazioniSessione, ServerLicenzaSpecificati e ServerLicenzaRegistrati) | ||
| Servizio di monitoraggio (M) (include ConfigurazioneMonitor, ArchivioDatiMonitor, ConnessioneDBMonitor, VersioneSchemaDBMonitor, ServizioMonitor, CapacitàAggiuntaServizioMonitor, IstanzaServizioMonitor, StatoServizioMonitor e VersioneDBInstallataMonitor) | ||
| Registrazione configurazione | ||
| Registro connessioni | ||
| Connessioni Hypervisor (M) | ||
| Connessione Hypervisor Broker | ||
| Avvisi Hypervisor | ||
| Cataloghi | ||
| Agenti OS multi-sessione (M) | ||
| Agenti OS single-sessione (M) | ||
| Applicazioni pubblicate | ||
| Gruppi di consegna | ||
| Agenti di consegna configurati | ||
| MachineDataPoints.xml | Citrix | Binario Citrix |
| Componenti Citrix installati | ||
| Informazioni servizio Broker Citrix | ||
| File di configurazione del servizio Broker | ||
| File di configurazione di Machine Creation Services™ | ||
| File di configurazione del servizio Host | ||
| File di configurazione del servizio di identità AD | ||
| File di configurazione del servizio di configurazione | ||
| File di configurazione del servizio di registrazione configurazione | ||
| File di configurazione del servizio di amministrazione delegata | ||
| File di configurazione del servizio di test ambiente | ||
| File di configurazione del servizio di monitoraggio | ||
| File di configurazione del servizio Storefront™ | ||
| File di configurazione dell’agente workstation | ||
| Informazioni VDA Citrix | ||
| Hotfix Citrix XD | ||
| Citrix_VirtualChannel_Graphics_Enum | ||
| Citrix_VirtualChannel_Flash_Enum | ||
| Citrix_VirtualChannel_Printer_Enum | ||
| MachineDataPoints.xml | Hardware | Stampante |
| Computer | ||
| BIOS | ||
| Informazioni sulla memoria | ||
| Processore | ||
| Dispositivo PNP | ||
| Dispositivo | ||
| Unità disco | ||
| Unità logica | ||
| Utilizzo file di paging | ||
| Scheda di rete | ||
| Configurazione scheda di rete | ||
| ipConfig | ||
| Controller video | ||
| Controller IDE | ||
| Controller SCSI | ||
| MachineDataPoints.xml | Registro | HKLM:\Software\Citrix |
| HKLM:\Software\Wow6432Node\Citrix | ||
| HKLM:\System\CurrentControlSet\Control\Citrix | ||
| HKLM:\SOFTWARE\Policies\Citrix | ||
| HKLM:\Software\Microsoft\Cryptography | ||
| HKLM:\Software\Wow6432Node\Microsoft\Cryptography | ||
| HKLM:\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows | ||
| HKLM:\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon | ||
| HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer | ||
| HKLM:\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer | ||
| HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Environments | ||
| HKLM:\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager | ||
| HKLM:\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server | ||
| HKCU:\Control Panel\Desktop | ||
| HKLM:\SOFTWARE\Classes\ShockwaveFlash.ShockwaveFlash\CurVer | ||
| HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SystemInformation | ||
| HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem | ||
| HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Windows | ||
| HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation | ||
| MachineDataPoints.xml | Software | Utilizzo app |
| Driver | ||
| Variabili d’ambiente | ||
| OS | ||
| Processo | ||
| Servizio | ||
| Service Pack | ||
| GPResult | ||
| Hotfix Microsoft | ||
| Netstat | ||
| Driver PNP | ||
| MachineDataPoints.xml | Registri eventi | Registro eventi applicazione |
| Registro eventi di sistema | ||
| AOT (Traccia sempre attiva) | ||
| Dump di arresto anomalo | ||
| CeipDataPoints.xml | WindowsVDACeip | sistema operativo |
| tempo di attività | ||
| memoria | ||
| sistema computer | ||
| processore | ||
| controller video | ||
| unità disco | ||
| informazioni browser | ||
| tempi di riavvio | ||
| utilizzo memoria | ||
| utilizzo disco | ||
| risoluzioni sessione ICA | ||
| profondità colore ICA | ||
| ID macchina CEIP del metainstaller | ||
| StoreFrontDataPoints.xml | StoreFront | Versione StoreFront |
| Conteggio Store | ||
| Conteggio server nel gruppo di server | ||
| Conteggio Delivery Controller™ per Store | ||
| HTTPS abilitato | ||
| Esperienza classica abilitata per Citrix Receiver™ | ||
| Impostazione Receiver HTML5 per Citrix Receiver | ||
| Controllo Workspace abilitato per Citrix Receiver | ||
| Accesso remoto abilitato per Store | ||
| Conteggio Gateway | ||
| Servizio JSON esplicito per l’autenticazione NetScaler® integrata |
Punti dati chiave di Call Home
In questo articolo
Copiato!
Non riuscito!