機能互換性マトリックス
Citrix Monitor は、3 つの Citrix DaaS (旧 Citrix Virtual Apps and Desktops™ サービス) エディションをサポートしています。それらは Platinum、Citrix DaaS Advanced、および Citrix DaaS Advanced Plus です。特定の Citrix Monitor の機能、VDA バージョン、依存コンポーネント、およびそれぞれのライセンスエディションを次の表に示します。
| 機能 | 依存関係 - 必要な最小バージョン | Platinum | Citrix DaaS™ Advanced | Citrix DaaS Advanced Plus |
|---|---|---|---|---|
| デリバリーグループの複数選択サポート | VDA 7 2212 (64ビットWindowsで実行) | はい | はい | はい |
| 垂直および水平ロードバランシングアラートの処理の改善 | VDA 7 2212 (64ビットWindowsで実行) | はい | はい | はい |
| セッションのトラブルシューティングのためのネットワークメトリック収集の強化 | VDA 7 2212 (64ビットWindowsで実行) | はい | はい | はい |
| マルチセッションVDAの可観測性 | VDA 7 2212 (64ビットWindowsで実行) | はい | はい | はい |
| コスト概要 | VDA 7 2212 (64ビットWindowsで実行) | はい | はい | はい |
| VDAログオン期間の詳細監視 | VDA 7 2212 (64ビットWindowsで実行) | はい | はい | はい |
| 一括アラート解除 | VDA 7 2212 (64ビットWindowsで実行) | はい | はい | はい |
| Citrix Monitorでのネットワークメトリック監視の強化 | VDA 7 2212 (64ビットWindowsで実行) | はい | はい | はい |
| Azureワークロードのコストモデリング | VDA 7 2212 (64ビットWindowsで実行) | はい | はい | はい |
| Microsoft Teams以外のHDX最適化監視を拡張するオプション | VDA 7 2212 (64ビットWindowsで実行) | はい | はい | はい |
| Monitorダッシュボードの新しいメトリック(「合計接続ユーザー数」および「環境内で検出されたCitrix Workspaceアプリのバージョン」など) | VDA 7 2212 (64ビットWindowsで実行) | はい | はい | はい |
| コスト削減ページの機能強化 | VDA 7 2212 (64ビットWindowsで実行) | はい | はい | はい |
| Connector Applianceのヘルス指標 | VDA 7 2212 (64ビットWindowsで実行) | はい | はい | はい |
| ワークロードの適正化の改善 | VDA 7 2212 (64ビットWindowsで実行) | はい | はい | はい |
| セッションパフォーマンスタブの機能強化 | VDA 7 2212 (64ビットWindowsで実行) | はい | はい | はい |
| ストレージ使用量の最適化によるコスト削減 | VDA 7 2212 (64ビットWindowsで実行) | はい | はい | はい |
| Monitorアクションの機能強化 | VDA 7 2212 (64ビットWindowsで実行) | はい | はい | はい |
| ハイブリッド展開におけるSecure Private Accessセッションの表示とトラブルシューティングのオプション | VDA 7 2212 (64ビットWindowsで実行) | はい | はい | はい |
| Webhookとの統合 | VDA 7 2212 (64ビットWindowsで実行) | はい | はい | はい |
| 最も使用されていない公開アプリと未使用の公開アプリのレポート | VDA 7 2212 (64ビットWindowsで実行) | はい | いいえ | いいえ |
| MonitorとのSecure Private Access統合(プレビュー) | VDA 7 2212 (64ビットWindowsで実行) | はい | はい | はい |
| MonitorのSecure Private Accessタブ | VDA 7 2212 (64ビットWindowsで実行) | はい | はい | はい |
| Secure Private Accessサービスの可視性 | VDA 7 2212 (64ビットWindowsで実行) | はい | はい | はい |
| 接続タブの機能強化 | VDA 7 2212 (64ビットWindowsで実行) | はい | はい | はい |
| マシンの正味アクティブ使用量 | VDA 7 2212 (64ビットWindowsで実行) | はい | はい | はい |
| Cloud Connectorのヘルス指標 | VDA 7 2212 (64ビットWindowsで実行) | はい | はい | はい |
| デバイスポスチャイベントでのポリシー詳細の表示 | VDA 7 2212 (64ビットWindowsで実行) | はい | はい | はい |
| トレンドページの機能強化 | VDA 7 2212 (64ビットWindowsで実行) | はい | はい | はい |
| データのエクスポート | VDA 7 2212 (64ビットWindowsで実行) | はい | はい | はい |
| PowerShell SDKを使用したWebhook構成 | VDA 7 2212 (64ビットWindowsで実行) | はい | はい | はい |
| ダッシュボードでのアプリケーション使用状況監視チャート | VDA 7 2212 (64ビットWindowsで実行) | はい | いいえ | いいえ |
| 統合とデータのエクスポート | VDA 7 2212 (64ビットWindowsで実行) | はい | はい | はい |
| ユーザープロファイルロードの問題のトリアージの強化 | VDA 7 2212 (64ビットWindowsで実行) | はい | はい | はい |
| 高度なアラートポリシー | VDA 7 2212 (64ビットWindowsで実行) | はい | はい | はい |
| アラートコンテンツの機能強化 | VDA 7 2212 (64ビットWindowsで実行) | はい | はい | はい |
| ローカルホストキャッシュ構成同期失敗アラート監視 | VDA 7 2212 (64ビットWindowsで実行) | はい | はい | はい |
| 電源オンアクション失敗および電源オフアクション失敗アラート | VDA 7 2212 (64ビットWindowsで実行) | はい | はい | はい |
| インフラストラクチャポリシー(プレビュー) | VDA 7 2212 (64ビットWindowsで実行) | はい | はい | はい |
| インフラストラクチャ監視(プレビュー) | VDA 7 2212 (64ビットWindowsで実行) | はい | はい | はい |
| ICA RTTまたはセッションログオン期間データが入力されない場合のトラブルシューティングオプション | VDA 7 2212 (64ビットWindowsで実行) | はい | はい | はい |
| コスト削減ページの機能強化 | VDA 7 2212 (64ビットWindowsで実行) | はい | はい | はい |
| 履歴ユーザーセッションの診断 (プレビュー) | VDA 7 2212 (64ビット Windowsで実行) | Yes | Yes | Yes |
| マシン稼働時間アラート | VDA 7 2212 (64ビット Windowsで実行) | Yes | Yes | Yes |
| ワークロードの適正化 | VDA 7 2212 (64ビット Windowsで実行) | Yes | Yes | Yes |
| ローカルホストキャッシュアクティビティダッシュボード | VDA 7 2212 (64ビット Windowsで実行) | Yes | Yes | Yes |
| 強化されたパフォーマンスメトリックパネル | VDA 7 2212 (64ビット Windowsで実行) | Yes | Yes | Yes |
| 改善されたセッションログオンビュー | VDA 7 2212 (64ビット Windowsで実行) | Yes | Yes | Yes |
| 未登録マシン (割合) | VDA 7 2212 (64ビット Windowsで実行) | Yes | Yes | Yes |
| コスト最適化 | VDA 7 2212 (64ビット Windowsで実行) | Yes | Yes | Yes |
| 最近の電源操作があるマシンの検査 | VDA 7 2212 (64ビット Windowsで実行) | Yes | Yes | Yes |
| Microsoft Teams バージョン 2.1 以前のサポート | VDA 7 2212 (64ビット Windowsで実行) | Yes | Yes | Yes |
| Windows 365 Cloud PC および Azure Virtual Desktop 向け HDX Plus のサポート | VDA 7 2212 (64ビット Windowsで実行) | Yes | Yes | Yes |
| プローブメトリックとプローブ障害ステージの概要 | VDA 7 2212 (64ビット Windowsで実行) | Yes | Yes | Yes |
| エンドツーエンドのネットワークホップビュー | VDA 7 2212 (64ビット Windowsで実行) | Yes | Yes | Yes |
| ライブセッションと記録済みセッションの再生 | VDA 7 2212 (64ビット Windowsで実行) | Yes | Yes | Yes |
| Microsoft Teams の最適化 | VDA 7 2212 (64ビット Windowsで実行) | Yes | Yes | Yes |
| メッセージ送信の進行状況 | VDA 7 2212 (64ビット Windowsで実行) | Yes | Yes | Yes |
| ドメイン資格情報と多要素認証を使用した Citrix Gateway 経由の Citrix Probe Agent 認証サポート | VDA 7 2212 (64ビット Windowsで実行) | Yes | Yes | Yes |
| セッショントポロジ | VDA 7 2212 (64ビット Windowsで実行) | Yes | Yes | Yes |
| セッションパフォーマンスメトリックの傾向 | VDA 7 2212 (64ビット Windowsで実行) | Yes | Yes | Yes |
| 複数の Citrix DaaS インスタンスの監視 (プレビュー) | VDA 7 2212 (64ビット Windowsで実行) | Yes | Yes | Yes |
| デバイスポスチャを使用したセッション起動診断でのエンドポイントデバイスステータスの表示 | VDA 7 2212 (64ビット Windowsで実行) | Yes | Yes | Yes |
| 失敗したマシンアラート | VDA 7 2212 (64ビット Windowsで実行) | Yes | Yes | Yes |
| ユーザー名によるセッション診断の検索 | VDA 7 2212 (64ビット Windowsで実行) | Yes | Yes | Yes |
| AMD GPU で利用可能なリアルタイム GPU 使用率 | VDA 7 2212 (64ビット Windowsで実行) | Yes | Yes | Yes |
| Citrix Analytics for Performance - セッション詳細へのアクセス | Citrix Analytics for Performance エンタイトルメント | Yes | Yes | Yes |
| セッション自動再接続 | VDA 1906 | Yes | Yes | Yes |
| セッション起動時間 | VDA 1903 | Yes | Yes | Yes |
| デスクトッププロービング | Citrix Probe Agent 1903 | Yes | No | No |
| プロファイルロードにおける Citrix Profile Management の期間 | VDA 1903 | Yes | Yes | Yes |
| プロファイルドリルダウン | VDA 1811 | Yes | Yes | Yes |
| ハイパーバイザーアラート監視 | なし | Yes | No | No |
| アプリケーションプロービング | Citrix Application Probe Agent 1811 | Yes | No | No |
| Microsoft RDS ライセンスヘルス | VDA 7.16 | Yes | Yes | Yes |
| Monitor からのマシンコンソールへのアクセス | XenServer Hypervisor 7.3 | Yes | Yes | Yes |
| フィルターデータの書き出し | なし | Yes | Yes | Yes |
| 対話型セッションのドリルダウン | VDA 1808 | Yes | Yes | Yes |
| GPO ドリルダウン | VDA 1808 | Yes | Yes | Yes |
| OData API を使用して利用可能なマシンの履歴データ | なし | Yes | Yes | Yes |
| スマートアラートポリシー | なし | Yes | No | No |
| ヘルスアシスタントリンク | なし | Yes | Yes | Yes |
| 対話型セッションのドリルダウン | なし | Yes | Yes | Yes |
| アプリケーション分析 | VDA 7.15 | Yes | Yes | Yes |
| OData API V.4 | なし | Yes | Yes | Yes |
| Linux VDA ユーザーのシャドウ | VDA 7.16 | Yes | Yes | Yes |
| マシンコンソールアクセス | なし | Yes | Yes | Yes |
| アプリケーション障害監視 | VDA 7.15 | Yes | Yes | Yes |
| アプリケーション中心のトラブルシューティング | VDA 7.13 | Yes | Yes | Yes |
| ディスク監視 | VDA 7.14 | Yes | Yes | Yes |
| GPU 監視 | VDA 7.14 | Yes | Yes | Yes |
| 機能 | VDAバージョン | モニター | プレミアム | アドバンスト |
| セッション詳細パネルのトランスポートプロトコル | VDA 7.13 | はい | はい | はい |
| ユーザーフレンドリーな接続およびマシン障害の説明 | VDA 7.x | はい | はい | はい |
| 履歴データ保持 | VDA 7.x | はい | いいえ | いいえ |
| カスタムレポート | VDA 7.x | はい | いいえ | いいえ |
| リソース使用率レポート | VDA 7.11 | はい | はい | はい |
| CPU、メモリ、ICA RTT条件に対するアラートの拡張 | VDA 7.11 | はい | いいえ | いいえ |
| レポートのエクスポートの改善 | VDA 7.x | はい | はい | はい |
| ログオン期間の内訳 | VDA 7.x | はい | はい | はい |
| プロアクティブな監視とアラート | VDA 7.x | はい | いいえ | いいえ |
| ホストされたアプリケーションの使用状況 | VDA 7.x | はい | いいえ | いいえ |
| シングルセッションおよびマルチセッションOSの使用状況 | VDA 7.x | はい | いいえ | いいえ |
| Framehawk仮想チャネルのサポート | VDA 7.6 | はい | はい | はい |
機能互換性マトリックス
コピー完了
コピー失敗