機能の互換性マトリックス
Citrix Monitorは、3つのCitrix DaaS(旧称Citrix Virtual Apps and Desktopsサービス)エディションをサポートしています。 これらは、Platinum、Citrix DaaS Advanced、およびCitrix DaaS Advanced Plusです。 次の表に、Citrix Monitorの特定の機能、VDAバージョン、依存コンポーネント、およびそれぞれのライセンスエディションを示します。
| 機能 | 依存関係 - 必要な最小バージョン | Platinum | Citrix DaaS Advanced | Citrix DaaS Advanced Plus |
|---|---|---|---|---|
| ワークロードの適正化の向上 | 64ビットWindowsを実行するVDA 7 2212 | はい | はい | はい |
| セッションパフォーマンスタブの機能強化 | 64ビットWindowsを実行するVDA 7 2212 | はい | はい | はい |
| ストレージ使用量の最適化によるコスト削減 | 64ビットWindowsを実行するVDA 7 2212 | はい | はい | はい |
| Monitorアクションの強化 | 64ビットWindowsを実行するVDA 7 2212 | はい | はい | はい |
| ハイブリッド展開のSecure Private Accessセッションを表示およびトラブルシューティングするオプション | 64ビットWindowsを実行するVDA 7 2212 | はい | はい | はい |
| webhookとの統合 | 64ビットWindowsを実行するVDA 7 2212 | はい | はい | はい |
| 最も使用頻度が低い公開アプリと未使用の公開アプリレポート | 64ビットWindowsを実行するVDA 7 2212 | はい | いいえ | いいえ |
| MonitorとSecure Private Accessの統合(Technical Preview) | 64ビットWindowsを実行するVDA 7 2212 | はい | はい | はい |
| Monitorの[Secure Private Access]タブ | 64ビットWindowsを実行するVDA 7 2212 | はい | はい | はい |
| Secure Private Accessサービスの可視化 | 64ビットWindowsを実行するVDA 7 2212 | はい | はい | はい |
| [接続]タブの強化 | 64ビットWindowsを実行するVDA 7 2212 | はい | はい | はい |
| マシンの実質のアクティブ使用率 | 64ビットWindowsを実行するVDA 7 2212 | はい | はい | はい |
| Cloud Connectorの正常性メトリック | 64ビットWindowsを実行するVDA 7 2212 | はい | はい | はい |
| Device Postureイベントでポリシーの詳細を表示する | 64ビットWindowsを実行するVDA 7 2212 | はい | はい | はい |
| [傾向]ページの機能強化 | 64ビットWindowsを実行するVDA 7 2212 | はい | はい | はい |
| データのエクスポート | 64ビットWindowsを実行するVDA 7 2212 | はい | はい | はい |
| PowerShell SDKを使用したwebhookの構成 | 64ビットWindowsを実行するVDA 7 2212 | はい | はい | はい |
| ダッシュボード上のアプリケーション使用状況の監視グラフ | 64ビットWindowsを実行するVDA 7 2212 | はい | いいえ | いいえ |
| 統合とデータのエクスポート | 64ビットWindowsを実行するVDA 7 2212 | はい | はい | はい |
| ユーザープロファイルのロードの問題のトリアージを強化 | 64ビットWindowsを実行するVDA 7 2212 | はい | はい | はい |
| 高度なアラートポリシー | 64ビットWindowsを実行するVDA 7 2212 | はい | はい | はい |
| アラートコンテンツの機能強化 | 64ビットWindowsを実行するVDA 7 2212 | はい | はい | はい |
| ローカルホストキャッシュ構成の同期失敗アラートの監視 | 64ビットWindowsを実行するVDA 7 2212 | はい | はい | はい |
| 電源オフ操作の失敗と電源オン操作の失敗 | 64ビットWindowsを実行するVDA 7 2212 | はい | はい | はい |
| インフラストラクチャポリシー(Technical Preview) | 64ビットWindowsを実行するVDA 7 2212 | はい | はい | はい |
| インフラストラクチャ監視(Technical Preview) | 64ビットWindowsを実行するVDA 7 2212 | はい | はい | はい |
| ICA往復時間またはセッションのログオン期間のデータの入力に失敗した場合のトラブルシューティングのオプション | 64ビットWindowsを実行するVDA 7 2212 | はい | はい | はい |
| [コスト削減]ページの機能強化 | 64ビットWindowsを実行するVDA 7 2212 | はい | はい | はい |
| 過去のユーザーセッションを診断する(Technical Preview) | 64ビットWindowsを実行するVDA 7 2212 | はい | はい | はい |
| マシン稼働時間のアラート | 64ビットWindowsを実行するVDA 7 2212 | はい | はい | はい |
| ワークロードの適正化 | 64ビットWindowsを実行するVDA 7 2212 | はい | はい | はい |
| ローカルホストキャッシュアクティビティダッシュボード | 64ビットWindowsを実行するVDA 7 2212 | はい | はい | はい |
| 強化されたパフォーマンスメトリックパネル | 64ビットWindowsを実行するVDA 7 2212 | はい | はい | はい |
| セッションログオンビューの機能が向上 | 64ビットWindowsを実行するVDA 7 2212 | はい | はい | はい |
| 未登録マシン(%) | 64ビットWindowsを実行するVDA 7 2212 | はい | はい | はい |
| コスト最適化 | 64ビットWindowsを実行するVDA 7 2212 | はい | はい | はい |
| 最近電源操作を行ったマシンを検査する | 64ビットWindowsを実行するVDA 7 2212 | はい | はい | はい |
| Microsoft Teamsバージョン2.1以前のサポート | 64ビットWindowsを実行するVDA 7 2212 | はい | はい | はい |
| HDX Plus for Windows 365クラウドPCおよびAzure Virtual Desktopのサポート | 64ビットWindowsを実行するVDA 7 2212 | はい | はい | はい |
| プローブメトリックとプローブエラー段階の概要 | 64ビットWindowsを実行するVDA 7 2212 | はい | はい | はい |
| エンドツーエンドのネットワークホップビュー | 64ビットWindowsを実行するVDA 7 2212 | はい | はい | はい |
| ライブセッションと録画されたセッションを再生する | 64ビットWindowsを実行するVDA 7 2212 | はい | はい | はい |
| Microsoft Teamsの最適化 | 64ビットWindowsを実行するVDA 7 2212 | はい | はい | はい |
| メッセージの送信の進捗状況 | 64ビットWindowsを実行するVDA 7 2212 | はい | はい | はい |
| ドメイン資格情報と多要素認証を使用した、Citrix Gateway経由でのCitrix Probe Agent認証のサポート | 64ビットWindowsを実行するVDA 7 2212 | はい | はい | はい |
| セッションのトポロジ | 64ビットWindowsを実行するVDA 7 2212 | はい | はい | はい |
| セッションパフォーマンス指標の傾向 | 64ビットWindowsを実行するVDA 7 2212 | はい | はい | はい |
| 複数のCitrix DaaSインスタンスの監視(Technical Preview) | 64ビットWindowsを実行するVDA 7 2212 | はい | はい | はい |
| Device Postureを使用したセッション起動診断でエンドポイントデバイスの状態を表示 | 64ビットWindowsを実行するVDA 7 2212 | はい | はい | はい |
| 障害が発生したマシンアラート | 64ビットWindowsを実行するVDA 7 2212 | はい | はい | はい |
| ユーザー名でセッション診断を検索 | 64ビットWindowsを実行するVDA 7 2212 | はい | はい | はい |
| AMD GPUで利用可能なリアルタイムGPU使用率 | 64ビットWindowsを実行するVDA 7 2212 | はい | はい | はい |
| Citrix Analytics for Performance- セッションの詳細へのアクセス | Citrix Analytics for Performanceの使用権 | はい | はい | はい |
| セッションの自動再接続 | VDA 1906 | はい | はい | はい |
| セッションの開始時間 | VDA 1903 | はい | はい | はい |
| デスクトッププロービング | Citrix Probe Agent 1903 | はい | いいえ | いいえ |
| Citrix Profile Managementのプロファイルのロード時間 | VDA 1903 | はい | はい | はい |
| プロファイルのドリルダウン | VDA 1811 | はい | はい | はい |
| ハイパーバイザーアラートの監視 | なし | はい | いいえ | いいえ |
| アプリケーションプロービング | Citrix Application Probe Agent 1811 | はい | いいえ | いいえ |
| Microsoft RDSライセンスの正常性 | VDA 7.16 | はい | はい | はい |
| 監視機能からのマシンコンソールへのアクセス | XenServer ハイパーバイザー7.3 | はい | はい | はい |
| フィルターデータのエクスポート | なし | はい | はい | はい |
| 対話型セッションのドリルダウン | VDA 1808 | はい | はい | はい |
| GPOのドリルダウン | VDA 1808 | はい | はい | はい |
| OData APIを使用したマシン履歴データの取得 | なし | はい | はい | はい |
| スマートアラートポリシー | なし | はい | いいえ | いいえ |
| Health Assistantリンク | なし | はい | はい | はい |
| 対話型セッションのドリルダウン | なし | はい | はい | はい |
| アプリケーション分析 | VDA 7.15 | はい | はい | はい |
| OData API V.4 | なし | はい | はい | はい |
| Linux VDAユーザーのシャドウ | VDA 7.16 | はい | はい | はい |
| マシンコンソールへのアクセス | なし | はい | はい | はい |
| アプリケーション障害の監視 | VDA 7.15 | はい | はい | はい |
| アプリケーションを中心としたトラブルシューティング | VDA 7.13 | はい | はい | はい |
| ディスクの監視 | VDA 7.14 | はい | はい | はい |
| GPUの監視 | VDA 7.14 | はい | はい | はい |
| [セッション詳細]パネル上のトランスポートプロトコル | VDA 7.13 | はい | はい | はい |
| ユーザーフレンドリな接続およびマシンの障害の説明 | VDA 7.x | はい | はい | はい |
| 履歴データの保持 | VDA 7.x | はい | いいえ | いいえ |
| カスタムレポート | VDA 7.x | はい | いいえ | いいえ |
| リソース使用レポート | VDA 7.11 | はい | はい | はい |
| CPU、メモリ、ICA RTT条件に対応するアラート拡張 | VDA 7.11 | はい | いいえ | いいえ |
| エクスポートレポートの改善 | VDA 7.x | はい | はい | はい |
| ログオン処理時間の内訳 | VDA 7.x | はい | はい | はい |
| 予見的な監視およびアラート | VDA 7.x | はい | いいえ | いいえ |
| ホストされたアプリケーションの使用量 | VDA 7.x | はい | いいえ | いいえ |
| シングルセッションOSおよびマルチセッションOSの使用 | VDA 7.x | はい | いいえ | いいえ |
| Framehawk仮想チャネルのサポート | VDA 7.6 | はい | はい | はい |
機能の互換性マトリックス
コピー完了
コピー失敗