展開シナリオ全体でのAOTログの可用性
この表は、AOT (Always On Tracing) のログ収集がさまざまな展開シナリオでどのように行われるかを示しています。使用されるアーキテクチャ(オンプレミス、Gatewayベース、クラウド、ハイブリッド展開など)に基づいて、どのコンポーネントがAOTログサーバーにログを送信できるかを強調しています。
| ユースケース | 展開シナリオ | CWA | StoreFront (オンプレミス) | Citrix Workspace (クラウド) | Gateway (オンプレミス) | Citrix Gatewayサービス | DDC (オンプレミス) | クラウドDDC | クラウドコネクタ | VDA | FAS | PVS | その他のコンポーネント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オンプレミス直接アクセス (StoreFront + オンプレミスDDC) | はい | はい | 該当なし | 該当なし | 該当なし | はい | 該当なし | 該当なし | はい | はい | はい | はい |
| 2 | Gateway経由のオンプレミス (StoreFront + オンプレミスDDC + Gateway) | はい | はい | 該当なし | はい | 該当なし | はい | 該当なし | 該当なし | はい | はい | はい | はい |
| 3 | 完全なクラウド (Citrix Workspace + クラウドDDC + Citrix Gatewayサービス) | 近日公開 | 該当なし | はい* | 該当なし | はい* | 該当なし | はい* | はい | はい | はい | はい | はい |
| 4 | ハイブリッドクラウド (Citrix Workspace + Cloud DDC + Gateway) | 近日公開 | 該当なし | はい* | はい | 該当なし | 該当なし | はい* | はい | はい | はい | はい | はい |
| 5 | ハイブリッドクラウド (StoreFront + Cloud DDC + Gateway) | 近日公開 | はい (手動設定が必要) | 該当なし | はい | 該当なし | 該当なし | はい* | はい | はい | はい | はい | はい |
注:
-
はい → コンポーネントはログをAOTログサーバーにアップロードするのをサポートしています
-
はい* → ログは利用可能ですが、顧客が管理するAOTログサーバーではなく、Citrixが管理するサービスを通じて処理および保存されます
-
手動設定が必要 → ログサーバーへのログアップロードには手動設定が必要です
-
近日公開 (CWA) → Citrix Workspaceアプリからの直接ログアップロードにおける現在のギャップを示します (現在開発中)