Actions et colonnes de machine
Cet article répertorie les actions et les colonnes de machine avec des descriptions pour votre référence.
Actions
Affichez les actions que vous pouvez effectuer sur les machines et leurs descriptions.
| Action | Description | S’applique à |
|---|---|---|
| Remove from Delivery Group | Supprime une machine du groupe de mise à disposition. | Session unique et multisession |
| Add to Delivery Group | Ajoute une machine à un groupe de mise à disposition. | Session unique et multisession |
| View Sessions | Affiche les sessions en cours d’exécution sur une machine. | Session unique et multisession |
| Manage Tags | Ajoute et gère les balises pour une machine. Pour plus d’informations sur les cas d’utilisation typiques des balises, consultez Balises. | Session unique et multisession |
| Turn On Maintenance Mode
|
Place une machine en mode maintenance avant d’appliquer des correctifs ou pour le dépannage. | Session unique et multisession
|
| Ce mode empêche l’établissement de nouvelles connexions à cette machine. Les utilisateurs peuvent se connecter aux sessions existantes sur cette machine, mais ils ne peuvent pas démarrer de nouvelles sessions sur cette machine. | ||
| Turn Off Maintenance Mode | Désactive le mode maintenance pour une machine. | Session unique et multisession |
| Upgrade VDA | Met à niveau le VDA pour une machine. | Machines de système d’exploitation à session unique ou multisession qui répondent à certaines exigences : En savoir plus. |
| Log Off | Force la fermeture de session d’une machine. | Session unique et multisession |
| Delete | Supprime une VM d’un catalogue de machines tout en la laissant intacte sur l’hyperviseur ou le service cloud. | Session unique et multisession |
| Change User | Affecte une machine à un utilisateur spécifique. | Machines statiques à session unique. |
| Start | Démarre une machine. | Session unique et multisession |
| Shut Down | Arrête une machine. | Session unique et multisession |
| Restart | Redémarre une machine. | Session unique et multisession |
| Suspend | Place une machine en état d’hibernation ou de suspension. Lorsque vous suspendez une machine, les Delivery Controllers stockent le contenu de la mémoire de la machine dans un fichier, puis arrêtent la machine. | Machines de système d’exploitation à session unique |
| Resume | Reprend une machine suspendue. Lorsque vous reprenez une machine suspendue, les Delivery Controllers démarrent la machine et la restaurent à son état précédent. | Machines de système d’exploitation à session unique |
-
Force Restart Force le redémarrage d’une machine. Machines de système d’exploitation à session unique -
Force Shut Down Force l’arrêt d’une machine. Machines de système d’exploitation à session unique -
Colonnes
-
Affichez toutes les colonnes de machine et leurs descriptions par type :
- Machine
- Détails de la machine
- Applications
- Hébergement
- Connexion
- Enregistrement
- Détails de la session
- Session
Machine
Colonnes de la catégorie Machine.
| Colonne | Description | S’applique à |
|---|---|---|
| Name | Le nom d’hôte DNS de la machine. | Session unique et multisession |
| Machine Catalog | Le nom du catalogue auquel la machine appartient. | Session unique et multisession |
| Delivery Group | Le nom du groupe de mise à disposition auquel la machine appartient. | Session unique et multisession |
| User Display Name | Les noms complets des utilisateurs associés à la machine (généralement sous la forme Prénom Nom). Les utilisateurs associés sont les utilisateurs actuels pour les machines partagées et les utilisateurs affectés pour les machines dédiées. |
Session unique et multisession |
| User | Les noms d’utilisateur des utilisateurs associés à la machine (sous la forme « domain\user »). Les utilisateurs associés sont les utilisateurs actuels pour les machines partagées et les utilisateurs affectés pour les machines dédiées. | Session unique et multisession |
| User Principal Name | Les noms d’utilisateur principal des utilisateurs associés à la machine (sous la forme « user@domain »). Les utilisateurs associés sont les utilisateurs actuels pour les machines partagées et les utilisateurs affectés pour les machines dédiées. | Session unique et multisession |
| Desktop Display Name
|
Le nom publié de la machine initialement utilisée pour lancer la session. C’est le nom affiché dans l’application Citrix Workspace™ ou StoreFront. | Session unique uniquement
|
| Remarque : Pour modifier l’affichage d’un bureau, vous avez besoin de l’autorisation Perform Machine Update (Effectuer la mise à jour de la machine), car la modification du nom d’affichage implique la mise à jour de la propriété de la machine. | ||
| Desktop Conditions | La liste des conditions de bureau en suspens pour la machine. Valeurs possibles : Unknown, CPU, ICALatency et UPMLogonTime. |
Session unique et multisession |
| Allocation Type | Le type d’allocation de la machine : Permanent, lorsqu’elle est allouée à un utilisateur de manière permanente. Random, lorsqu’elle est allouée de manière aléatoire. | Session unique et multisession |
| Maintenance Mode | Indique si la machine est en mode maintenance. | Session unique et multisession |
| Windows Connection Setting
|
Mode de connexion signalé par Windows. | Multisession uniquement
|
Valeurs possibles : LogonEnabled, Draining, DrainingUntilRestart et LogonDisabled. |
||
| Is Assigned | Indique si un bureau dédié a été attribué à un utilisateur ou à un client (nom/adresse). Les utilisateurs peuvent être attribués explicitement ou par attribution lors de la première utilisation de la machine. | Session unique et multisession |
| Is Physical | Indique si la machine est physique ou non. True indique que la machine est physique, ce qui signifie qu’elle n’est pas gérée par l’alimentation des Delivery Controllers. False indique le contraire. |
Session unique et multisession |
| Provisioning Type
|
Comment la machine a été provisionnée. Valeurs possibles
Manual : Non provisionnée à l’aide de PVS ou MCS.
PVS : Provisionnée à l’aide de PVS (machines physiques, lames et virtuelles).
MCS : Provisionnée à l’aide de MCS (VM uniquement). |
Session unique et multisession
|
| Scheduled Restart
|
L’état de toute opération de redémarrage planifiée pour la machine. Valeurs possibles
None : Aucun redémarrage n’est planifié.
Pending : En attente de redémarrage mais disponible pour utilisation.
Draining : En attente de redémarrage et indisponible pour de nouvelles sessions. Les reconnexions aux connexions existantes sont toutefois toujours autorisées.
In Progress : En cours de redémarrage planifié.
Natural : Redémarrage naturel en cours. La machine est en attente de redémarrage. |
Session unique et multisession
|
| Zone | Le nom de la zone où se trouve la machine. | Session unique et multisession |
| State
|
L’état général du bureau associé à la machine, dérivé de divers états spécifiques tels que l’état de session, l’état d’enregistrement et l’état d’alimentation. | Session unique et multisession
|
États possibles : Off, Unregistered, Available, Disconnected, InUse et Preparing. |
||
| Tags | La liste des balises associées à la machine. | Session unique et multisession |
| VDA Upgrade
|
L’état de la machine pour les actions de mise à niveau du package VDA. | Session unique et multisession
|
Valeurs possibles : MissingUpgradeType, UpgradeScheduled, UpgradeAvailable, UpToDate et Unknown. |
||
| Suspend Capable | Indique si la machine prend en charge les actions d’alimentation (Suspendre et Reprendre). | Session unique et multisession |
| Load Evaluator Index | L’indice de charge effectif global (pourcentage) pour la machine. Pour plus d’informations, consultez CTX202150. | Multisession uniquement |
| Load Index | L’indice de charge actuel. Pour plus d’informations, consultez En savoir plus. | Multisession uniquement |
| État de vidange
|
Indique si la machine est en cours de vidange et s’arrêtera une fois toutes les sessions terminées sur la machine. La valeur « True » (Vrai) apparaît uniquement pour les machines multi-sessions gérées par l’alimentation. | Multi-session uniquement
|
| Remarque : La machine ne s’arrête pas si elle est en mode maintenance. Elle ne s’arrête qu’une fois le mode maintenance désactivé. |
Détails de la machine
Colonnes de la catégorie Détails de la machine.
| Colonne | Description | S’applique à |
|---|---|---|
| Version de l’agent | La version du Citrix Virtual Delivery Agent (VDA) installé sur la machine. | Session unique et multi-session |
| Adresse IP | L’adresse IP de la machine. | Session unique et multi-session |
| Est attribué | Indique si un bureau dédié a été attribué à un utilisateur ou à un client (nom/adresse). Les utilisateurs peuvent être attribués explicitement ou par attribution lors de la première utilisation de la machine. | Session unique et multi-session |
| Type de système d’exploitation | Le type de système d’exploitation exécuté sur la machine. | Session unique uniquement |
Applications
Colonnes de la catégorie Applications.
| Colonne | Description | S’applique à |
|---|---|---|
| Application en cours d’utilisation | La liste des applications utilisées sur la machine (affichées comme noms de navigateur). | Session unique et multi-session |
| Applications publiées | La liste des applications publiées par la machine (affichées comme noms de navigateur). | Session unique et multi-session |
Connexions
Colonnes de la catégorie Connexions.
| Colonne | Description | S’applique à |
|---|---|---|
| Client (IP) | L’adresse IP du client connecté à la machine. | Session unique uniquement |
| Client | Le nom d’hôte du client connecté à la machine. | Session unique uniquement |
| Version du plug-in | La version de l’application Citrix Workspace sur le client connecté. | Session unique uniquement |
| Connecté via | Le nom d’hôte de la connexion entrante, généralement une passerelle, un routeur ou un client. | Session unique uniquement |
| Connecté via (IP) | L’adresse IP de la connexion entrante, généralement une passerelle, un routeur ou un client. | Session unique uniquement |
| Type de connexion | Le protocole utilisé pour la session. Valeurs possibles : HDX, RDP et Console. Remarque : Ce champ est laissé vide pour les sessions console sur les VDA XenDesktop® 5. | Session unique uniquement |
| Heure de la dernière connexion (UTC) | L’heure de la dernière tentative de connexion détectée, qu’elle ait échoué ou réussi. | Session unique et multi-session |
| Dernier utilisateur de la connexion | Le nom SAM (sous la forme « DOMAIN\utilisateur ») de l’utilisateur qui a tenté la dernière connexion avec la machine. Si le nom SAM n’est pas disponible, le SID est utilisé. | Session unique et multi-session |
| Secure ICA® actif | Indique si SecureICA est actif sur la session actuelle. Toujours nul pour les machines multi-session. | Session unique et multi-session |
Hébergement
Colonnes de la catégorie Hébergement.
| Colonne | Description | S’applique à |
|---|---|---|
| VM | Le nom convivial d’une machine hébergée exécutant la session, tel qu’utilisé par son hyperviseur. Il ne correspond pas nécessairement au nom DNS ou AD de la machine. | Session unique et multi-session |
| Nom du serveur d’hébergement | Le nom DNS de l’hyperviseur qui héberge la machine si elle est gérée. | Session unique et multi-session |
| Connexion | Le nom de la connexion hôte attribuée à la machine hébergeant la session. | Session unique et multi-session |
| Mise à jour en attente | Indique si l’image de la VM pour une machine hébergée est obsolète et doit être mise à jour vers une nouvelle image lors du prochain redémarrage de la machine. | Session unique et multi-session |
| Persistance des modifications utilisateur
|
Comment les modifications utilisateur sont gérées, indiquant si les modifications sont persistantes
- OnLocal : Persistantes. Les modifications utilisateur sont enregistrées localement. - Discard : Non persistantes. Les modifications utilisateur sont ignorées. |
Session unique et multi-session
|
| Action d’alimentation en attente | Indique s’il y a des actions d’alimentation en attente pour la machine. | Session unique et multi-session |
| État d’alimentation | L’état d’alimentation de la machine. Valeurs possibles : Non géré, Inconnu, Indisponible, Arrêté, Démarré, Suspendu, Démarrage, Arrêt, Suspension et Reprise. | Session unique et multi-session |
| S’arrêtera après utilisation
|
Applicable uniquement aux machines à session unique gérées par l’alimentation. Indique si la machine est altérée et s’arrêtera après la fin de toutes les sessions. | Session unique uniquement
|
| Remarque : La machine ne s’arrêtera pas si elle est en mode maintenance. Elle ne s’arrêtera qu’après avoir été retirée du mode maintenance. |
Enregistrement
Colonnes de la catégorie Enregistrement.
| Colonne | Description | S’applique à |
|---|---|---|
| Dernière défaillance d’enregistrement
|
La raison de la dernière désinscription de la machine auprès du broker. | Session unique et multi-session
|
| Les valeurs possibles sont : AgentShutdown, AgentSuspended, AgentRequested, IncompatibleVersion, AgentAddressResolutionFailed, AgentNotContactable, AgentWrongActiveDirectoryOU, EmptyRegistrationRequest, MissingRegistrationCapabilities, MissingAgentVersion, InconsistentRegistrationCapabilities, NotLicensedForFeature, UnsupportedCredentialSecurityVersion, InvalidRegistrationRequest, SingleMultiSessionMismatch, FunctionalLevelTooLowForCatalog, FunctionalLevelTooLowForDesktopGroup, PowerOff, DesktopRestart, DesktopRemoved, AgentRejectedSettingsUpdate, SendSettingsFailure, SessionAuditFailure, SessionPrepareFailure, ContactLost, SettingsCreationFailure, UnknownError et BrokerRegistrationLimitReached. | ||
| Heure de la dernière défaillance d’enregistrement (UTC) | L’heure de la dernière désinscription de la machine. | Session unique et multi-session |
| État d’enregistrement | L’état d’enregistrement de la machine. Valeurs possibles : Non enregistré, Initialisation, Enregistré et Erreur d’agent. | Session unique et multi-session |
| État de défaillance
|
L’état récapitulatif de tout état de défaillance actuel de la machine. Valeurs possibles
- None : Aucune défaillance. La machine est saine. - FailedToStart : La dernière opération de mise sous tension de la machine a échoué. - StuckOnBoot : La machine n’a pas démarré après avoir été mise sous tension. - Unregistered : La machine n’a pas réussi à s’enregistrer dans le délai prévu ou son enregistrement a été rejeté. - MaxCapacity : La machine se déclare à sa capacité maximale. |
Session unique et multi-session
|
Détails de la session
Colonnes de la catégorie Détails de la session.
| Colonne | Description | S’applique à |
|---|---|---|
| Lancé via | Le nom d’hôte du serveur StoreFront utilisé pour lancer la session brokered actuelle. Toujours nul pour les machines multi-session. | Session unique et multi-session |
| Lancé via (IP) | L’adresse IP du serveur StoreFront utilisé pour lancer la session brokered actuelle. Toujours nul pour les machines multi-session. | Session unique et multi-session |
| Heure de modification de la session (UTC) | L’heure de la dernière modification d’état de la session actuelle. | Session unique uniquement |
| Filtres SmartAccess | Balises SmartAccess pour la session actuelle. Toujours nul pour les machines multi-session. | Session unique et multi-session |
Session
Colonnes de la catégorie Session.
| Colonne | Description | S’applique à |
|---|---|---|
| État de la session | L’état de la session actuelle. Valeurs possibles : Autre, PréparationSession, Connecté, Actif, Déconnecté, Reconnexion, SessionNonBrokered et Inconnu. | Session unique uniquement |
| Utilisateur actuel | Le nom de l’utilisateur de la session actuelle (sous la forme « DOMAIN\utilisateur »). | Session unique uniquement |
| Heure de début (UTC) | L’heure de début de la session actuelle. | Session unique uniquement |
| Nombre de sessions | Le nombre de sessions sur la machine. | Multi-session uniquement |
Actions et colonnes de machine
Copié !
Échec !