Actions et colonnes des machines
Cet article répertorie les actions et les colonnes des machines avec leurs descriptions pour votre référence.
Actions
Affichez les actions que vous pouvez effectuer sur les machines et leurs descriptions.
| **Action** | **Description** | **S’applique à** | | — | —————————— | ———————————– | | Supprimer du groupe de mise à disposition | Supprime une machine du groupe de mise à disposition. | Session unique et multi-session | | Ajouter au groupe de mise à disposition | Ajoute une machine à un groupe de mise à disposition. | Session unique et multi-session | | Afficher les sessions | Affiche les sessions en cours d’exécution sur une machine. | Session unique et multi-session | | Gérer les balises | Ajoute et gère les balises pour une machine. Pour plus d’informations sur les cas d’utilisation typiques des balises, consultez [Balises](/fr-fr/citrix-virtual-apps-desktops/manage-deployment/tags.html).| Session unique et multi-session | | Activer le mode maintenance | Place une machine en mode maintenance avant d’appliquer des correctifs ou pour le dépannage. | Session unique et multi-session | |^^| Ce mode empêche l’établissement de nouvelles connexions à cette machine. Les utilisateurs peuvent se connecter aux sessions existantes sur cette machine, mais ils ne peuvent pas démarrer de nouvelles sessions sur cette machine. |^^| | Désactiver le mode maintenance | Désactive le mode maintenance pour une machine. | Session unique et multi-session | | Mettre à niveau le VDA | Met à niveau le VDA pour une machine. | Machines OS à session unique ou multi-session qui répondent à certaines exigences : [En savoir plus](/fr-fr/citrix-virtual-apps-desktops/upgrade-vda/upgrade-vda-prereq). | | Fermer la session | Force la fermeture de session d’une machine. | Session unique et multi-session | | Supprimer | Supprime une VM d’un catalogue de machines tout en la laissant intacte sur l’hyperviseur ou le service cloud. | Session unique et multi-session | | Changer d’utilisateur | Affecte une machine à un utilisateur spécifique. | Machines *statiques* à session unique. | | Démarrer | Démarre une machine. | Session unique et multi-session | | Arrêter | Arrête une machine. | Session unique et multi-session | | Redémarrer | Redémarre une machine. | Session unique et multi-session | | Suspendre | Place une machine en état d’hibernation ou de suspension. Lorsque vous suspendez une machine, les Delivery Controllers stockent le contenu de la mémoire de la machine dans un fichier, puis arrêtent la machine. | Machines OS à session unique | | Reprendre | Reprend une machine suspendue. Lorsque vous reprenez une machine suspendue, les Delivery Controllers démarrent la machine et la restaurent à son état précédent. | Machines OS à session unique | | Forcer le redémarrage | Force le redémarrage d’une machine. | Machines OS à session unique | | Forcer l’arrêt | Force l’arrêt d’une machine. | Machines OS à session unique |
Colonnes
Affichez toutes les colonnes des machines et leurs descriptions par type :
- Machine
- Détails de la machine
- Applications
- Hébergement
- Connexion
- Enregistrement
- Détails de la session
- Session
Machine
Colonnes de la catégorie Machine.
| Colonne |Description | S’applique à |
|—|—|—|
| Nom | Le nom d’hôte DNS de la machine. | Session unique et multi-session |
| Catalogue de machines | Le nom du catalogue auquel la machine appartient. | Session unique et multi-session |
| Groupe de mise à disposition | Le nom du groupe de mise à disposition auquel la machine appartient. | Session unique et multi-session |
| Nom d’affichage de l’utilisateur | Les noms complets des utilisateurs associés à la machine (généralement sous la forme Prénom Nom). Les utilisateurs associés sont les utilisateurs actuels pour les machines partagées et les utilisateurs affectés pour les machines dédiées. | Session unique et multi-session |
| Utilisateur | Les noms d’utilisateur des utilisateurs associés à la machine (sous la forme « domaine\utilisateur »). Les utilisateurs associés sont les utilisateurs actuels pour les machines partagées et les utilisateurs affectés pour les machines dédiées. | Session unique et multi-session |
| Nom d’utilisateur principal | Les noms d’utilisateur principal des utilisateurs associés à la machine (sous la forme « utilisateur@domaine »). Les utilisateurs associés sont les utilisateurs actuels pour les machines partagées et les utilisateurs affectés pour les machines dédiées. | Session unique et multi-session |
| Nom d’affichage du bureau | Le nom publié de la machine initialement utilisée pour lancer la session. C’est le nom affiché dans l’application Citrix Workspace™ ou StoreFront. | Session unique uniquement |
|^^| **Remarque :** Pour modifier l’affichage d’un bureau, vous avez besoin de l’autorisation **Effectuer la mise à jour de la machine**, car la modification du nom d’affichage implique la mise à jour de la propriété de la machine. |^^|
| Conditions du bureau | La liste des conditions de bureau en suspens pour la machine. Valeurs possibles : Unknown, CPU, ICALatency et UPMLogonTime. | Session unique et multi-session |
| Type d’allocation | Le type d’allocation de la machine : **Permanent**, lorsqu’elle est allouée à un utilisateur de manière permanente. **Aléatoire**, lorsqu’elle est allouée de manière aléatoire. | Session unique et multi-session |
| Mode maintenance | Indique si la machine est en mode maintenance. | Session unique et multi-session |
| Paramètre de connexion Windows | Mode d’ouverture de session signalé par Windows. | Multi-session uniquement |
|^^| Valeurs possibles : LogonEnabled, Draining, DrainingUntilRestart et LogonDisabled. |^^|
| Est affecté | Indique si un bureau dédié a été affecté à un utilisateur ou à un client (nom/adresse). Les utilisateurs peuvent être affectés explicitement ou par affectation lors de la première utilisation de la machine. | Session unique et multi-session |
| Est physique | Indique si la machine est physique ou non. True indique que la machine est physique, ce qui signifie qu’elle n’est pas gérée par l’alimentation par les Delivery Controllers. False indique le contraire. | Session unique et multi-session |
| Type de provisionnement | Comment la machine a été provisionnée. Valeurs possibles : | Session unique et multi-session |
|^^|^^- Manuel : Non provisionné à l’aide de PVS ou MCS. |^^|
|^^|^^- PVS : Provisionné à l’aide de PVS (machines physiques, lames et virtuelles) |^^|
|^^|^^- MCS : Provisionné à l’aide de MCS (VM uniquement) |^^|
| Redémarrage planifié | L’état de toute opération de redémarrage planifiée pour la machine. Valeurs possibles : | Session unique et multi-session |
|^^|^^- Aucun : Aucun redémarrage n’est planifié. |^^|
|^^|^^- En attente : En attente de redémarrage mais disponible pour utilisation. |^^|
|^^|^^- Drainage : En attente de redémarrage et indisponible pour de nouvelles sessions. Les reconnexions aux connexions existantes sont toujours autorisées, cependant. |^^|
|^^|^^- En cours : Subit activement un redémarrage planifié. |^^|
|^^|^^- Naturel : Redémarrage naturel en cours. La machine est en attente de redémarrage. |^^|
| Zone | Le nom de la zone où se trouve la machine. | Session unique et multi-session |
| État | L’état général du bureau associé à la machine, dérivé de divers états spécifiques tels que l’état de la session, l’état d’enregistrement et l’état d’alimentation. | Session unique et multi-session |
|^^| États possibles : Off, Unregistered, Available, Disconnected, InUse et Preparing. |^^|
| Balises | La liste des balises associées à la machine. | Session unique et multi-session |
| Mise à niveau VDA | L’état de la machine pour les actions de mise à niveau du package VDA. | Session unique et multi-session |
|^^| Valeurs possibles : MissingUpgradeType, UpgradeScheduled, UpgradeAvailable, UpToDate et Unknown. |^^|
| Capable de suspendre | Indique si la machine prend en charge les actions d’alimentation (Suspendre et Reprendre). | Session unique et multi-session |
|Indice d’évaluateur de charge|L’indice de charge effectif global (pourcentage) pour la machine. Pour plus d’informations, consultez [CTX202150](https://support.citrix.com/s/article/CTX202150-how-to-calculate-the-load-evaluator-index-on-ddc?language=en_US).|Multi-session uniquement|
| Indice de charge | L’indice de charge actuel. Pour plus d’informations, consultez [En savoir plus](/fr-fr/citrix-virtual-apps-desktops/manage-deployment/autoscale/get-started#load-index).| Multi-session uniquement |
| État de drainage | Indique si la machine est en cours de drainage et s’arrêtera après la fin de toutes les sessions sur la machine. True apparaît uniquement pour les machines multi-sessions gérées par l’alimentation. | Multi-session uniquement |
|^^| **Remarque :** La machine ne s’arrête pas si elle est en mode maintenance. Elle ne s’arrête qu’après la désactivation du mode maintenance. |^^|
Détails de la machine
Colonnes de la catégorie Détails de la machine.
| **Colonne** | **Description** | **S’applique à** | | ————————– | ———————————- | ——————- | | Version de l’agent | Version du Citrix Virtual Delivery Agent (VDA) installé sur la machine. | Session unique et multi-session | | Adresse IP | Adresse IP de la machine. | Session unique et multi-session | | Est attribué | Indique si un bureau dédié a été attribué à un utilisateur ou à un client (nom/adresse). Les utilisateurs peuvent être attribués explicitement ou par attribution lors de la première utilisation de la machine. | Session unique et multi-session | | Type de système d’exploitation | Type de système d’exploitation exécuté sur la machine. | Session unique uniquement |
Applications
Colonnes de la catégorie Applications.
| **Colonne** | **Description** | **S’applique à** | | — | — | — | | Application en cours d’utilisation | Liste des applications en cours d’utilisation sur la machine (affichées comme noms de navigateur). | Session unique et multi-session | | Applications publiées | Liste des applications publiées par la machine (affichées comme noms de navigateur). | Session unique et multi-session |
Connexions
Colonnes de la catégorie Connexions.
| Colonne | Description | S’applique à |
|---|---|---|
| Client (IP) | Adresse IP du client connecté à la machine. | Session unique uniquement |
| Client | Nom d’hôte du client connecté à la machine. | Session unique uniquement |
| Version du plug-in | Version de l’application Citrix Workspace sur le client connecté. | Session unique uniquement |
| Connecté via | Nom d’hôte de la connexion entrante, généralement une passerelle, un routeur ou un client. | Session unique uniquement |
| Connecté via (IP) | Adresse IP de la connexion entrante, généralement une passerelle, un routeur ou un client. | Session unique uniquement |
| Type de connexion | Protocole utilisé pour la session. Valeurs possibles : HDX, RDP et Console. Remarque : Le champ est laissé vide pour les sessions console sur les VDA XenDesktop® 5. | Session unique uniquement |
| Heure de la dernière connexion (UTC) | Heure de la dernière tentative de connexion détectée, qu’elle ait échoué ou réussi. | Session unique et multi-session |
| Dernier utilisateur de la connexion | Nom SAM (sous la forme « DOMAIN\utilisateur ») de l’utilisateur qui a tenté la dernière connexion avec la machine. Si le nom SAM n’est pas disponible, le SID est utilisé. | Session unique et multi-session |
| Secure ICA® actif | Indique si SecureICA est actif sur la session actuelle. Toujours nul pour les machines multi-session. | Session unique et multi-session |
Hébergement
Colonnes de la catégorie Hébergement.
| Colonne | Description | S’applique à |
|---|---|---|
| VM | Le nom convivial d’une machine hébergée exécutant la session, tel qu’utilisé par son hyperviseur. Il ne correspond pas nécessairement au nom DNS ou AD de la machine. | Session unique et multisession |
| Nom du serveur d’hébergement | Le nom DNS de l’hyperviseur qui héberge la machine si elle est gérée. | Session unique et multisession |
| Connexion | Le nom de la connexion hôte attribuée à la machine hébergeant la session. | Session unique et multisession |
| Mise à jour en attente | Indique si l’image de la VM d’une machine hébergée est obsolète et doit être mise à jour vers une nouvelle image lors du prochain redémarrage de la machine. | Session unique et multisession |
| Persistance des modifications utilisateur
|
Comment les modifications utilisateur sont gérées, indiquant si les modifications sont persistantes
|
Session unique et multisession
|
| Action d’alimentation en attente | Indique s’il y a des actions d’alimentation en attente pour la machine. | Session unique et multisession |
| État d’alimentation | L’état d’alimentation de la machine. Valeurs possibles : Unmanaged, Unknown, Unavailable, Off, On, Suspended, TurningOn, TurningOff, Suspending et Resuming. | Session unique et multisession |
| S’arrêtera après utilisation
|
Applicable uniquement aux machines à session unique gérées par l’alimentation. Indique si la machine est altérée et s’arrêtera après la fin de toutes les sessions. | Session unique uniquement
|
| Remarque : La machine ne s’arrêtera pas si elle est en mode maintenance. Elle ne s’arrêtera qu’après avoir été retirée du mode maintenance. |
Enregistrement
Colonnes de la catégorie Enregistrement.
| Colonne | Description | S’applique à |
|---|---|---|
| Dernier échec d’enregistrement
|
La raison de la dernière désinscription de la machine auprès du broker. | Session unique et multisession
|
| Les valeurs possibles sont : AgentShutdown, AgentSuspended, AgentRequested, IncompatibleVersion, AgentAddressResolutionFailed, AgentNotContactable, AgentWrongActiveDirectoryOU, EmptyRegistrationRequest, MissingRegistrationCapabilities, MissingAgentVersion, InconsistentRegistrationCapabilities, NotLicensedForFeature, UnsupportedCredentialSecurityVersion, InvalidRegistrationRequest, SingleMultiSessionMismatch, FunctionalLevelTooLowForCatalog, FunctionalLevelTooLowForDesktopGroup, PowerOff, DesktopRestart, DesktopRemoved, AgentRejectedSettingsUpdate, SendSettingsFailure, SessionAuditFailure, SessionPrepareFailure, ContactLost, SettingsCreationFailure, UnknownError et BrokerRegistrationLimitReached. | ||
| Heure du dernier échec d’enregistrement (UTC) | L’heure de la dernière désinscription de la machine. | Session unique et multisession |
| État d’enregistrement | L’état d’enregistrement de la machine. Valeurs possibles : Unregistered, Initializing, Registered et AgentError. | Session unique et multisession |
| État de panne
|
L’état récapitulatif de tout état de panne actuel de la machine. Valeurs possibles
|
Session unique et multisession
|
Détails de la session
Colonnes de la catégorie Détails de la session.
| Colonne | Description | S’applique à |
|---|---|---|
| Lancé via | Le nom d’hôte du serveur StoreFront utilisé pour lancer la session brokered actuelle. Toujours null pour les machines multisession. | Session unique et multisession |
| Lancé via (IP) | L’adresse IP du serveur StoreFront utilisée pour lancer la session brokered actuelle. Toujours null pour les machines multisession. | Session unique et multisession |
| Heure de modification de la session (UTC) | L’heure du dernier changement d’état de la session actuelle. | Session unique uniquement |
| Filtres SmartAccess | Balises SmartAccess pour la session actuelle. Toujours null pour les machines multisession. | Session unique et multisession |
Session
Colonnes de la catégorie Session.
| Colonne | Description | S’applique à |
|---|---|---|
| État de la session | L’état de la session actuelle. Valeurs possibles : Other, PreparingSession, Connected, Active, Disconnected, Reconnecting, NonBrokeredSession et Unknown. | Session unique uniquement |
| Utilisateur actuel | Le nom de l’utilisateur de la session actuelle (sous la forme « DOMAIN\utilisateur »). | Session unique uniquement |
| Heure de début (UTC) | L’heure de début de la session actuelle. | Session unique uniquement |
| Nombre de sessions | Le nombre de sessions sur la machine. | Multisession uniquement |