マシンのアクションと列
この記事では、参照用にマシンのアクションと列を説明とともに一覧表示します。
アクション
マシンで実行できるアクションとその説明を表示します。
| アクション | 説明 | 適用対象 |
|---|---|---|
| デリバリーグループから削除 | デリバリーグループからマシンを削除します。 | シングルセッションおよびマルチセッション |
| デリバリーグループに追加 | マシンをデリバリーグループに追加します。 | シングルセッションおよびマルチセッション |
| セッションの表示 | マシンで実行中のセッションを表示します | シングルセッションおよびマルチセッション |
| タグの管理 | マシンにタグを追加して管理します。タグの一般的な使用例について詳しくは、「タグ」を参照してください。 | シングルセッションおよびマルチセッション |
| メンテナンスモードをオンにする | パッチを適用する前、またはトラブルシューティングのために、マシンをメンテナンスモードにします。 | シングルセッションおよびマルチセッション |
| このモードでは、そのマシンへの新しい接続が防止されます。ユーザーはそのマシン上の既存のセッションに接続できますが、そのマシン上で新しいセッションを開始することはできません。 | ||
| メンテナンスモードをオフにする | マシンのメンテナンスモードをオフにします。 | シングルセッションおよびマルチセッション |
| VDAのアップグレード | マシンのVDAをアップグレードします。 | 特定の要件を満たすシングルセッションまたはマルチセッションOSマシンです。詳細はこちら。 |
| ログオフ | マシンを強制的にログオフする | シングルセッションおよびマルチセッション |
| 削除 | マシンカタログからVMを削除しますが、ハイパーバイザーまたはクラウドサービス上ではVMはそのまま残されます。 | シングルセッションおよびマルチセッション |
| ユーザーの変更 | 特定のユーザーにマシンを割り当てる。 | シングルセッションの*静的*マシン。 |
| 起動 | マシンを起動する。 | シングルセッションおよびマルチセッション |
| シャットダウン | マシンをシャットダウンする。 | シングルセッションおよびマルチセッション |
| 再起動 | マシンを再起動する | シングルセッションおよびマルチセッション |
| サスペンド | マシンを休止状態またはサスペンド状態にします。マシンをサスペンドすると、Delivery Controller はマシンのメモリ内容をファイルに保存し、マシンをシャットダウンします。 | シングルセッションOSマシン |
| 再開 | サスペンドされたマシンを再開します。サスペンドされたマシンを再開すると、Delivery Controller はマシンを起動し、以前の状態に復元します。 | シングルセッションOSマシン |
| 強制再起動 | マシンを強制的に再起動する。 | シングルセッションOSマシン |
| 強制シャットダウン | マシンを強制的にシャットダウンする。 | シングルセッションOSマシン |
列
マシンのすべての列とその説明を種類別に表示します。
マシン
マシンカテゴリの列。
| 列 | 説明 | 適用対象 |
|---|---|---|
| 名前 | マシンのDNSホスト名。 | シングルセッションおよびマルチセッション |
| マシンカタログ | マシンが属するカタログの名前。 | シングルセッションおよびマルチセッション |
| デリバリーグループ | マシンが属するデリバリーグループの名前。 | シングルセッションおよびマルチセッション |
| ユーザー表示名 | マシンに関連付けられているユーザーのフルネーム (通常、Firstname Lastnameの形式)。関連付けられているユーザーとは、共有マシンの現在のユーザーと、専用マシンの割り当て済みユーザーです。 |
シングルセッションおよびマルチセッション |
| ユーザー | マシンに関連付けられているユーザーのユーザー名 (「domain\user」の形式)。関連付けられているユーザーとは、共有マシンの現在のユーザーと、専用マシンの割り当て済みユーザーです。 | シングルセッションおよびマルチセッション |
| ユーザープリンシパル名 | マシンに関連付けられているユーザーのユーザープリンシパル名(「user@domain」の形式)。関連付けられているユーザーとは、共有マシンの現在のユーザーと、専用マシンに割り当てられたユーザーのことです。 | シングルセッションおよびマルチセッション |
| デスクトップ表示名 | セッションの起動に元々使用されたマシンの公開名。Citrix Workspace™アプリまたはStoreFrontに表示される名前です。 | シングルセッションのみ |
| 注: デスクトップの表示を変更するには、マシンの更新を実行権限が必要です。表示名の変更にはマシンプロパティの更新が含まれるためです。 | ||
| デスクトップ条件 | マシンの未解決のデスクトップ条件のリスト。可能な値:Unknown、CPU、ICALatency、およびUPMLogonTime。 | シングルセッションおよびマルチセッション |
| 割り当てタイプ | マシンの割り当てタイプ:ユーザーに永続的に割り当てられる場合は永続。ランダムに割り当てられる場合はランダム。 | シングルセッションおよびマルチセッション |
| メンテナンスモード | マシンがメンテナンスモードであるかどうかを示します。 | シングルセッションおよびマルチセッション |
| Windows接続設定 | Windowsによって報告されたログオンモード。 | マルチセッションのみ |
| 指定可能な値: LogonEnabled、Draining、DrainingUntilRestart、およびLogonDisabled。 | ||
| 割り当て済み | 専用デスクトップがユーザーまたはクライアント (名前/アドレス) に割り当てられているかどうかを示します。ユーザーは明示的に割り当てることも、マシンの初回使用時に割り当てることもできます。 | シングルセッションおよびマルチセッション |
| 物理マシン | マシンが物理マシンであるかどうかを示します。True はマシンが物理マシンであることを示し、これはDelivery Controllerによって電源管理されていないことを意味します。False はそうでないことを示します。 |
シングルセッションおよびマルチセッション |
| プロビジョニングの種類 |
マシンがプロビジョニングされた方法。指定可能な値
|
シングルセッションおよびマルチセッション |
| スケジュールされた再起動 |
マシンのスケジュールされた再起動操作の状態。指定可能な値
|
シングルセッションおよびマルチセッション |
| ゾーン | マシンが配置されているゾーンの名前。 | シングルセッションおよびマルチセッション |
| 状態 | マシンに関連付けられているデスクトップの全体的な状態。これは、セッション状態、登録状態、電源状態など、さまざまな特定の状態から派生しています。 | シングルセッションおよびマルチセッション |
| 可能な状態: オフ、未登録、利用可能、切断済み、使用中、準備中。 | ||
| タグ | マシンに関連付けられているタグのリスト。 | シングルセッションおよびマルチセッション |
| VDAアップグレード | VDAパッケージアップグレードアクションのマシン状態。 | シングルセッションとマルチセッション |
| 指定可能な値: MissingUpgradeType、UpgradeScheduled、UpgradeAvailable、UpToDate、およびUnknown。 | ||
| サスペンド可能 | マシンが電源アクション(サスペンドと再開)をサポートしているかどうかを示します。 | シングルセッションとマルチセッション |
| ロードインデックス | 現在のロードインデックス。詳細については、詳細情報を参照してください。 | マルチセッションのみ |
| ドレイン状態 | マシンがドレイン中で、マシン上のすべてのセッションが終了した後にシャットダウンするかどうかを示します。Trueは、電源管理されたマルチセッションマシンにのみ表示されます。 | マルチセッションのみ |
| 注: マシンがメンテナンスモードの場合、シャットダウンしません。メンテナンスモードが解除された後にのみシャットダウンします。 |
マシンの詳細
マシンの詳細カテゴリの列。
| 列 | 説明 | 適用対象 |
|---|---|---|
| エージェントバージョン | マシンにインストールされているCitrix Virtual Delivery Agent (VDA) のバージョン。 | シングルセッションおよびマルチセッション |
| IPアドレス | マシンのIPアドレス。 | シングルセッションおよびマルチセッション |
| 割り当て済み | 専用デスクトップがユーザーまたはクライアント(名前/アドレス)に割り当てられているかどうかを示します。ユーザーは明示的に割り当てることも、マシンを初めて使用する際に割り当てることもできます。 | シングルセッションおよびマルチセッション |
| OSの種類 | マシンで実行されているオペレーティングシステムの種類。 | シングルセッションのみ |
アプリケーション
アプリケーションカテゴリの列。
| 列 | 説明 | 適用対象 |
|---|---|---|
| 使用中のアプリケーション | マシンで使用中のアプリケーションのリスト(ブラウザ名として表示されます)。 | シングルセッションおよびマルチセッション |
| 公開アプリケーション | マシンによって公開されたアプリケーションのリスト(ブラウザ名として表示されます)。 | シングルセッションおよびマルチセッション |
接続
接続カテゴリの列。
| 「列」 | 「説明」 | 「適用対象」 |
|---|---|---|
| クライアント (IP) | マシンに接続されているクライアントのIPアドレス。 | シングルセッションのみ |
| クライアント | マシンに接続されているクライアントのホスト名。 | シングルセッションのみ |
| プラグインバージョン | 接続されているクライアント上のCitrix Workspaceアプリのバージョン。 | シングルセッションのみ |
| 接続元 | 受信接続のホスト名。通常、ゲートウェイ、ルーター、またはクライアントです。 | シングルセッションのみ |
| 接続元 (IP) | 受信接続のIPアドレス。通常、ゲートウェイ、ルーター、またはクライアントです。 | シングルセッションのみ |
| 接続の種類 | セッションに使用されるプロトコル。指定可能な値: HDX、RDP、およびConsole。注: XenDesktop® 5 VDA上のコンソールセッションの場合、このフィールドは空白になります。 | シングルセッションのみ |
| 最終接続時刻 (UTC) | 最後に検出された接続試行(失敗または成功)の時刻。 | シングルセッションおよびマルチセッション |
| 最終接続ユーザー | マシンへの接続を最後に試行したユーザーのSAM名(「DOMAIN\user」形式)。SAM名が利用できない場合は、SIDが使用されます。 | シングルセッションおよびマルチセッション |
| Secure ICA® アクティブ | 現在のセッションでSecureICAがアクティブであるかどうかを示します。マルチセッションマシンでは常にnullです。 | シングルセッションおよびマルチセッション |
ホスティング
ホスティングカテゴリの列。
| 列 | 説明 | 適用対象 |
|---|---|---|
| VM | セッションを実行しているホストされたマシンの、ハイパーバイザーによって使用されるフレンドリ名。マシンのDNS名またはAD名と必ずしも一致するわけではありません。 | シングルセッションおよびマルチセッション |
| ホスティングサーバー名 | 管理対象の場合、マシンをホストしているハイパーバイザーのDNS名。 | シングルセッションおよびマルチセッション |
| 接続 | セッションをホストしているマシンに割り当てられているホスト接続の名前。 | シングルセッションおよびマルチセッション |
| 保留中の更新 | ホストされているマシンのVMイメージが古くなっており、次回の再起動時に新しいイメージに更新される必要があるかどうかを示します。 | シングルセッションおよびマルチセッション |
| ユーザー変更の永続性 |
ユーザーの変更がどのように処理されるかを示し、変更が永続的であるかどうかを示します:
|
シングルセッションおよびマルチセッション |
| 保留中の電源操作 | マシンに保留中の電源操作があるかどうかを示します。 | シングルセッションおよびマルチセッション |
| 電源状態 | マシンの電源状態。可能な値:管理対象外、不明、利用不可、オフ、オン、一時停止、起動中、シャットダウン中、一時停止中、再開中。 | シングルセッションおよびマルチセッション |
| 使用後にシャットダウン | 電源管理されたシングルセッションマシンにのみ適用されます。マシンが汚染されており、すべてのセッションが終了した後にシャットダウンするかどうかを示します。 | シングルセッションのみ |
| 注: マシンがメンテナンスモードの場合、シャットダウンしません。メンテナンスモードから解除された後にのみシャットダウンします。 |
登録
登録カテゴリの列。
| 列 | 説明 | 適用対象 |
|---|---|---|
| 最終登録失敗 | マシンがブローカーから最後に登録解除された理由。 | シングルセッションおよびマルチセッション |
| 指定できる値は次のとおりです: AgentShutdown, AgentSuspended, AgentRequested, IncompatibleVersion, AgentAddressResolutionFailed, AgentNotContactable, AgentWrongActiveDirectoryOU, EmptyRegistrationRequest, MissingRegistrationCapabilities, MissingAgentVersion, InconsistentRegistrationCapabilities, NotLicensedForFeature, UnsupportedCredentialSecurityVersion, InvalidRegistrationRequest, SingleMultiSessionMismatch, FunctionalLevelTooLowForCatalog, FunctionalLevelTooLowForDesktopGroup, PowerOff, DesktopRestart, DesktopRemoved, AgentRejectedSettingsUpdate, SendSettingsFailure, SessionAuditFailure, SessionPrepareFailure, ContactLost, SettingsCreationFailure, UnknownError, and BrokerRegistrationLimitReached. | ||
| 最終登録失敗時刻 (UTC) | マシンが最後に登録解除された時刻。 | シングルセッションおよびマルチセッション |
| 登録状態 | マシンの登録状態。指定できる値: Unregistered, Initializing, Registered, and AgentError. | シングルセッションおよびマルチセッション |
| 障害状態 |
マシンの現在の障害状態の概要。指定できる値:
|
シングルセッションおよびマルチセッション |
セッションの詳細
セッションの詳細カテゴリの列。
| 列 | 説明 | 適用対象 |
|---|---|---|
| 起動元 | 現在のブローカーセッションの起動に使用されたStoreFrontサーバーのホスト名。マルチセッションマシンでは常にnullです。 | シングルセッションおよびマルチセッション |
| 起動元 (IP) | 現在のブローカーセッションの起動に使用されたStoreFrontサーバーのIPアドレス。マルチセッションマシンでは常にnullです。 | シングルセッションおよびマルチセッション |
| セッション変更時刻 (UTC) | 現在のセッションの最後の状態変更時刻。 | シングルセッションのみ |
| SmartAccessフィルター | 現在のセッションのSmart Accessタグ。マルチセッションマシンでは常にヌルです。 | シングルセッションおよびマルチセッション |
セッション
セッションカテゴリの列。
| 列 | 説明 | 適用対象 |
|---|---|---|
| セッションの状態 | 現在のセッションの状態。可能な値: Other、PreparingSession、Connected、Active、Disconnected、Reconnecting、NonBrokeredSession、Unknown。 | シングルセッションのみ |
| 現在のユーザー | 現在のセッションのユーザー名(「DOMAIN\user」の形式)。 | シングルセッションのみ |
| 開始時刻 (UTC) | 現在のセッションの開始時刻。 | シングルセッションのみ |
| セッション数 | マシン上のセッション数。 | マルチセッションのみ |