-
Installazione e configurazione
-
Pool di identità di diversi tipi di join di identità delle macchine
-
Servizio Cloud Connector Standalone Citrix Secure Ticketing Authority (STA)
-
-
-
-
-
-
Raccogliere una traccia CDF (Citrix Diagnostic Facility) all'avvio del sistema
-
-
Azioni e colonne delle macchine
-
This content has been machine translated dynamically.
Dieser Inhalt ist eine maschinelle Übersetzung, die dynamisch erstellt wurde. (Haftungsausschluss)
Cet article a été traduit automatiquement de manière dynamique. (Clause de non responsabilité)
Este artículo lo ha traducido una máquina de forma dinámica. (Aviso legal)
此内容已经过机器动态翻译。 放弃
このコンテンツは動的に機械翻訳されています。免責事項
이 콘텐츠는 동적으로 기계 번역되었습니다. 책임 부인
Este texto foi traduzido automaticamente. (Aviso legal)
Questo contenuto è stato tradotto dinamicamente con traduzione automatica.(Esclusione di responsabilità))
This article has been machine translated.
Dieser Artikel wurde maschinell übersetzt. (Haftungsausschluss)
Ce article a été traduit automatiquement. (Clause de non responsabilité)
Este artículo ha sido traducido automáticamente. (Aviso legal)
この記事は機械翻訳されています.免責事項
이 기사는 기계 번역되었습니다.책임 부인
Este artigo foi traduzido automaticamente.(Aviso legal)
这篇文章已经过机器翻译.放弃
Questo articolo è stato tradotto automaticamente.(Esclusione di responsabilità))
Translation failed!
Azioni e colonne delle macchine
Questo articolo elenca le azioni e le colonne delle macchine con le relative descrizioni per riferimento.
Azioni
Visualizza le azioni che puoi eseguire sulle macchine e le loro descrizioni.
| Azione | Descrizione | Si applica a |
|---|---|---|
| Rimuovi dal gruppo di consegna | Rimuove una macchina dal gruppo di consegna. | Sessione singola e multi-sessione |
| Aggiungi al gruppo di consegna | Aggiunge una macchina a un gruppo di consegna. | Sessione singola e multi-sessione |
| Visualizza sessioni | Visualizza le sessioni in esecuzione su una macchina | Sessione singola e multi-sessione |
| Gestisci tag | Aggiunge e gestisce i tag per una macchina. Per maggiori informazioni sui casi d’uso tipici dei tag, vedere Tag. | Sessione singola e multi-sessione |
| Attiva modalità di manutenzione
|
Mette una macchina in modalità di manutenzione prima di applicare patch o per la risoluzione dei problemi. | Sessione singola e multi-sessione
|
| Questa modalità impedisce l’instaurazione di nuove connessioni a tale macchina. Gli utenti possono connettersi a sessioni esistenti su tale macchina, ma non possono avviare nuove sessioni su di essa. | ||
| Disattiva modalità di manutenzione | Disattiva la modalità di manutenzione per una macchina. | Sessione singola e multi-sessione |
| Aggiorna VDA | Aggiorna il VDA per una macchina. | Macchine OS a sessione singola o multipla che soddisfano determinati requisiti: Ulteriori informazioni. |
| Disconnetti | Forza la disconnessione di una macchina | Sessione singola e multi-sessione |
| Elimina | Elimina una VM da un catalogo macchine lasciandola intatta sull’hypervisor o sul servizio cloud. | Sessione singola e multi-sessione |
| Cambia utente | Assegna una macchina a un utente specifico. | macchine statiche a sessione singola. |
| Avvia | Avvia una macchina. | Sessione singola e multi-sessione |
| Spegni | Spegne una macchina. | Sessione singola e multi-sessione |
| Riavvia | Riavvia una macchina | Sessione singola e multi-sessione |
| Sospendi | Mette una macchina in stato di ibernazione o sospensione. Quando si sospende una macchina, i Delivery Controller memorizzano il contenuto della memoria della macchina in un file e quindi spengono la macchina. | Macchine OS a sessione singola |
| Riprendi | Riprende una macchina sospesa. Quando si riprende una macchina sospesa, i Delivery Controller avviano la macchina e la ripristinano allo stato precedente. | Macchine OS a sessione singola |
| Forza riavvio | Forza il riavvio di una macchina. | Macchine OS a sessione singola |
| Forza spegnimento | Forza lo spegnimento di una macchina. | Macchine OS a sessione singola |
Colonne
Visualizza tutte le colonne delle macchine e le relative descrizioni per tipo:
- Macchina
- Dettagli macchina
- Applicazioni
- Hosting
- Connessione
- Registrazione
- Dettagli sessione
- Sessione
Macchina
Colonne nella categoria Macchina.
| Colonna | Descrizione | Si applica a |
|---|---|---|
| Nome | Il nome host DNS della macchina. | Sessione singola e multi-sessione |
| Catalogo macchine | Il nome del catalogo a cui appartiene la macchina. | Sessione singola e multi-sessione |
| Gruppo di consegna | Il nome del gruppo di consegna a cui appartiene la macchina. | Sessione singola e multi-sessione |
| Nome visualizzato utente | I nomi completi degli utenti associati alla macchina (solitamente nel formato Nome Cognome). Gli utenti associati sono gli utenti correnti per le macchine condivise e gli utenti assegnati per le macchine dedicate. |
Sessione singola e multi-sessione |
| Utente | I nomi utente degli utenti associati alla macchina (nel formato “dominio\utente”). Gli utenti associati sono gli utenti correnti per le macchine condivise e gli utenti assegnati per le macchine dedicate. | Sessione singola e multi-sessione |
| Nome principale utente | I nomi principali utente degli utenti associati alla macchina (nel formato “utente@dominio”). Gli utenti associati sono gli utenti correnti per le macchine condivise e gli utenti assegnati per le macchine dedicate. | Sessione singola e multi-sessione |
| Nome visualizzato desktop
|
Il nome pubblicato della macchina originariamente utilizzata per avviare la sessione. È il nome visualizzato nell’app Citrix Workspace™ o in StoreFront. | Solo sessione singola
|
| Nota: Per modificare la visualizzazione di un desktop, è necessaria l’autorizzazione Perform Machine Update (Esegui aggiornamento macchina) perché la modifica del nome visualizzato comporta l’aggiornamento della proprietà della macchina. | ||
| Condizioni desktop | L’elenco delle condizioni desktop in sospeso per la macchina. Valori possibili: Unknown, CPU, ICALatency e UPMLogonTime. | Sessione singola e multi-sessione |
| Tipo di allocazione | Il tipo di allocazione della macchina: Permanente, quando allocata a un utente in modo permanente. Casuale, quando allocata in modo casuale. | Sessione singola e multi-sessione |
| Modalità di manutenzione | Indica se la macchina è in modalità di manutenzione. | Sessione singola e multi-sessione |
| Impostazione connessione Windows
|
Modalità di accesso segnalata da Windows. | Solo multi-sessione
|
| Valori possibili: LogonEnabled, Draining, DrainingUntilRestart e LogonDisabled. | ||
| È assegnata | Indica se un desktop dedicato è stato assegnato a un utente o a un client (nome/indirizzo). Gli utenti possono essere assegnati esplicitamente o tramite assegnazione al primo utilizzo della macchina. | Sessione singola e multi-sessione |
| È fisica | Indica se la macchina è fisica o meno. True indica che la macchina è fisica, il che significa che non è gestita dall’alimentazione dai Delivery Controller. False indica il contrario. |
Sessione singola e multi-sessione |
| Tipo di provisioning
|
Come è stata sottoposta a provisioning la macchina. Valori possibili:
|
Sessione singola e multi-sessione
|
| Riavvio pianificato
|
Lo stato di qualsiasi operazione di riavvio pianificata per la macchina. Valori possibili:
|
Sessione singola e multi-sessione
|
| Zona | Il nome della zona in cui si trova la macchina. | Sessione singola e multi-sessione |
| Stato
|
Lo stato generale del desktop associato alla macchina, derivato da vari stati specifici come lo stato della sessione, lo stato di registrazione e lo stato di alimentazione. | Sessione singola e multi-sessione
|
| Stati possibili: Off, Unregistered, Available, Disconnected, InUse e Preparing. | ||
| Tag | L’elenco dei tag associati alla macchina. | Sessione singola e multi-sessione |
| Aggiornamento VDA
|
Lo stato della macchina per le azioni di aggiornamento del pacchetto VDA. | Sessione singola e multi-sessione
|
| Valori possibili: MissingUpgradeType, UpgradeScheduled, UpgradeAvailable, UpToDate e Unknown. | ||
| Capacità di sospensione | Indica se la macchina supporta azioni di alimentazione (Sospendi e Riprendi). | Sessione singola e multi-sessione |
| Indice valutatore di carico | L’indice di carico effettivo complessivo (percentuale) per la macchina. Per maggiori informazioni, vedere CTX202150. | Solo multi-sessione |
| Indice di carico | L’indice di carico corrente. Per maggiori informazioni, vedere Ulteriori informazioni. | Solo multi-sessione |
| Stato di svuotamento
|
Indica se la macchina è in fase di svuotamento e si spegnerà dopo la fine di tutte le sessioni sulla macchina. True appare solo per le macchine multi-sessione gestite dall’alimentazione. |
Solo multi-sessione
|
| Nota: La macchina non si spegne se è in modalità di manutenzione. Si spegne solo dopo essere uscita dalla modalità di manutenzione. |
Dettagli macchina
Colonne nella categoria Dettagli macchina.
| Colonna | Descrizione | Si applica a |
|---|---|---|
| Versione agente | La versione del Citrix Virtual Delivery Agent (VDA) installato sulla macchina. | Sessione singola e multi-sessione |
| Indirizzo IP | L’indirizzo IP della macchina. | Sessione singola e multi-sessione |
| È assegnata | Indica se un desktop dedicato è stato assegnato a un utente o a un client (nome/indirizzo). Gli utenti possono essere assegnati esplicitamente o tramite assegnazione al primo utilizzo della macchina. | Sessione singola e multi-sessione |
| Tipo di OS | Il tipo di sistema operativo in esecuzione sulla macchina. | Solo sessione singola |
Applicazioni
Colonne nella categoria Applicazioni.
| Colonna | Descrizione | Si applica a |
|---|---|---|
| Applicazione in uso | L’elenco delle applicazioni in uso sulla macchina (visualizzate come nomi di browser). | Sessione singola e multi-sessione |
| Applicazioni pubblicate | L’elenco delle applicazioni pubblicate dalla macchina (visualizzate come nomi di browser). | Sessione singola e multi-sessione |
Connessioni
Colonne nella categoria Connessioni.
| Colonna | Descrizione | Si applica a |
|---|---|---|
| Client (IP) | L’indirizzo IP del client connesso alla macchina. | Solo sessione singola |
| Client | Il nome host del client connesso alla macchina. | Solo sessione singola |
| Versione plug-in | La versione dell’app Citrix Workspace sul client connesso. | Solo sessione singola |
| Connesso tramite | Il nome host della connessione in entrata, tipicamente un gateway, un router o un client. | Solo sessione singola |
| Connesso tramite (IP) | L’indirizzo IP della connessione in entrata, tipicamente un gateway, un router o un client. | Solo sessione singola |
| Tipo di connessione | Il protocollo utilizzato per la sessione. Valori possibili: HDX, RDP e Console. Nota: Il campo viene lasciato vuoto per le sessioni console su VDA XenDesktop® 5. | Solo sessione singola |
| Ora ultima connessione (UTC) | L’ora dell’ultimo tentativo di connessione rilevato, fallito o riuscito. | Sessione singola e multi-sessione |
| Ultimo utente connesso | Il nome SAM (nel formato “DOMINIO\utente”) dell’utente che ha tentato l’ultima connessione con la macchina. Se il nome SAM non è disponibile, viene utilizzato il SID. | Sessione singola e multi-sessione |
| Secure ICA® attivo | Indica se SecureICA è attivo sulla sessione corrente. Sempre nullo per le macchine multi-sessione. | Sessione singola e multi-sessione |
Hosting
Colonne nella categoria Hosting.
| Colonna | Descrizione | Si applica a |
|---|---|---|
| VM | Il nome descrittivo di una macchina ospitata che esegue la sessione, come utilizzato dal suo hypervisor. Non corrisponde necessariamente al nome DNS o AD della macchina. | Sessione singola e multi-sessione |
| Nome server hosting | Il nome DNS dell’hypervisor che ospita la macchina, se gestito. | Sessione singola e multi-sessione |
| Connessione | Il nome della connessione host assegnata alla macchina che ospita la sessione. | Sessione singola e multi-sessione |
| Aggiornamento in sospeso | Indica se l’immagine VM per una macchina ospitata non è aggiornata e deve essere aggiornata a una nuova immagine al prossimo riavvio della macchina. | Sessione singola e multi-sessione |
| Persistenza modifiche utente
|
Come vengono gestite le modifiche dell’utente, indicando se le modifiche sono persistenti:
|
Sessione singola e multi-sessione
|
| Azione di alimentazione in sospeso | Indica se ci sono azioni di alimentazione in sospeso per la macchina. | Sessione singola e multi-sessione |
| Stato di alimentazione | Lo stato di alimentazione della macchina. Valori possibili: Unmanaged, Unknown, Unavailable, Off, On, Suspended, TurningOn, TurningOff, Suspending e Resuming. | Sessione singola e multi-sessione |
| Si spegnerà dopo l’uso
|
Applicabile solo alle macchine a sessione singola gestite dall’alimentazione. Indica se la macchina è “contaminata” e si spegnerà dopo la fine di tutte le sessioni. | Solo sessione singola
|
| Nota: La macchina non si spegnerà se è in modalità di manutenzione. Si spegnerà solo dopo essere stata disattivata dalla modalità di manutenzione. |
Registrazione
Colonne nella categoria Registrazione.
| Colonna | Descrizione | Si applica a |
|---|---|---|
| Ultimo errore di registrazione
|
Il motivo dell’ultima deregistrazione della macchina con il broker. | Sessione singola e multi-sessione
|
| Valori possibili: AgentShutdown, AgentSuspended, AgentRequested, IncompatibleVersion, AgentAddressResolutionFailed, AgentNotContactable, AgentWrongActiveDirectoryOU, EmptyRegistrationRequest, MissingRegistrationCapabilities, MissingAgentVersion, InconsistentRegistrationCapabilities, NotLicensedForFeature, UnsupportedCredentialSecurityVersion, InvalidRegistrationRequest, SingleMultiSessionMismatch, FunctionalLevelTooLowForCatalog, FunctionalLevelTooLowForDesktopGroup, PowerOff, DesktopRestart, DesktopRemoved, AgentRejectedSettingsUpdate, SendSettingsFailure, SessionAuditFailure, SessionPrepareFailure, ContactLost, SettingsCreationFailure, UnknownError e BrokerRegistrationLimitReached. | ||
| Ora ultimo errore di registrazione (UTC) | L’ora dell’ultima deregistrazione della macchina. | Sessione singola e multi-sessione |
| Stato di registrazione | Lo stato di registrazione della macchina. Valori possibili: Unregistered, Initializing, Registered e AgentError. | Sessione singola e multi-sessione |
| Stato di errore
|
Lo stato riassuntivo di qualsiasi stato di errore corrente della macchina. Valori possibili:
|
Sessione singola e multi-sessione
|
Dettagli sessione
Colonne nella categoria Dettagli sessione.
| Colonna | Descrizione | Si applica a |
|---|---|---|
| Avviato tramite | Il nome host del server StoreFront utilizzato per avviare la sessione brokered corrente. Sempre nullo per le macchine multi-sessione. | Sessione singola e multi-sessione |
| Avviato tramite (IP) | L’indirizzo IP del server StoreFront utilizzato per avviare la sessione brokered corrente. Sempre nullo per le macchine multi-sessione. | Sessione singola e multi-sessione |
| Ora modifica sessione (UTC) | L’ora dell’ultima modifica di stato della sessione corrente. | Solo sessione singola |
| Filtri SmartAccess | Tag Smart Access per la sessione corrente. Sempre nullo per le macchine multi-sessione. | Sessione singola e multi-sessione |
Sessione
Colonne nella categoria Sessione.
| Colonna | Descrizione | Si applica a |
|---|---|---|
| Stato sessione | Lo stato della sessione corrente. Valori possibili: Other, PreparingSession, Connected, Active, Disconnected, Reconnecting, NonBrokeredSession e Unknown. | Solo sessione singola |
| Utente corrente | Il nome dell’utente della sessione corrente (nel formato “DOMINIO\utente”). | Solo sessione singola |
| Ora di inizio (UTC) | L’ora di inizio della sessione corrente. | Solo sessione singola |
| Conteggio sessioni | Il numero di sessioni sulla macchina. | Solo multi-sessione |
Condividi
Condividi
This Preview product documentation is Citrix Confidential.
You agree to hold this documentation confidential pursuant to the terms of your Citrix Beta/Tech Preview Agreement.
The development, release and timing of any features or functionality described in the Preview documentation remains at our sole discretion and are subject to change without notice or consultation.
The documentation is for informational purposes only and is not a commitment, promise or legal obligation to deliver any material, code or functionality and should not be relied upon in making Citrix product purchase decisions.
If you do not agree, select I DO NOT AGREE to exit.