Ações e colunas da máquina
Este artigo lista as ações da máquina, as colunas da máquina e suas descrições.
Ações
Visualize as ações que você pode realizar nas máquinas e suas descrições.
| Ação | Descrição | Aplica-se a |
|---|---|---|
| Executar Verificação de Integridade | Disponível apenas para VDAs Windows registrados, versão 2019 ou posterior. Execute uma verificação de integridade em uma máquina. Para obter mais informações sobre o conteúdo da verificação, consulte Sobre as verificações de integridade. | Sessão única e multi-sessão |
| Remover do Grupo de Entrega | Remove uma máquina do grupo de entrega. | Sessão única e multi-sessão |
| Adicionar ao Grupo de Entrega | Adiciona uma máquina a um grupo de entrega. | Sessão única e multi-sessão |
| Visualizar Sessões | Visualiza as sessões em execução em uma máquina | Sessão única e multi-sessão |
| Gerenciar Tags | Adiciona e gerencia tags para uma máquina. Para obter mais informações sobre casos de uso típicos de tags, consulte Tags. | Sessão única e multi-sessão |
| Ativar Modo de Manutenção
|
Coloca uma máquina em modo de manutenção antes de aplicar patches ou para solução de problemas. | Sessão única e multi-sessão
|
| Este modo impede que novas conexões sejam feitas a essa máquina. Os usuários podem se conectar a sessões existentes nessa máquina, mas não podem iniciar novas sessões nela. | ||
| Desativar Modo de Manutenção | Desativa o modo de manutenção para uma máquina. | Sessão única e multi-sessão |
| Atualizar VDA | Atualiza o VDA para uma máquina. | Máquinas com SO de sessão única ou multi-sessão que atendem a certos requisitos: Saiba mais. |
| Fazer Logoff | Força o logoff de uma máquina | Sessão única e multi-sessão |
| Excluir | Exclui uma VM de um catálogo de máquinas, mantendo-a intacta no hipervisor ou serviço de nuvem. | Sessão única e multi-sessão |
| Alterar Usuário | Atribui uma máquina a um usuário específico. | máquinas estáticas de sessão única. |
| Iniciar | Inicia uma máquina. | Sessão única e multi-sessão |
| Desligar | Desliga uma máquina. | Sessão única e multi-sessão |
| Reiniciar | Reinicia uma máquina | Sessão única e multi-sessão |
| Suspender | Coloca uma máquina em estado de hibernação ou suspensão. Ao suspender uma máquina, o DaaS armazena o conteúdo da memória da máquina em um arquivo e, em seguida, desliga a máquina. | Máquinas com SO de sessão única |
| Retomar | Retoma uma máquina suspensa. Ao retomar uma máquina suspensa, o DaaS inicia a máquina e a restaura para o estado anterior. | Máquinas com SO de sessão única |
| Forçar Reinício | Força o reinício de uma máquina. | Máquinas com SO de sessão única |
| Forçar Desligamento | Força o desligamento de uma máquina. | Máquinas com SO de sessão única |
-
Visualizar no Monitor Abre a visualização detalhada de uma máquina no Monitor. Máquinas com SO de sessão única e multi-sessão -
^^ ^^Esta ação está disponível apenas para funções com a permissão de página Director > Gerenciar > Visualizar Detalhes da Máquina. ^^ -
Colunas
-
Visualize todas as colunas da máquina e suas descrições por tipo:
- Máquina
- Detalhes da máquina
- Aplicativos
- Hospedagem
- Conexão
- Registro
- Detalhes da sessão
- Sessão
Máquina
Colunas na categoria Máquina.
| Coluna | Descrição | Aplica-se a |
|---|---|---|
| Nome | O nome de host DNS da máquina. | Sessão única e multi-sessão |
| Catálogo de Máquinas | O nome do catálogo ao qual a máquina pertence. | Sessão única e multi-sessão |
| Grupo de Entrega | O nome do grupo de entrega ao qual a máquina pertence. | Sessão única e multi-sessão |
| Nome de Exibição do Usuário | Os nomes completos dos usuários associados à máquina (geralmente no formato Nome Sobrenome). Usuários associados são os usuários atuais para máquinas compartilhadas e os usuários atribuídos para máquinas dedicadas. |
Sessão única e multi-sessão |
| Usuário | Os nomes de usuário das pessoas associadas à máquina (no formato “domínio\usuário”). Usuários associados são os usuários atuais para máquinas compartilhadas e os usuários atribuídos para máquinas dedicadas. | Sessão única e multi-sessão |
| Nome Principal do Usuário | Os Nomes Principais de Usuário das pessoas associadas à máquina (no formato “usuário@domínio”). Usuários associados são os usuários atuais para máquinas compartilhadas e os usuários atribuídos para máquinas dedicadas. | Sessão única e multi-sessão |
| Nome de Exibição da Área de Trabalho
|
O nome publicado da máquina originalmente usado para iniciar a sessão. É o nome exibido no aplicativo Citrix Workspace™ ou no StoreFront. | Somente sessão única
|
| Observação: Para alterar a exibição de uma área de trabalho, você precisa da permissão Executar Atualização da Máquina, pois a alteração do nome de exibição envolve a atualização da propriedade da máquina. | ||
| Condições da Área de Trabalho | A lista de condições pendentes da área de trabalho para a máquina. Valores possíveis: Unknown, CPU, ICALatency e UPMLogonTime. | Sessão única e multi-sessão |
| Tipo de Alocação | O tipo de alocação da máquina: Permanente, quando alocada a um usuário permanentemente. Aleatória, quando alocada aleatoriamente. | Sessão única e multi-sessão |
| Modo de Manutenção | Indica se a máquina está em modo de manutenção. | Sessão única e multi-sessão |
| Configuração de Conexão do Windows
|
Modo de logon relatado pelo Windows. | Somente multi-sessão
|
| Valores possíveis: LogonEnabled, Draining, DrainingUntilRestart e LogonDisabled. | ||
| Está Atribuído | Indica se uma área de trabalho dedicada foi atribuída a um usuário ou a um cliente (nome/endereço). Os usuários podem ser atribuídos explicitamente ou por atribuição no primeiro uso da máquina. | Sessão única e multi-sessão |
| É Física | Indica se a máquina é física ou não. True indica que a máquina é física, o que significa que não é gerenciada por energia pelo DaaS. False indica o contrário. |
Sessão única e multi-sessão |
| Tipo de Provisionamento
|
Como a máquina foi provisionada. Valores possíveis:
|
Sessão única e multi-sessão
|
| Reinício Agendado
|
O estado de qualquer operação de reinício agendada para a máquina. Valores possíveis:
|
Sessão única e multi-sessão
|
| Zona | O nome da zona onde a máquina está localizada. | Sessão única e multi-sessão |
| Estado
|
O estado geral da área de trabalho associada à máquina, derivado de vários estados específicos, como estado da sessão, estado de registro e estado de energia. | Sessão única e multi-sessão
|
| Estados possíveis: Desligado, Não Registrado, Disponível, Desconectado, Em Uso e Preparando. | ||
| Tags | A lista de tags associadas à máquina. | Sessão única e multi-sessão |
| Atualização do VDA
|
O estado da máquina para ações de atualização do pacote VDA. | Sessão única e multi-sessão
|
| Valores possíveis: Agendado, Não configurado, Disponível, Atualizado, Desconhecido. | ||
| Status da Atualização do VDA
|
O status para ações de atualização do VDA.
Valores possíveis: Agendado, Aguardando atualização, Em andamento, Cancelado, Falha na atualização, Bem-sucedido, Falha na validação, Desconhecido |
Sessão única e multi-sessão
|
| Capacidade de Suspensão | Indica se a máquina oferece suporte a ações de energia (Suspender e Retomar). | Sessão única e multissessão |
| Índice do Avaliador de Carga | O índice de carga atual. O índice de carga efetivo geral (porcentagem) para a máquina. Para obter mais informações, consulte CTX202150. | Somente multissessão |
| Índice de Carga | O índice de carga atual. Para obter mais informações, consulte Saiba mais. | Somente multissessão |
| Estado de Drenagem
|
Indica se a máquina está em processo de drenagem e será desligada após o término de todas as sessões na máquina. ‘True’ aparece apenas para máquinas multissessão com gerenciamento de energia. | Somente multissessão
|
| Observação: A máquina não é desligada se estiver no modo de manutenção. Ela é desligada somente depois de sair do modo de manutenção. | ||
| Cloud Connector | O nome do Cloud Connector pelo qual a máquina é proxy. | Sessão única e multissessão |
Detalhes da Máquina
Colunas na categoria Detalhes da Máquina.
| Coluna | Descrição | Aplica-se a |
|---|---|---|
| Versão do Agente | A versão do Citrix Virtual Delivery Agent (VDA) instalado na máquina. | Sessão única e multissessão |
| Endereço IP | O endereço IP da máquina. | Sessão única e multissessão |
| Está Atribuído | Indica se um desktop dedicado foi atribuído a um usuário ou a um cliente (nome/endereço). Os usuários podem ser atribuídos explicitamente ou por atribuição no primeiro uso da máquina. | Sessão única e multissessão |
| Tipo de SO | O tipo de sistema operacional em execução na máquina. | Somente sessão única |
Aplicativos
Colunas na categoria Aplicativos.
| Coluna | Descrição | Aplica-se a |
|---|---|---|
| Aplicativo em Uso | A lista de aplicativos em uso na máquina (exibidos como nomes de navegador). | Sessão única e multissessão |
| Aplicativos Publicados | A lista de aplicativos publicados pela máquina (exibidos como nomes de navegador). | Sessão única e multissessão |
Conexões
Colunas na categoria Conexões.
| Coluna | Descrição | Aplica-se a |
|---|---|---|
| Cliente (IP) | O endereço IP do cliente conectado à máquina. | Somente sessão única |
| Cliente | O nome do host do cliente conectado à máquina. | Somente sessão única |
| Versão do Plug-in | A versão do aplicativo Citrix Workspace no cliente conectado. | Somente sessão única |
| Conectado Via | O nome do host da conexão de entrada, geralmente um gateway, roteador ou cliente. | Somente sessão única |
| Conectado Via (IP) | O endereço IP da conexão de entrada, geralmente um gateway, roteador ou cliente. | Somente sessão única |
| Tipo de Conexão | O protocolo usado para a sessão. Valores possíveis: HDX, RDP e Console. Observação: O campo é deixado em branco para sessões de console em VDAs do XenDesktop® 5. | Somente sessão única |
| Hora da Última Conexão (UTC) | A hora da última tentativa de conexão detectada que falhou ou foi bem-sucedida. | Sessão única e multissessão |
| Usuário da Última Conexão | O nome SAM (no formato “DOMAIN\user”) do usuário que tentou uma conexão com a máquina pela última vez. Se o nome SAM não estiver disponível, o SID será usado. | Sessão única e multissessão |
| Secure ICA® Ativo | Indica se o SecureICA está ativo na sessão atual. Sempre nulo para máquinas multissessão. | Sessão única e multissessão |
Hospedagem
Colunas na categoria Hospedagem.
| Coluna | Descrição | Aplica-se a |
|---|---|---|
| VM | O nome amigável de uma máquina hospedada executando a sessão, conforme usado por seu hipervisor. Não corresponde necessariamente ao nome DNS ou AD da máquina. | Sessão única e multi-sessão |
| Nome do Servidor de Hospedagem | O nome DNS do hipervisor que está hospedando a máquina, se gerenciada. | Sessão única e multi-sessão |
| Conexão | O nome da conexão de host atribuída à máquina que hospeda a sessão. | Sessão única e multi-sessão |
| Atualização Pendente | Indica se a imagem da VM para uma máquina hospedada está desatualizada e deve ser atualizada para uma nova imagem na próxima reinicialização da máquina. | Sessão única e multi-sessão |
| Persistência de Alterações do Usuário
|
Como as alterações do usuário são tratadas, indicando se as alterações são persistentes
|
Sessão única e multi-sessão
|
| Ação de Energia Pendente | Indica se há alguma ação de energia pendente para a máquina. | Sessão única e multi-sessão |
| Estado de Energia | O estado de energia da máquina. Valores possíveis: Unmanaged, Unknown, Unavailable, Off, On, Suspended, TurningOn, TurningOff, Suspending e Resuming. | Sessão única e multi-sessão |
| Desligará Após o Uso
|
Aplicável apenas a máquinas de sessão única gerenciadas por energia. Indica se a máquina está marcada para desligamento e será desligada após o término de todas as sessões. | Somente sessão única
|
| Observação: A máquina não será desligada se estiver no modo de manutenção. Ela será desligada somente depois de sair do modo de manutenção. |
Registro
Colunas na categoria Registro.
| Coluna | Descrição | Aplica-se a |
|---|---|---|
| Última Falha de Registro
|
O motivo da última desativação do registro da máquina com o broker. | Sessão única e multi-sessão
|
| Valores possíveis: AgentShutdown, AgentSuspended, AgentRequested, IncompatibleVersion, AgentAddressResolutionFailed, AgentNotContactable, AgentWrongActiveDirectoryOU, EmptyRegistrationRequest, MissingRegistrationCapabilities, MissingAgentVersion, InconsistentRegistrationCapabilities, NotLicensedForFeature, UnsupportedCredentialSecurityVersion, InvalidRegistrationRequest, SingleMultiSessionMismatch, FunctionalLevelTooLowForCatalog, FunctionalLevelTooLowForDesktopGroup, PowerOff, DesktopRestart, DesktopRemoved, AgentRejectedSettingsUpdate, SendSettingsFailure, SessionAuditFailure, SessionPrepareFailure, ContactLost, SettingsCreationFailure, UnknownError e BrokerRegistrationLimitReached. | ||
| Hora da Última Falha de Registro (UTC) | A hora da última desativação do registro da máquina. | Sessão única e multi-sessão |
| Estado de Registro | O estado de registro da máquina. Valores possíveis: Unregistered, Initializing, Registered e AgentError. | Sessão única e multi-sessão |
| Estado de Falha
|
O estado resumido de qualquer estado de falha atual da máquina. Valores possíveis
|
Sessão única e multi-sessão
|
Detalhes da sessão
Colunas na categoria Detalhes da sessão.
| Coluna | Descrição | Aplica-se a |
|---|---|---|
| Iniciado Via | O nome do host do servidor StoreFront usado para iniciar a sessão intermediada atual. Sempre nulo para máquinas multi-sessão. | Sessão única e multi-sessão |
| Iniciado Via (IP) | O endereço IP do servidor StoreFront usado para iniciar a sessão intermediada atual. Sempre nulo para máquinas multi-sessão. | Sessão única e multi-sessão |
| Hora da Alteração da Sessão (UTC) | A hora da última alteração de estado da sessão atual. | Somente sessão única |
| Filtros SmartAccess | Tags Smart Access para a sessão atual. Sempre nulo para máquinas multi-sessão. | Sessão única e multi-sessão |
Sessão
Colunas na categoria Sessão.
| Coluna | Descrição | Aplica-se a |
|---|---|---|
| Estado da Sessão | O estado da sessão atual. Valores possíveis: Other, PreparingSession, Connected, Active, Disconnected, Reconnecting, NonBrokeredSession e Unknown. | Somente sessão única |
| Usuário Atual | O nome do usuário da sessão atual (no formato “DOMÍNIO\usuário”). | Somente sessão única |
| Hora de Início (UTC) | A hora de início da sessão atual. | Somente sessão única |
| Contagem de Sessões | O número de sessões na máquina. | Somente multi-sessão |
Ações e colunas da máquina
Copiado!
Falha!